| Time | BUCK | NAVY |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:43 PM | +874 | -1716 |
| Mar 5, 6:37 PM | +868 | -1695 |
| Mar 5, 6:36 PM | +872 | -1710 |
| Mar 5, 5:17 PM | +861 | -1671 |
| Mar 5, 4:41 PM | +859 | -1664 |
| Mar 5, 4:33 PM | +901 | -1813 |
| Mar 5, 3:45 PM | +877 | -1727 |
| Mar 5, 3:05 PM | +879 | -1735 |
| Mar 5, 2:12 PM | +872 | -1709 |
| Mar 5, 2:10 PM | +845 | -1617 |
| Mar 5, 1:49 PM | +818 | -1530 |
| Mar 5, 1:47 PM | +807 | -1496 |
| Mar 5, 1:46 PM | +877 | -1728 |
| Mar 5, 12:10 PM | +931 | -1925 |
| Mar 5, 12:04 PM | +942 | -1970 |
| Mar 5, 11:08 AM | +945 | -1982 |
| Mar 5, 10:44 AM | +922 | -1892 |
| Time | BUCK | NAVY |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:43 PM | +14½ (-108) | -14½ (-112) |
| Mar 5, 6:37 PM | +14½ (-110) | -14½ (-110) |
| Mar 5, 6:36 PM | +14½ (-109) | -14½ (-111) |
| Mar 5, 5:17 PM | +14½ (-111) | -14½ (-109) |
| Mar 5, 4:41 PM | +14½ (-112) | -14½ (-108) |
| Mar 5, 4:33 PM | +14½ (-103) | -14½ (-118) |
| Mar 5, 3:45 PM | +14½ (-108) | -14½ (-113) |
| Mar 5, 3:05 PM | +14½ (-107) | -14½ (-113) |
| Mar 5, 2:12 PM | +14 (-100) | -14 (-121) |
| Mar 5, 2:10 PM | +14 (-106) | -14 (-114) |
| Mar 5, 1:49 PM | +13½ (-104) | -13½ (-117) |
| Mar 5, 1:47 PM | +13½ (-106) | -13½ (-114) |
| Mar 5, 1:46 PM | +14½ (-107) | -14½ (-113) |
| Mar 5, 1:28 PM | +15½ (-106) | -15½ (-114) |
| Mar 5, 12:10 PM | +15 (-105) | -15 (-115) |
| Mar 5, 12:04 PM | +15 (-103) | -15 (-118) |
| Mar 5, 11:08 AM | +15 (-102) | -15 (-119) |
| Mar 5, 10:44 AM | +15 (-106) | -15 (-114) |
| Mar 5, 10:23 AM | +15 (-106) | -15 (-115) |
| Mar 5, 10:03 AM | +16 (-115) | -16 (-105) |
| Mar 5, 9:39 AM | +16 (-111) | -16 (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:43 PM | O 132½ (-123) | U 132½ (-102) |
| Mar 5, 6:37 PM | O 132½ (-113) | U 132½ (-111) |
| Mar 5, 5:17 PM | O 133½ (-108) | U 133½ (-116) |
| Mar 5, 4:41 PM | O 133½ (-107) | U 133½ (-117) |
| Mar 5, 4:33 PM | O 133½ (-109) | U 133½ (-115) |
| Mar 5, 3:45 PM | O 133½ (-108) | U 133½ (-116) |
| Mar 5, 2:12 PM | O 133½ (-111) | U 133½ (-113) |
| Mar 5, 2:10 PM | O 133½ (-110) | U 133½ (-114) |
| Mar 5, 1:49 PM | O 133½ (-109) | U 133½ (-115) |
| Mar 5, 1:47 PM | O 133½ (-108) | U 133½ (-116) |
| Mar 5, 1:46 PM | O 133½ (-111) | U 133½ (-113) |
| Mar 5, 1:28 PM | O 133½ (-114) | U 133½ (-110) |
| Mar 5, 12:10 PM | O 133½ (-113) | U 133½ (-111) |
| Mar 5, 12:04 PM | O 135½ (-104) | U 135½ (-120) |
| Mar 5, 11:08 AM | O 135½ (-108) | U 135½ (-116) |
| Mar 5, 10:44 AM | O 135½ (-108) | U 135½ (-117) |
| Mar 5, 10:23 AM | O 135½ (-108) | U 135½ (-116) |
| Mar 5, 10:03 AM | O 135½ (-109) | U 135½ (-115) |
| Mar 5, 9:39 AM | O 135½ (-110) | U 135½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.