| Time | SHIL | LMYN |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:58 PM | +178 | -220 |
| Mar 4, 6:57 PM | +175 | -216 |
| Mar 4, 6:44 PM | +171 | -211 |
| Mar 4, 6:26 PM | +170 | -210 |
| Mar 4, 4:54 PM | +175 | -217 |
| Mar 4, 4:41 PM | +171 | -211 |
| Mar 4, 4:32 PM | +184 | -228 |
| Mar 4, 4:28 PM | +182 | -226 |
| Mar 4, 4:24 PM | +199 | -248 |
| Mar 4, 1:46 PM | +226 | -286 |
| Mar 4, 1:45 PM | +226 | -285 |
| Mar 4, 1:42 PM | +226 | -286 |
| Mar 4, 12:29 PM | +223 | -281 |
| Mar 4, 12:22 PM | +235 | -298 |
| Mar 4, 12:21 PM | +234 | -298 |
| Mar 4, 12:11 PM | +234 | -297 |
| Mar 4, 11:59 AM | +238 | -303 |
| Mar 4, 10:08 AM | +215 | -271 |
| Time | SHIL | LMYN |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:58 PM | +4½ (-103) | -4½ (-117) |
| Mar 4, 6:57 PM | +4½ (-105) | -4½ (-115) |
| Mar 4, 6:26 PM | +4½ (-109) | -4½ (-111) |
| Mar 4, 4:54 PM | +4½ (-105) | -4½ (-115) |
| Mar 4, 4:41 PM | +4½ (-107) | -4½ (-113) |
| Mar 4, 4:40 PM | +5½ (-114) | -5½ (-106) |
| Mar 4, 4:40 PM | +5½ (-115) | -5½ (-106) |
| Mar 4, 4:32 PM | +5½ (-115) | -5½ (-105) |
| Mar 4, 4:28 PM | +5½ (-117) | -5½ (-104) |
| Mar 4, 4:24 PM | +5½ (-106) | -5½ (-114) |
| Mar 4, 1:42 PM | +6½ (-108) | -6½ (-112) |
| Mar 4, 1:32 PM | +6½ (-111) | -6½ (-109) |
| Mar 4, 12:31 PM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Mar 4, 12:29 PM | +6½ (-111) | -6½ (-109) |
| Mar 4, 12:22 PM | +6½ (-103) | -6½ (-118) |
| Mar 4, 12:21 PM | +6½ (-103) | -6½ (-117) |
| Mar 4, 12:12 PM | +6½ (-104) | -6½ (-117) |
| Mar 4, 12:11 PM | +6½ (-104) | -6½ (-116) |
| Mar 4, 11:59 AM | +6½ (-102) | -6½ (-118) |
| Mar 4, 10:16 AM | +6½ (-118) | -6½ (-103) |
| Mar 4, 10:08 AM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Mar 4, 9:59 AM | +6½ (-118) | -6½ (-103) |
| Mar 4, 9:49 AM | +6½ (-119) | -6½ (-101) |
| Mar 4, 9:45 AM | +6½ (-116) | -6½ (-104) |
| Mar 4, 9:16 AM | +6½ (-111) | -6½ (-109) |
| Mar 4, 9:05 AM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:57 PM | O 140 (-121) | U 140 (-104) |
| Mar 4, 6:44 PM | O 140 (-118) | U 140 (-106) |
| Mar 4, 6:26 PM | O 140 (-108) | U 140 (-116) |
| Mar 4, 4:48 PM | O 140 (-109) | U 140 (-116) |
| Mar 4, 4:47 PM | O 140 (-111) | U 140 (-113) |
| Mar 4, 4:44 PM | O 140 (-121) | U 140 (-103) |
| Mar 4, 4:43 PM | O 140 (-119) | U 140 (-106) |
| Mar 4, 4:41 PM | O 140 (-117) | U 140 (-108) |
| Mar 4, 4:40 PM | O 140 (-117) | U 140 (-107) |
| Mar 4, 4:40 PM | O 140 (-114) | U 140 (-110) |
| Mar 4, 4:32 PM | O 140 (-111) | U 140 (-113) |
| Mar 4, 4:28 PM | O 138 (-118) | U 138 (-107) |
| Mar 4, 4:24 PM | O 138 (-118) | U 138 (-106) |
| Mar 4, 1:46 PM | O 138 (-120) | U 138 (-105) |
| Mar 4, 1:45 PM | O 138 (-112) | U 138 (-112) |
| Mar 4, 1:42 PM | O 138 (-114) | U 138 (-110) |
| Mar 4, 1:32 PM | O 138 (-110) | U 138 (-115) |
| Mar 4, 12:31 PM | O 138 (-112) | U 138 (-112) |
| Mar 4, 12:29 PM | O 137 (-121) | U 137 (-104) |
| Mar 4, 12:22 PM | O 137 (-122) | U 137 (-103) |
| Mar 4, 12:21 PM | O 137 (-118) | U 137 (-106) |
| Mar 4, 12:12 PM | O 137 (-109) | U 137 (-115) |
| Mar 4, 12:11 PM | O 135½ (-123) | U 135½ (-102) |
| Mar 4, 11:59 AM | O 135½ (-110) | U 135½ (-115) |
| Mar 4, 10:16 AM | O 134½ (-123) | U 134½ (-102) |
| Mar 4, 10:08 AM | O 134½ (-115) | U 134½ (-109) |
| Mar 4, 9:49 AM | O 134½ (-116) | U 134½ (-108) |
| Mar 4, 9:45 AM | O 134½ (-114) | U 134½ (-110) |
| Mar 4, 9:16 AM | O 134½ (-115) | U 134½ (-109) |
| Mar 4, 9:05 AM | O 135½ (-112) | U 135½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.