| Time | STET | EKU |
|---|---|---|
| Mar 4, 4:38 PM | +201 | -251 |
| Mar 4, 4:33 PM | +203 | -254 |
| Mar 4, 4:31 PM | +206 | -258 |
| Mar 4, 4:28 PM | +204 | -256 |
| Mar 4, 4:27 PM | +208 | -261 |
| Mar 4, 4:26 PM | +212 | -266 |
| Mar 4, 4:23 PM | +208 | -261 |
| Mar 4, 4:22 PM | +211 | -264 |
| Mar 4, 4:22 PM | +208 | -261 |
| Mar 4, 4:21 PM | +195 | -243 |
| Mar 4, 4:18 PM | +168 | -207 |
| Mar 4, 3:53 PM | +165 | -204 |
| Mar 4, 3:04 PM | +163 | -201 |
| Mar 4, 2:59 PM | +159 | -196 |
| Mar 4, 2:54 PM | +157 | -192 |
| Mar 4, 2:43 PM | +154 | -189 |
| Mar 4, 2:24 PM | +150 | -184 |
| Mar 4, 1:21 PM | +158 | -194 |
| Mar 4, 1:12 PM | +156 | -192 |
| Mar 4, 1:11 PM | +154 | -189 |
| Mar 4, 12:31 PM | +154 | -190 |
| Mar 4, 11:15 AM | +152 | -187 |
| Mar 4, 10:06 AM | +149 | -182 |
| Time | STET | EKU |
|---|---|---|
| Mar 4, 4:40 PM | +6 (-113) | -6 (-107) |
| Mar 4, 4:38 PM | +6 (-114) | -6 (-107) |
| Mar 4, 4:33 PM | +6 (-112) | -6 (-108) |
| Mar 4, 4:31 PM | +6 (-110) | -6 (-110) |
| Mar 4, 4:31 PM | +6 (-109) | -6 (-111) |
| Mar 4, 4:28 PM | +6 (-110) | -6 (-110) |
| Mar 4, 4:27 PM | +6 (-108) | -6 (-113) |
| Mar 4, 4:26 PM | +6 (-105) | -6 (-116) |
| Mar 4, 4:23 PM | +6 (-108) | -6 (-112) |
| Mar 4, 4:22 PM | +6 (-106) | -6 (-114) |
| Mar 4, 4:22 PM | +5½ (-102) | -5½ (-119) |
| Mar 4, 4:21 PM | +5½ (-111) | -5½ (-109) |
| Mar 4, 4:18 PM | +4½ (-108) | -4½ (-112) |
| Mar 4, 3:53 PM | +4½ (-110) | -4½ (-110) |
| Mar 4, 3:04 PM | +4½ (-111) | -4½ (-109) |
| Mar 4, 2:59 PM | +4½ (-114) | -4½ (-106) |
| Mar 4, 2:54 PM | +4½ (-115) | -4½ (-105) |
| Mar 4, 2:43 PM | +4½ (-118) | -4½ (-103) |
| Mar 4, 2:24 PM | +4½ (-120) | -4½ (-101) |
| Mar 4, 1:46 PM | +4½ (-113) | -4½ (-107) |
| Mar 4, 1:21 PM | +4½ (-112) | -4½ (-108) |
| Mar 4, 1:12 PM | +4½ (-113) | -4½ (-107) |
| Mar 4, 12:31 PM | +4½ (-114) | -4½ (-106) |
| Mar 4, 11:15 AM | +4½ (-115) | -4½ (-105) |
| Mar 4, 10:06 AM | +4½ (-117) | -4½ (-103) |
| Mar 4, 9:07 AM | +4½ (-116) | -4½ (-104) |
| Mar 4, 9:06 AM | +4½ (-112) | -4½ (-108) |
| Mar 4, 9:05 AM | +4½ (-110) | -4½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 4, 4:57 PM | O 153½ (-117) | U 153½ (-107) |
| Mar 4, 4:46 PM | O 153½ (-121) | U 153½ (-104) |
| Mar 4, 4:40 PM | O 153½ (-116) | U 153½ (-109) |
| Mar 4, 4:38 PM | O 153½ (-111) | U 153½ (-113) |
| Mar 4, 4:33 PM | O 155 (-106) | U 155 (-119) |
| Mar 4, 4:31 PM | O 155 (-104) | U 155 (-121) |
| Mar 4, 4:31 PM | O 155 (-120) | U 155 (-104) |
| Mar 4, 4:27 PM | O 155 (-120) | U 155 (-105) |
| Mar 4, 4:26 PM | O 155 (-121) | U 155 (-104) |
| Mar 4, 4:22 PM | O 155 (-120) | U 155 (-104) |
| Mar 4, 4:22 PM | O 155 (-120) | U 155 (-105) |
| Mar 4, 4:21 PM | O 155 (-119) | U 155 (-106) |
| Mar 4, 4:18 PM | O 155 (-117) | U 155 (-107) |
| Mar 4, 3:53 PM | O 155 (-117) | U 155 (-108) |
| Mar 4, 3:04 PM | O 155 (-116) | U 155 (-108) |
| Mar 4, 2:54 PM | O 155 (-115) | U 155 (-109) |
| Mar 4, 2:24 PM | O 155 (-110) | U 155 (-114) |
| Mar 4, 1:46 PM | O 155 (-111) | U 155 (-113) |
| Mar 4, 1:21 PM | O 156 (-106) | U 156 (-118) |
| Mar 4, 1:11 PM | O 156 (-105) | U 156 (-119) |
| Mar 4, 12:34 PM | O 156 (-110) | U 156 (-114) |
| Mar 4, 10:03 AM | O 156 (-113) | U 156 (-111) |
| Mar 4, 9:06 AM | O 156 (-114) | U 156 (-110) |
| Mar 4, 9:05 AM | O 157 (-112) | U 157 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.