| Time | FORD | LASL |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:13 PM | -169 | +144 |
| Mar 4, 6:01 PM | -157 | +134 |
| Mar 4, 5:39 PM | -156 | +133 |
| Mar 4, 5:05 PM | -157 | +133 |
| Mar 4, 2:51 PM | -157 | +134 |
| Mar 4, 2:48 PM | -156 | +133 |
| Mar 4, 2:24 PM | -158 | +135 |
| Mar 4, 2:17 PM | -153 | +131 |
| Mar 4, 2:12 PM | -155 | +132 |
| Mar 4, 2:11 PM | -159 | +135 |
| Mar 4, 2:09 PM | -144 | +123 |
| Mar 4, 1:47 PM | -124 | +106 |
| Mar 4, 12:52 PM | -138 | +118 |
| Mar 4, 12:52 PM | -139 | +118 |
| Mar 4, 11:02 AM | -138 | +118 |
| Mar 4, 8:31 AM | -139 | +119 |
| Mar 4, 8:26 AM | -137 | +117 |
| Time | FORD | LASL |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:15 PM | -3 (-114) | +3 (-103) |
| Mar 4, 6:13 PM | -3 (-113) | +3 (-103) |
| Mar 4, 6:01 PM | -2½ (-116) | +2½ (-101) |
| Mar 4, 5:05 PM | -2½ (-115) | +2½ (-101) |
| Mar 4, 2:51 PM | -2½ (-116) | +2½ (-101) |
| Mar 4, 2:48 PM | -2½ (-115) | +2½ (-101) |
| Mar 4, 2:24 PM | -2½ (-117) | +2½ (+100) |
| Mar 4, 2:17 PM | -2½ (-113) | +2½ (-103) |
| Mar 4, 2:12 PM | -2½ (-114) | +2½ (-102) |
| Mar 4, 2:11 PM | -2½ (-117) | +2½ (+101) |
| Mar 4, 2:09 PM | -2½ (-105) | +2½ (-111) |
| Mar 4, 1:47 PM | -1½ (-112) | +1½ (-104) |
| Mar 4, 8:31 AM | -2½ (-104) | +2½ (-112) |
| Mar 4, 8:26 AM | -2½ (-103) | +2½ (-113) |
| Mar 4, 7:48 AM | -2½ (-105) | +2½ (-115) |
| Mar 4, 12:04 AM | -2½ (-106) | +2½ (-115) |
| Mar 3, 7:07 PM | -2½ (-106) | +2½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 4, 6:23 PM | O 130½ (-116) | U 130½ (-104) |
| Mar 4, 6:15 PM | O 130½ (-118) | U 130½ (-103) |
| Mar 4, 6:13 PM | O 130½ (-115) | U 130½ (-105) |
| Mar 4, 6:01 PM | O 130½ (-115) | U 130½ (-106) |
| Mar 4, 6:01 PM | O 130½ (-111) | U 130½ (-109) |
| Mar 4, 5:39 PM | O 131½ (-110) | U 131½ (-110) |
| Mar 4, 5:05 PM | O 131½ (-112) | U 131½ (-108) |
| Mar 4, 2:51 PM | O 131½ (-116) | U 131½ (-104) |
| Mar 4, 2:17 PM | O 131½ (-110) | U 131½ (-110) |
| Mar 4, 2:11 PM | O 132½ (-102) | U 132½ (-119) |
| Mar 4, 1:55 PM | O 132½ (-101) | U 132½ (-120) |
| Mar 4, 1:47 PM | O 132½ (-105) | U 132½ (-115) |
| Mar 4, 12:52 PM | O 132½ (-106) | U 132½ (-114) |
| Mar 4, 12:52 PM | O 132½ (-109) | U 132½ (-111) |
| Mar 4, 12:50 PM | O 131 (-112) | U 131 (-108) |
| Mar 4, 12:45 PM | O 131 (-116) | U 131 (-104) |
| Mar 4, 12:32 PM | O 131 (-120) | U 131 (-101) |
| Mar 4, 11:02 AM | O 131 (-111) | U 131 (-109) |
| Mar 4, 8:28 AM | O 131 (-110) | U 131 (-110) |
| Mar 4, 8:26 AM | O 132 (-101) | U 132 (-120) |
| Mar 4, 7:48 AM | O 132 (-104) | U 132 (-121) |
| Mar 4, 6:39 AM | O 132 (-114) | U 132 (-110) |
| Mar 4, 12:04 AM | O 133½ (-104) | U 133½ (-121) |
| Mar 3, 9:49 PM | O 133½ (-106) | U 133½ (-118) |
| Mar 3, 9:49 PM | O 133½ (-108) | U 133½ (-116) |
| Mar 3, 7:07 PM | O 133½ (-112) | U 133½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.