| Time | EMU | BUF |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:29 PM | +192 | -229 |
| Mar 3, 6:26 PM | +195 | -232 |
| Mar 3, 6:25 PM | +206 | -247 |
| Mar 3, 6:18 PM | +211 | -254 |
| Mar 3, 6:16 PM | +214 | -257 |
| Mar 3, 6:09 PM | +216 | -260 |
| Mar 3, 6:08 PM | +208 | -249 |
| Mar 3, 5:42 PM | +200 | -239 |
| Mar 3, 4:46 PM | +199 | -238 |
| Mar 3, 4:46 PM | +204 | -244 |
| Mar 3, 4:45 PM | +181 | -215 |
| Mar 3, 4:45 PM | +166 | -197 |
| Mar 3, 4:45 PM | +161 | -191 |
| Mar 3, 2:29 PM | +148 | -175 |
| Mar 3, 2:11 PM | +147 | -173 |
| Mar 3, 2:10 PM | +145 | -171 |
| Mar 3, 2:10 PM | +149 | -175 |
| Mar 3, 2:09 PM | +144 | -169 |
| Mar 3, 2:09 PM | +147 | -173 |
| Mar 3, 1:45 PM | +134 | -158 |
| Mar 3, 1:00 PM | +147 | -173 |
| Mar 3, 12:55 PM | +148 | -174 |
| Mar 3, 12:24 PM | +153 | -181 |
| Mar 3, 12:23 PM | +153 | -180 |
| Mar 3, 12:23 PM | +153 | -181 |
| Mar 3, 8:28 AM | +154 | -181 |
| Time | EMU | BUF |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:29 PM | +5 (-111) | -5 (-109) |
| Mar 3, 6:26 PM | +5½ (-117) | -5½ (+100) |
| Mar 3, 6:25 PM | +5½ (-108) | -5½ (-108) |
| Mar 3, 6:18 PM | +5½ (-104) | -5½ (-112) |
| Mar 3, 6:16 PM | +5½ (-103) | -5½ (-114) |
| Mar 3, 6:09 PM | +5½ (-101) | -5½ (-115) |
| Mar 3, 6:08 PM | +5½ (-107) | -5½ (-109) |
| Mar 3, 5:42 PM | +5½ (-109) | -5½ (-107) |
| Mar 3, 4:46 PM | +5½ (-110) | -5½ (-106) |
| Mar 3, 4:46 PM | +5½ (-109) | -5½ (-107) |
| Mar 3, 4:45 PM | +4½ (-104) | -4½ (-112) |
| Mar 3, 4:45 PM | +4 (+100) | -4 (-117) |
| Mar 3, 4:45 PM | +4 (-103) | -4 (-113) |
| Mar 3, 2:29 PM | +3½ (-102) | -3½ (-114) |
| Mar 3, 2:11 PM | +3½ (-103) | -3½ (-113) |
| Mar 3, 2:10 PM | +3½ (-105) | -3½ (-111) |
| Mar 3, 2:10 PM | +3½ (-102) | -3½ (-114) |
| Mar 3, 2:09 PM | +3½ (-106) | -3½ (-110) |
| Mar 3, 2:09 PM | +3½ (-103) | -3½ (-113) |
| Mar 3, 1:45 PM | +3 (-103) | -3 (-113) |
| Mar 3, 1:45 PM | +3½ (-113) | -3½ (-108) |
| Mar 3, 12:55 PM | +4 (-112) | -4 (-104) |
| Mar 3, 12:23 PM | +4 (-107) | -4 (-109) |
| Mar 3, 8:28 AM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Mar 3, 1:03 AM | +4 (-109) | -4 (-111) |
| Mar 2, 6:44 PM | +4 (-113) | -4 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:26 PM | O 144½ (-103) | U 144½ (-118) |
| Mar 3, 6:25 PM | O 144½ (-103) | U 144½ (-117) |
| Mar 3, 6:20 PM | O 144½ (-107) | U 144½ (-113) |
| Mar 3, 5:43 PM | O 144½ (-112) | U 144½ (-108) |
| Mar 3, 5:42 PM | O 144½ (-115) | U 144½ (-105) |
| Mar 3, 5:42 PM | O 144½ (-119) | U 144½ (-101) |
| Mar 3, 5:42 PM | O 144½ (-108) | U 144½ (-112) |
| Mar 3, 4:46 PM | O 143 (-108) | U 143 (-112) |
| Mar 3, 3:23 PM | O 143 (-107) | U 143 (-113) |
| Mar 3, 1:45 PM | O 143 (-110) | U 143 (-110) |
| Mar 3, 1:00 PM | O 143 (-111) | U 143 (-109) |
| Mar 3, 12:55 PM | O 143 (-117) | U 143 (-103) |
| Mar 3, 12:24 PM | O 143 (-118) | U 143 (-103) |
| Mar 3, 12:23 PM | O 143 (-111) | U 143 (-109) |
| Mar 3, 12:23 PM | O 144½ (-107) | U 144½ (-113) |
| Mar 3, 11:50 AM | O 144½ (-118) | U 144½ (-103) |
| Mar 3, 8:28 AM | O 144½ (-121) | U 144½ (-100) |
| Mar 2, 6:45 PM | O 144½ (-123) | U 144½ (-102) |
| Mar 2, 6:44 PM | O 144½ (-110) | U 144½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.