| Time | ALA | GA |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:29 PM | -122 | +104 |
| Mar 3, 5:43 PM | -120 | +103 |
| Mar 3, 5:40 PM | -115 | -101 |
| Mar 3, 5:24 PM | -121 | +103 |
| Mar 3, 5:22 PM | -116 | -100 |
| Mar 3, 5:21 PM | -113 | -104 |
| Mar 3, 4:59 PM | -126 | +108 |
| Mar 3, 4:59 PM | -124 | +106 |
| Mar 3, 3:58 PM | -119 | +102 |
| Mar 3, 3:51 PM | -114 | -103 |
| Mar 3, 2:36 PM | -115 | -101 |
| Mar 3, 1:55 PM | -117 | +101 |
| Mar 3, 12:47 PM | -117 | -100 |
| Mar 3, 10:34 AM | -108 | -108 |
| Mar 3, 10:24 AM | -106 | -110 |
| Mar 3, 10:02 AM | -108 | -108 |
| Mar 3, 10:00 AM | -106 | -110 |
| Mar 3, 9:42 AM | -117 | +100 |
| Mar 3, 9:23 AM | -115 | -101 |
| Mar 3, 8:43 AM | -114 | -103 |
| Mar 3, 8:28 AM | -109 | -107 |
| Mar 3, 8:24 AM | -110 | -110 |
| Mar 3, 8:13 AM | -114 | -106 |
| Time | ALA | GA |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:29 PM | -1½ (-110) | +1½ (-106) |
| Mar 3, 5:43 PM | -1½ (-109) | +1½ (-107) |
| Mar 3, 5:40 PM | -1½ (-105) | +1½ (-111) |
| Mar 3, 5:40 PM | -1½ (-106) | +1½ (-110) |
| Mar 3, 5:24 PM | -1½ (-109) | +1½ (-107) |
| Mar 3, 5:22 PM | -1½ (-106) | +1½ (-110) |
| Mar 3, 5:21 PM | -1½ (-102) | +1½ (-114) |
| Mar 3, 4:59 PM | -1½ (-115) | +1½ (-102) |
| Mar 3, 4:59 PM | -1 (-118) | +1 (+101) |
| Mar 3, 3:58 PM | -1 (-114) | +1 (-103) |
| Mar 3, 3:51 PM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Mar 3, 2:36 PM | -1 (-110) | +1 (-106) |
| Mar 3, 1:55 PM | -1 (-112) | +1 (-104) |
| Mar 3, 12:47 PM | -1 (-111) | +1 (-105) |
| Mar 3, 12:42 PM | -1 (-103) | +1 (-113) |
| Mar 3, 11:19 AM | -1 (-103) | +1 (-114) |
| Mar 3, 10:34 AM | -1 (-103) | +1 (-113) |
| Mar 3, 10:24 AM | -1 (-101) | +1 (-115) |
| Mar 3, 10:02 AM | -1 (-103) | +1 (-113) |
| Mar 3, 10:00 AM | -1 (-101) | +1 (-115) |
| Mar 3, 9:42 AM | -1 (-112) | +1 (-104) |
| Mar 3, 9:23 AM | -1 (-110) | +1 (-106) |
| Mar 3, 8:43 AM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Mar 3, 8:28 AM | -1 (-104) | +1 (-112) |
| Mar 3, 8:24 AM | -1 (-106) | +1 (-115) |
| Mar 3, 8:13 AM | -1 (-109) | +1 (-111) |
| Mar 3, 5:18 AM | -1 (-107) | +1 (-113) |
| Mar 3, 2:52 AM | -1 (-112) | +1 (-108) |
| Mar 2, 10:48 PM | -1 (-115) | +1 (-105) |
| Mar 2, 10:08 PM | -1 (-114) | +1 (-106) |
| Mar 2, 9:55 PM | -1 (-104) | +1 (-117) |
| Mar 2, 9:55 PM | -1 (-103) | +1 (-118) |
| Mar 2, 9:46 PM | -1 (-102) | +1 (-119) |
| Mar 2, 9:44 PM | -1 (-107) | +1 (-113) |
| Mar 2, 9:22 PM | +1½ (-106) | -1½ (-114) |
| Mar 2, 7:44 PM | +1½ (-110) | -1½ (-110) |
| Mar 2, 6:44 PM | +1½ (-108) | -1½ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 3, 6:29 PM | O 180 (-108) | U 180 (-112) |
| Mar 3, 6:22 PM | O 179 (-121) | U 179 (-100) |
| Mar 3, 5:49 PM | O 179 (-119) | U 179 (-102) |
| Mar 3, 5:46 PM | O 179 (-107) | U 179 (-113) |
| Mar 3, 4:59 PM | O 180 (-108) | U 180 (-112) |
| Mar 3, 3:51 PM | O 180 (-108) | U 180 (-113) |
| Mar 3, 2:36 PM | O 180 (-112) | U 180 (-108) |
| Mar 3, 1:55 PM | O 180 (-113) | U 180 (-107) |
| Mar 3, 12:42 PM | O 180 (-110) | U 180 (-110) |
| Mar 3, 11:19 AM | O 180 (-108) | U 180 (-112) |
| Mar 3, 10:24 AM | O 179 (-120) | U 179 (-101) |
| Mar 3, 8:28 AM | O 179 (-111) | U 179 (-109) |
| Mar 2, 11:15 PM | O 179 (-113) | U 179 (-111) |
| Mar 2, 10:48 PM | O 179 (-117) | U 179 (-107) |
| Mar 2, 6:44 PM | O 179 (-112) | U 179 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.