| Time | IUIN | CLST |
|---|---|---|
| Mar 2, 6:59 PM | -137 | +118 |
| Mar 2, 6:58 PM | -139 | +119 |
| Mar 2, 6:57 PM | -141 | +120 |
| Mar 2, 6:56 PM | -143 | +122 |
| Mar 2, 6:55 PM | -140 | +120 |
| Mar 2, 6:54 PM | -145 | +124 |
| Mar 2, 6:54 PM | -148 | +126 |
| Mar 2, 6:53 PM | -136 | +116 |
| Mar 2, 6:52 PM | -137 | +118 |
| Mar 2, 6:51 PM | -135 | +116 |
| Mar 2, 6:50 PM | -140 | +119 |
| Mar 2, 6:48 PM | -126 | +108 |
| Mar 2, 6:43 PM | -121 | +104 |
| Mar 2, 6:42 PM | -125 | +107 |
| Mar 2, 6:41 PM | -122 | +105 |
| Mar 2, 6:06 PM | -111 | -105 |
| Mar 2, 5:43 PM | -108 | -108 |
| Mar 2, 5:40 PM | -103 | -113 |
| Mar 2, 4:59 PM | -104 | -112 |
| Mar 2, 3:59 PM | -102 | -114 |
| Mar 2, 3:58 PM | -107 | -109 |
| Mar 2, 3:56 PM | -103 | -113 |
| Mar 2, 3:56 PM | +101 | -118 |
| Mar 2, 3:48 PM | +112 | -130 |
| Mar 2, 2:54 PM | +112 | -131 |
| Mar 2, 12:07 PM | +110 | -128 |
| Mar 2, 11:49 AM | +115 | -134 |
| Mar 2, 11:38 AM | +114 | -133 |
| Mar 2, 11:25 AM | +113 | -133 |
| Mar 2, 10:44 AM | +115 | -134 |
| Mar 2, 9:42 AM | +108 | -126 |
| Time | IUIN | CLST |
|---|---|---|
| Mar 2, 6:59 PM | -2 (-110) | +2 (-106) |
| Mar 2, 6:58 PM | -2 (-111) | +2 (-105) |
| Mar 2, 6:57 PM | -2 (-112) | +2 (-104) |
| Mar 2, 6:56 PM | -2 (-114) | +2 (-103) |
| Mar 2, 6:55 PM | -2 (-112) | +2 (-105) |
| Mar 2, 6:54 PM | -2 (-115) | +2 (-101) |
| Mar 2, 6:54 PM | -2 (-117) | +2 (+100) |
| Mar 2, 6:53 PM | -2 (-107) | +2 (-109) |
| Mar 2, 6:52 PM | -2 (-109) | +2 (-107) |
| Mar 2, 6:51 PM | -2 (-107) | +2 (-109) |
| Mar 2, 6:50 PM | -2 (-110) | +2 (-106) |
| Mar 2, 6:48 PM | -1½ (-113) | +1½ (-103) |
| Mar 2, 6:43 PM | -1 (-114) | +1 (-102) |
| Mar 2, 6:42 PM | -1 (-118) | +1 (+101) |
| Mar 2, 6:41 PM | -1 (-115) | +1 (-101) |
| Mar 2, 6:06 PM | +1 (-117) | -1 (-100) |
| Mar 2, 5:43 PM | +1 (-113) | -1 (-103) |
| Mar 2, 5:40 PM | +1 (-108) | -1 (-108) |
| Mar 2, 4:59 PM | +1 (-109) | -1 (-107) |
| Mar 2, 3:59 PM | +1 (-107) | -1 (-109) |
| Mar 2, 3:58 PM | +1 (-112) | -1 (-104) |
| Mar 2, 3:58 PM | +1 (-113) | -1 (-104) |
| Mar 2, 3:56 PM | +1 (-108) | -1 (-108) |
| Mar 2, 3:56 PM | +1½ (-109) | -1½ (-107) |
| Mar 2, 2:54 PM | +2 (-108) | -2 (-108) |
| Mar 2, 12:07 PM | +2 (-110) | -2 (-106) |
| Mar 2, 11:49 AM | +2 (-105) | -2 (-111) |
| Mar 2, 11:25 AM | +2 (-107) | -2 (-109) |
| Mar 2, 10:44 AM | +2 (-106) | -2 (-110) |
| Mar 2, 9:42 AM | +1½ (-102) | -1½ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 2, 6:59 PM | O 169½ (-106) | U 169½ (-114) |
| Mar 2, 6:58 PM | O 169½ (-104) | U 169½ (-116) |
| Mar 2, 6:41 PM | O 169½ (-105) | U 169½ (-115) |
| Mar 2, 6:22 PM | O 169½ (-112) | U 169½ (-108) |
| Mar 2, 6:11 PM | O 168½ (-115) | U 168½ (-105) |
| Mar 2, 6:07 PM | O 168½ (-112) | U 168½ (-108) |
| Mar 2, 5:43 PM | O 168½ (-120) | U 168½ (-101) |
| Mar 2, 5:40 PM | O 168½ (-114) | U 168½ (-106) |
| Mar 2, 4:38 PM | O 168½ (-112) | U 168½ (-108) |
| Mar 2, 4:25 PM | O 170 (-109) | U 170 (-111) |
| Mar 2, 3:58 PM | O 170 (-103) | U 170 (-118) |
| Mar 2, 3:56 PM | O 170 (-101) | U 170 (-120) |
| Mar 2, 3:48 PM | O 170 (-101) | U 170 (-119) |
| Mar 2, 11:38 AM | O 170 (-115) | U 170 (-105) |
| Mar 2, 10:44 AM | O 170 (-102) | U 170 (-119) |
| Mar 2, 9:42 AM | O 170 (-101) | U 170 (-120) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.