| Time | WSU | UTSA |
|---|---|---|
| Mar 1, 7:32 PM | -1760 | +984 |
| Mar 1, 6:24 PM | -1747 | +980 |
| Mar 1, 6:23 PM | -1751 | +981 |
| Mar 1, 4:43 PM | -1758 | +984 |
| Mar 1, 3:14 PM | -1757 | +983 |
| Mar 1, 2:34 PM | -1779 | +991 |
| Mar 1, 2:33 PM | -1756 | +983 |
| Mar 1, 2:26 PM | -1733 | +975 |
| Mar 1, 2:25 PM | -1728 | +973 |
| Mar 1, 1:59 PM | -1721 | +971 |
| Mar 1, 1:57 PM | -1681 | +957 |
| Mar 1, 1:30 PM | -1690 | +960 |
| Mar 1, 11:05 AM | -1697 | +963 |
| Mar 1, 10:15 AM | -1740 | +978 |
| Mar 1, 10:14 AM | -1521 | +899 |
| Mar 1, 9:05 AM | -1611 | +932 |
| Mar 1, 8:43 AM | -1510 | +894 |
| Mar 1, 8:40 AM | -1738 | +880 |
| Mar 1, 8:35 AM | -1754 | +885 |
| Mar 1, 8:29 AM | -1864 | +915 |
| Mar 1, 8:03 AM | -1833 | +906 |
| Time | WSU | UTSA |
|---|---|---|
| Mar 1, 7:32 PM | -15½ (-113) | +15½ (-103) |
| Mar 1, 6:23 PM | -15½ (-112) | +15½ (-104) |
| Mar 1, 3:14 PM | -15½ (-113) | +15½ (-104) |
| Mar 1, 2:34 PM | -15½ (-114) | +15½ (-102) |
| Mar 1, 2:33 PM | -15½ (-113) | +15½ (-104) |
| Mar 1, 2:26 PM | -15½ (-111) | +15½ (-105) |
| Mar 1, 1:59 PM | -15½ (-110) | +15½ (-106) |
| Mar 1, 1:57 PM | -15½ (-107) | +15½ (-109) |
| Mar 1, 11:05 AM | -15½ (-108) | +15½ (-108) |
| Mar 1, 10:15 AM | -15½ (-111) | +15½ (-105) |
| Mar 1, 10:14 AM | -15 (-106) | +15 (-110) |
| Mar 1, 9:05 AM | -15 (-113) | +15 (-104) |
| Mar 1, 8:43 AM | -15 (-105) | +15 (-111) |
| Mar 1, 8:40 AM | -15 (-106) | +15 (-114) |
| Mar 1, 8:35 AM | -15 (-107) | +15 (-113) |
| Mar 1, 8:29 AM | -15 (-114) | +15 (-106) |
| Mar 1, 8:03 AM | -15 (-112) | +15 (-108) |
| Mar 1, 7:44 AM | -15 (-106) | +15 (-114) |
| Feb 28, 6:34 PM | -15 (-112) | +15 (-108) |
| Feb 28, 6:32 PM | -15 (-110) | +15 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 1, 7:32 PM | O 150½ (-116) | U 150½ (-104) |
| Mar 1, 6:24 PM | O 150½ (-108) | U 150½ (-112) |
| Mar 1, 6:23 PM | O 150½ (-110) | U 150½ (-110) |
| Mar 1, 4:43 PM | O 151½ (-103) | U 151½ (-117) |
| Mar 1, 3:14 PM | O 151½ (-102) | U 151½ (-119) |
| Mar 1, 2:34 PM | O 151½ (-112) | U 151½ (-108) |
| Mar 1, 2:33 PM | O 150½ (-110) | U 150½ (-110) |
| Mar 1, 2:26 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Mar 1, 2:25 PM | O 149½ (-106) | U 149½ (-114) |
| Mar 1, 1:59 PM | O 149½ (-102) | U 149½ (-118) |
| Mar 1, 1:57 PM | O 149½ (-102) | U 149½ (-119) |
| Mar 1, 1:30 PM | O 149½ (-107) | U 149½ (-113) |
| Mar 1, 11:05 AM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Mar 1, 10:15 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Mar 1, 10:14 AM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Mar 1, 9:05 AM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Mar 1, 8:43 AM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Mar 1, 8:40 AM | O 149½ (-111) | U 149½ (-113) |
| Mar 1, 8:35 AM | O 150½ (-109) | U 150½ (-116) |
| Mar 1, 8:29 AM | O 150½ (-109) | U 150½ (-115) |
| Mar 1, 8:03 AM | O 149 (-111) | U 149 (-113) |
| Mar 1, 7:44 AM | O 149 (-110) | U 149 (-114) |
| Feb 28, 6:34 PM | O 149 (-111) | U 149 (-113) |
| Feb 28, 6:32 PM | O 148 (-112) | U 148 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.