| Time | MIOH | EMU |
|---|---|---|
| Feb 24, 6:29 PM | -409 | +325 |
| Feb 24, 6:28 PM | -418 | +332 |
| Feb 24, 6:18 PM | -411 | +327 |
| Feb 24, 6:14 PM | -428 | +339 |
| Feb 24, 5:56 PM | -433 | +342 |
| Feb 24, 5:34 PM | -434 | +343 |
| Feb 24, 5:10 PM | -464 | +363 |
| Feb 24, 5:04 PM | -464 | +364 |
| Feb 24, 4:59 PM | -465 | +364 |
| Feb 24, 4:52 PM | -466 | +365 |
| Feb 24, 4:35 PM | -475 | +371 |
| Feb 24, 4:35 PM | -474 | +370 |
| Feb 24, 4:05 PM | -459 | +360 |
| Feb 24, 3:30 PM | -455 | +357 |
| Feb 24, 3:17 PM | -472 | +369 |
| Feb 24, 2:14 PM | -480 | +374 |
| Feb 24, 2:01 PM | -482 | +376 |
| Feb 24, 2:00 PM | -465 | +364 |
| Feb 24, 1:59 PM | -458 | +359 |
| Feb 24, 1:53 PM | -487 | +379 |
| Feb 24, 1:50 PM | -486 | +378 |
| Feb 24, 11:16 AM | -481 | +375 |
| Feb 24, 10:54 AM | -493 | +383 |
| Feb 24, 10:53 AM | -484 | +377 |
| Feb 24, 10:29 AM | -536 | +411 |
| Feb 24, 10:21 AM | -542 | +415 |
| Feb 24, 8:44 AM | -547 | +418 |
| Feb 24, 8:14 AM | -514 | +397 |
| Time | MIOH | EMU |
|---|---|---|
| Feb 24, 6:29 PM | -8 (-113) | +8 (-103) |
| Feb 24, 6:28 PM | -8 (-115) | +8 (-101) |
| Feb 24, 6:18 PM | -8 (-114) | +8 (-102) |
| Feb 24, 6:14 PM | -8½ (-109) | +8½ (-107) |
| Feb 24, 5:56 PM | -9 (+101) | +9 (-118) |
| Feb 24, 5:34 PM | -9 (+100) | +9 (-117) |
| Feb 24, 5:10 PM | -9 (-109) | +9 (-107) |
| Feb 24, 5:04 PM | -9 (-110) | +9 (-107) |
| Feb 24, 4:59 PM | -9 (-110) | +9 (-106) |
| Feb 24, 4:52 PM | -9 (-111) | +9 (-105) |
| Feb 24, 4:35 PM | -9 (-114) | +9 (-103) |
| Feb 24, 4:35 PM | -9 (-113) | +9 (-103) |
| Feb 24, 4:05 PM | -9 (-109) | +9 (-107) |
| Feb 24, 3:30 PM | -9 (-108) | +9 (-108) |
| Feb 24, 3:17 PM | -9 (-113) | +9 (-103) |
| Feb 24, 2:36 PM | -9 (-115) | +9 (-101) |
| Feb 24, 2:14 PM | -9 (-116) | +9 (-101) |
| Feb 24, 2:01 PM | -9 (-117) | +9 (+100) |
| Feb 24, 2:00 PM | -9 (-112) | +9 (-104) |
| Feb 24, 1:59 PM | -9 (-110) | +9 (-106) |
| Feb 24, 1:53 PM | -9½ (-108) | +9½ (-108) |
| Feb 24, 1:50 PM | -9½ (-107) | +9½ (-109) |
| Feb 24, 11:16 AM | -9½ (-106) | +9½ (-110) |
| Feb 24, 10:54 AM | -9½ (-110) | +9½ (-106) |
| Feb 24, 10:53 AM | -9½ (-108) | +9½ (-108) |
| Feb 24, 10:29 AM | -10½ (-103) | +10½ (-113) |
| Feb 24, 10:21 AM | -10½ (-105) | +10½ (-111) |
| Feb 24, 8:44 AM | -10½ (-107) | +10½ (-109) |
| Feb 24, 8:14 AM | -10½ (-100) | +10½ (-117) |
| Feb 24, 8:14 AM | -10½ (-101) | +10½ (-116) |
| Feb 23, 9:46 PM | -10½ (-103) | +10½ (-118) |
| Feb 23, 9:45 PM | -10½ (-111) | +10½ (-109) |
| Feb 23, 9:45 PM | -9½ (-120) | +9½ (-101) |
| Feb 23, 9:45 PM | -9½ (-108) | +9½ (-112) |
| Feb 23, 7:55 PM | -8½ (-110) | +8½ (-110) |
| Feb 23, 6:59 PM | -8½ (-108) | +8½ (-108) |
| Feb 23, 6:44 PM | -8½ (-107) | +8½ (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 24, 6:18 PM | O 151½ (-107) | U 151½ (-113) |
| Feb 24, 5:56 PM | O 151½ (-108) | U 151½ (-112) |
| Feb 24, 5:34 PM | O 152½ (-104) | U 152½ (-116) |
| Feb 24, 5:10 PM | O 152½ (-105) | U 152½ (-115) |
| Feb 24, 5:04 PM | O 152½ (-111) | U 152½ (-109) |
| Feb 24, 4:59 PM | O 153½ (-106) | U 153½ (-115) |
| Feb 24, 4:35 PM | O 153½ (-114) | U 153½ (-106) |
| Feb 24, 4:05 PM | O 153½ (-108) | U 153½ (-112) |
| Feb 24, 3:30 PM | O 153½ (-106) | U 153½ (-114) |
| Feb 24, 2:36 PM | O 153½ (-107) | U 153½ (-113) |
| Feb 24, 2:14 PM | O 153½ (-110) | U 153½ (-110) |
| Feb 24, 2:01 PM | O 155 (-110) | U 155 (-110) |
| Feb 24, 2:00 PM | O 155 (-109) | U 155 (-111) |
| Feb 24, 1:59 PM | O 154 (-116) | U 154 (-104) |
| Feb 24, 1:53 PM | O 154 (-117) | U 154 (-103) |
| Feb 24, 1:50 PM | O 154 (-110) | U 154 (-110) |
| Feb 24, 11:16 AM | O 154 (-104) | U 154 (-116) |
| Feb 24, 10:53 AM | O 154 (-105) | U 154 (-116) |
| Feb 24, 10:29 AM | O 154 (-106) | U 154 (-114) |
| Feb 24, 8:44 AM | O 154 (-110) | U 154 (-110) |
| Feb 24, 8:14 AM | O 154 (-109) | U 154 (-111) |
| Feb 23, 9:46 PM | O 154 (-111) | U 154 (-113) |
| Feb 23, 9:45 PM | O 154 (-112) | U 154 (-112) |
| Feb 23, 9:45 PM | O 154 (-111) | U 154 (-113) |
| Feb 23, 9:45 PM | O 154 (-110) | U 154 (-114) |
| Feb 23, 7:55 PM | O 154 (-109) | U 154 (-115) |
| Feb 23, 7:48 PM | O 154 (-107) | U 154 (-113) |
| Feb 23, 6:59 PM | O 154 (-109) | U 154 (-111) |
| Feb 23, 6:44 PM | O 153 (-110) | U 153 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.