| Time | MONM | CHAR |
|---|---|---|
| Feb 21, 3:53 PM | +158 | -186 |
| Feb 21, 3:52 PM | +154 | -182 |
| Feb 21, 3:50 PM | +150 | -177 |
| Feb 21, 3:50 PM | +155 | -183 |
| Feb 21, 3:48 PM | +154 | -181 |
| Feb 21, 3:48 PM | +158 | -187 |
| Feb 21, 3:47 PM | +157 | -185 |
| Feb 21, 2:22 PM | +170 | -201 |
| Feb 21, 10:57 AM | +171 | -202 |
| Feb 21, 10:40 AM | +170 | -202 |
| Feb 21, 9:22 AM | +159 | -188 |
| Feb 21, 9:06 AM | +159 | -187 |
| Time | MONM | CHAR |
|---|---|---|
| Feb 21, 3:59 PM | +4½ (-112) | -4½ (-104) |
| Feb 21, 3:52 PM | +4½ (-111) | -4½ (-105) |
| Feb 21, 3:50 PM | +4½ (-114) | -4½ (-103) |
| Feb 21, 3:50 PM | +4½ (-109) | -4½ (-107) |
| Feb 21, 3:48 PM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Feb 21, 3:47 PM | +4½ (-106) | -4½ (-110) |
| Feb 21, 2:22 PM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Feb 21, 10:57 AM | +5 (-104) | -5 (-113) |
| Feb 21, 10:57 AM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Feb 21, 10:40 AM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Feb 21, 9:22 AM | +4½ (-104) | -4½ (-112) |
| Feb 21, 9:06 AM | +4½ (-105) | -4½ (-111) |
| Feb 21, 6:12 AM | +4½ (-107) | -4½ (-113) |
| Feb 20, 9:31 PM | +4½ (-108) | -4½ (-112) |
| Feb 20, 9:21 PM | +4½ (-109) | -4½ (-111) |
| Feb 20, 8:59 PM | +4½ (-111) | -4½ (-109) |
| Feb 20, 8:57 PM | +4½ (-110) | -4½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 21, 3:59 PM | O 148½ (-111) | U 148½ (-109) |
| Feb 21, 3:47 PM | O 150 (-110) | U 150 (-110) |
| Feb 21, 2:22 PM | O 150 (-112) | U 150 (-108) |
| Feb 21, 10:57 AM | O 149 (-118) | U 149 (-103) |
| Feb 21, 10:57 AM | O 149 (-112) | U 149 (-108) |
| Feb 21, 10:40 AM | O 149 (-102) | U 149 (-119) |
| Feb 21, 9:22 AM | O 149 (-101) | U 149 (-119) |
| Feb 21, 9:06 AM | O 147 (-111) | U 147 (-109) |
| Feb 21, 6:12 AM | O 147 (-111) | U 147 (-113) |
| Feb 20, 11:31 PM | O 145½ (-114) | U 145½ (-110) |
| Feb 20, 11:31 PM | O 145½ (-112) | U 145½ (-112) |
| Feb 20, 9:48 PM | O 145½ (-108) | U 145½ (-116) |
| Feb 20, 9:31 PM | O 145½ (-114) | U 145½ (-110) |
| Feb 20, 9:21 PM | O 144 (-109) | U 144 (-115) |
| Feb 20, 8:59 PM | O 142 (-113) | U 142 (-111) |
| Feb 20, 8:58 PM | O 143 (-112) | U 143 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.