| Time | ALA | LSU |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:57 PM | -312 | +255 |
| Feb 21, 5:57 PM | -321 | +263 |
| Feb 21, 5:50 PM | -347 | +282 |
| Feb 21, 1:43 PM | -340 | +276 |
| Feb 21, 11:45 AM | -352 | +285 |
| Feb 21, 10:48 AM | -347 | +281 |
| Feb 21, 9:57 AM | -327 | +267 |
| Feb 21, 9:50 AM | -332 | +271 |
| Feb 21, 9:22 AM | -328 | +268 |
| Feb 21, 9:17 AM | -300 | +246 |
| Feb 21, 9:12 AM | -307 | +241 |
| Feb 21, 8:54 AM | -331 | +257 |
| Feb 21, 8:51 AM | -319 | +249 |
| Time | ALA | LSU |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:57 PM | -7 (-105) | +7 (-112) |
| Feb 21, 5:57 PM | -7½ (+101) | +7½ (-118) |
| Feb 21, 5:50 PM | -7½ (-110) | +7½ (-106) |
| Feb 21, 1:43 PM | -7½ (-107) | +7½ (-109) |
| Feb 21, 11:45 AM | -7½ (-112) | +7½ (-104) |
| Feb 21, 10:48 AM | -7½ (-110) | +7½ (-106) |
| Feb 21, 9:57 AM | -7 (-112) | +7 (-104) |
| Feb 21, 9:50 AM | -7 (-115) | +7 (-101) |
| Feb 21, 9:22 AM | -7 (-113) | +7 (-103) |
| Feb 21, 9:17 AM | -7 (-108) | +7 (-108) |
| Feb 21, 9:12 AM | -7 (-109) | +7 (-111) |
| Feb 21, 8:54 AM | -7½ (-109) | +7½ (-111) |
| Feb 21, 8:51 AM | -7½ (-104) | +7½ (-116) |
| Feb 21, 6:00 AM | -7½ (-105) | +7½ (-115) |
| Feb 21, 1:54 AM | -7½ (-101) | +7½ (-120) |
| Feb 20, 10:56 PM | -7½ (-103) | +7½ (-118) |
| Feb 20, 10:48 PM | -7½ (-106) | +7½ (-114) |
| Feb 20, 10:42 PM | -6½ (-109) | +6½ (-111) |
| Feb 20, 10:42 PM | -5½ (-121) | +5½ (+100) |
| Feb 20, 9:55 PM | -5½ (-110) | +5½ (-110) |
| Feb 20, 7:16 PM | -5½ (-107) | +5½ (-113) |
| Feb 20, 6:04 PM | -5½ (-108) | +5½ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:57 PM | O 172 (-115) | U 172 (-105) |
| Feb 21, 5:50 PM | O 172 (-116) | U 172 (-105) |
| Feb 21, 1:43 PM | O 172 (-114) | U 172 (-106) |
| Feb 21, 10:48 AM | O 172 (-115) | U 172 (-105) |
| Feb 21, 9:17 AM | O 172 (-114) | U 172 (-106) |
| Feb 21, 9:12 AM | O 172 (-116) | U 172 (-108) |
| Feb 21, 8:54 AM | O 172 (-117) | U 172 (-107) |
| Feb 21, 6:00 AM | O 172 (-117) | U 172 (-108) |
| Feb 20, 10:56 PM | O 172 (-116) | U 172 (-108) |
| Feb 20, 10:48 PM | O 172 (-117) | U 172 (-108) |
| Feb 20, 10:42 PM | O 172 (-116) | U 172 (-108) |
| Feb 20, 10:09 PM | O 172 (-115) | U 172 (-109) |
| Feb 20, 10:06 PM | O 172 (-111) | U 172 (-114) |
| Feb 20, 7:16 PM | O 171 (-111) | U 171 (-113) |
| Feb 20, 6:04 PM | O 172 (-111) | U 172 (-113) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.