| Time | OK | TEN |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:59 PM | +532 | -734 |
| Feb 18, 6:54 PM | +521 | -716 |
| Feb 18, 6:54 PM | +512 | -701 |
| Feb 18, 6:26 PM | +503 | -685 |
| Feb 18, 6:10 PM | +487 | -658 |
| Feb 18, 5:52 PM | +475 | -639 |
| Feb 18, 5:42 PM | +479 | -644 |
| Feb 18, 5:39 PM | +480 | -647 |
| Feb 18, 5:38 PM | +476 | -640 |
| Feb 18, 5:38 PM | +518 | -710 |
| Feb 18, 5:37 PM | +509 | -695 |
| Feb 18, 3:52 PM | +557 | -778 |
| Feb 18, 3:30 PM | +555 | -776 |
| Feb 18, 3:28 PM | +556 | -777 |
| Feb 18, 3:01 PM | +555 | -775 |
| Feb 18, 1:51 PM | +541 | -751 |
| Feb 18, 1:44 PM | +462 | -616 |
| Feb 18, 1:33 PM | +466 | -623 |
| Feb 18, 1:31 PM | +456 | -608 |
| Feb 18, 11:47 AM | +484 | -652 |
| Feb 18, 11:13 AM | +491 | -664 |
| Feb 18, 11:13 AM | +505 | -688 |
| Feb 18, 11:13 AM | +513 | -702 |
| Feb 18, 10:52 AM | +481 | -648 |
| Feb 18, 9:28 AM | +480 | -647 |
| Feb 18, 9:26 AM | +481 | -648 |
| Feb 18, 9:10 AM | +487 | -658 |
| Feb 18, 9:10 AM | +488 | -660 |
| Feb 18, 8:53 AM | +489 | -661 |
| Feb 18, 8:19 AM | +502 | -683 |
| Feb 18, 8:15 AM | +499 | -738 |
| Feb 18, 8:12 AM | +520 | -779 |
| Time | OK | TEN |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:59 PM | +11 (-101) | -11 (-115) |
| Feb 18, 6:54 PM | +11 (-105) | -11 (-112) |
| Feb 18, 6:54 PM | +11 (-107) | -11 (-109) |
| Feb 18, 6:26 PM | +11 (-110) | -11 (-106) |
| Feb 18, 6:10 PM | +10½ (-102) | -10½ (-114) |
| Feb 18, 5:52 PM | +10½ (-105) | -10½ (-111) |
| Feb 18, 5:42 PM | +10½ (-104) | -10½ (-112) |
| Feb 18, 5:39 PM | +10½ (-103) | -10½ (-113) |
| Feb 18, 5:38 PM | +10½ (-105) | -10½ (-111) |
| Feb 18, 5:38 PM | +11½ (-112) | -11½ (-104) |
| Feb 18, 5:37 PM | +11½ (-116) | -11½ (-101) |
| Feb 18, 3:52 PM | +11½ (+101) | -11½ (-117) |
| Feb 18, 3:30 PM | +11½ (-100) | -11½ (-117) |
| Feb 18, 3:28 PM | +11½ (+100) | -11½ (-117) |
| Feb 18, 3:01 PM | +11½ (-101) | -11½ (-116) |
| Feb 18, 1:51 PM | +11½ (-105) | -11½ (-111) |
| Feb 18, 1:44 PM | +10½ (-110) | -10½ (-106) |
| Feb 18, 1:33 PM | +10½ (-108) | -10½ (-108) |
| Feb 18, 1:31 PM | +10½ (-112) | -10½ (-104) |
| Feb 18, 11:47 AM | +11 (-111) | -11 (-105) |
| Feb 18, 11:13 AM | +11 (-108) | -11 (-108) |
| Feb 18, 11:13 AM | +11 (-104) | -11 (-112) |
| Feb 18, 11:13 AM | +11 (-101) | -11 (-115) |
| Feb 18, 10:52 AM | +11 (-113) | -11 (-104) |
| Feb 18, 9:28 AM | +11 (-113) | -11 (-103) |
| Feb 18, 9:26 AM | +11 (-113) | -11 (-104) |
| Feb 18, 9:10 AM | +11 (-111) | -11 (-105) |
| Feb 18, 9:10 AM | +11 (-110) | -11 (-106) |
| Feb 18, 8:53 AM | +11 (-109) | -11 (-107) |
| Feb 18, 8:19 AM | +11½ (-114) | -11½ (-102) |
| Feb 18, 8:15 AM | +11½ (-115) | -11½ (-105) |
| Feb 18, 8:12 AM | +11½ (-108) | -11½ (-112) |
| Feb 17, 10:09 PM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Feb 17, 9:02 PM | +11½ (-114) | -11½ (-106) |
| Feb 17, 9:02 PM | +11½ (-113) | -11½ (-107) |
| Feb 17, 7:44 PM | +11½ (-112) | -11½ (-108) |
| Feb 17, 7:16 PM | +12 (-115) | -12 (-105) |
| Feb 17, 7:04 PM | +11½ (-104) | -11½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:54 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Feb 18, 5:42 PM | O 149½ (-108) | U 149½ (-112) |
| Feb 18, 5:38 PM | O 150½ (-109) | U 150½ (-111) |
| Feb 18, 5:38 PM | O 150½ (-111) | U 150½ (-109) |
| Feb 18, 5:37 PM | O 150½ (-110) | U 150½ (-110) |
| Feb 18, 3:52 PM | O 150½ (-113) | U 150½ (-107) |
| Feb 18, 3:30 PM | O 150½ (-107) | U 150½ (-114) |
| Feb 18, 3:28 PM | O 150½ (-108) | U 150½ (-112) |
| Feb 18, 1:51 PM | O 149½ (-114) | U 149½ (-106) |
| Feb 18, 1:44 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Feb 18, 1:33 PM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Feb 18, 1:31 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Feb 18, 11:47 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Feb 18, 11:13 AM | O 149½ (-113) | U 149½ (-108) |
| Feb 18, 11:13 AM | O 149½ (-113) | U 149½ (-107) |
| Feb 18, 10:52 AM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Feb 18, 9:28 AM | O 149½ (-107) | U 149½ (-113) |
| Feb 18, 9:26 AM | O 149½ (-110) | U 149½ (-110) |
| Feb 18, 9:10 AM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Feb 18, 9:10 AM | O 150½ (-107) | U 150½ (-114) |
| Feb 18, 8:53 AM | O 150½ (-111) | U 150½ (-109) |
| Feb 18, 8:19 AM | O 150½ (-112) | U 150½ (-108) |
| Feb 18, 8:15 AM | O 150½ (-114) | U 150½ (-110) |
| Feb 18, 8:12 AM | O 150½ (-115) | U 150½ (-110) |
| Feb 17, 10:09 PM | O 150½ (-114) | U 150½ (-110) |
| Feb 17, 7:44 PM | O 149½ (-110) | U 149½ (-114) |
| Feb 17, 7:16 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-113) |
| Feb 17, 7:04 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.