| Time | NCCU | SCST |
|---|---|---|
| Feb 18, 7:04 PM | -159 | +131 |
| Feb 18, 7:03 PM | -161 | +132 |
| Feb 18, 6:32 PM | -159 | +130 |
| Feb 18, 4:08 PM | -162 | +133 |
| Feb 18, 4:08 PM | -163 | +134 |
| Feb 18, 2:34 PM | -161 | +132 |
| Feb 18, 2:26 PM | -162 | +133 |
| Feb 18, 1:16 PM | -161 | +133 |
| Feb 18, 10:16 AM | -162 | +133 |
| Feb 18, 9:25 AM | -163 | +133 |
| Time | NCCU | SCST |
|---|---|---|
| Feb 18, 7:04 PM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Feb 18, 7:03 PM | -3 (-112) | +3 (-108) |
| Feb 18, 6:32 PM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Feb 18, 4:08 PM | -3 (-113) | +3 (-107) |
| Feb 18, 4:08 PM | -3 (-114) | +3 (-107) |
| Feb 18, 2:34 PM | -3 (-113) | +3 (-108) |
| Feb 18, 2:26 PM | -3 (-113) | +3 (-107) |
| Feb 18, 1:16 PM | -3 (-113) | +3 (-108) |
| Feb 18, 11:02 AM | -3 (-113) | +3 (-107) |
| Feb 18, 11:01 AM | -3 (-114) | +3 (-107) |
| Feb 18, 10:16 AM | -3 (-113) | +3 (-107) |
| Feb 18, 9:25 AM | -3 (-114) | +3 (-106) |
| Feb 18, 8:46 AM | -3 (-115) | +3 (-106) |
| Feb 18, 8:11 AM | -3 (-114) | +3 (-106) |
| Feb 18, 8:06 AM | -3 (-110) | +3 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 18, 7:04 PM | O 137½ (-115) | U 137½ (-115) |
| Feb 18, 7:03 PM | O 137½ (-118) | U 137½ (-112) |
| Feb 18, 6:31 PM | O 137½ (-115) | U 137½ (-115) |
| Feb 18, 6:30 PM | O 136½ (-112) | U 136½ (-118) |
| Feb 18, 5:50 PM | O 137½ (-115) | U 137½ (-115) |
| Feb 18, 4:08 PM | O 136½ (-115) | U 136½ (-115) |
| Feb 18, 4:08 PM | O 136½ (-113) | U 136½ (-117) |
| Feb 18, 2:34 PM | O 136½ (-115) | U 136½ (-115) |
| Feb 18, 2:26 PM | O 136½ (-116) | U 136½ (-114) |
| Feb 18, 1:16 PM | O 136½ (-115) | U 136½ (-115) |
| Feb 18, 11:21 AM | O 138 (-114) | U 138 (-116) |
| Feb 18, 11:02 AM | O 139 (-114) | U 139 (-116) |
| Feb 18, 11:01 AM | O 139 (-119) | U 139 (-112) |
| Feb 18, 10:24 AM | O 139 (-116) | U 139 (-114) |
| Feb 18, 10:23 AM | O 138 (-114) | U 138 (-116) |
| Feb 18, 10:16 AM | O 139 (-110) | U 139 (-120) |
| Feb 18, 9:25 AM | O 142 (-107) | U 142 (-124) |
| Feb 18, 8:46 AM | O 142 (-110) | U 142 (-121) |
| Feb 18, 8:06 AM | O 140 (-115) | U 140 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.