| Time | MISS | TXAM |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:57 PM | +397 | -514 |
| Feb 18, 6:56 PM | +398 | -516 |
| Feb 18, 6:36 PM | +397 | -514 |
| Feb 18, 6:07 PM | +394 | -510 |
| Feb 18, 5:54 PM | +393 | -509 |
| Feb 18, 2:37 PM | +395 | -511 |
| Feb 18, 1:54 PM | +394 | -510 |
| Feb 18, 1:54 PM | +387 | -500 |
| Feb 18, 1:48 PM | +382 | -491 |
| Feb 18, 1:37 PM | +351 | -445 |
| Feb 18, 1:37 PM | +341 | -431 |
| Feb 18, 1:29 PM | +363 | -463 |
| Feb 18, 1:28 PM | +361 | -461 |
| Feb 18, 1:28 PM | +358 | -456 |
| Feb 18, 1:28 PM | +336 | -423 |
| Feb 18, 12:27 PM | +358 | -455 |
| Feb 18, 11:05 AM | +363 | -463 |
| Feb 18, 10:42 AM | +355 | -451 |
| Feb 18, 10:13 AM | +366 | -468 |
| Feb 18, 10:07 AM | +364 | -465 |
| Feb 18, 10:06 AM | +369 | -472 |
| Feb 18, 10:06 AM | +377 | -484 |
| Feb 18, 10:06 AM | +356 | -453 |
| Feb 18, 10:05 AM | +371 | -476 |
| Feb 18, 9:33 AM | +391 | -506 |
| Feb 18, 8:41 AM | +391 | -505 |
| Feb 18, 8:16 AM | +390 | -504 |
| Time | MISS | TXAM |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:57 PM | +9½ (-107) | -9½ (-109) |
| Feb 18, 6:56 PM | +9½ (-106) | -9½ (-110) |
| Feb 18, 6:36 PM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Feb 18, 6:07 PM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Feb 18, 5:54 PM | +9½ (-110) | -9½ (-106) |
| Feb 18, 2:37 PM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Feb 18, 1:54 PM | +9 (+101) | -9 (-118) |
| Feb 18, 1:54 PM | +9 (-101) | -9 (-115) |
| Feb 18, 1:48 PM | +9 (-103) | -9 (-113) |
| Feb 18, 1:37 PM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 18, 1:37 PM | +8½ (-111) | -8½ (-105) |
| Feb 18, 1:29 PM | +9 (-111) | -9 (-105) |
| Feb 18, 1:28 PM | +9 (-112) | -9 (-104) |
| Feb 18, 1:28 PM | +9 (-113) | -9 (-103) |
| Feb 18, 1:28 PM | +8 (-103) | -8 (-113) |
| Feb 18, 12:27 PM | +9 (-111) | -9 (-105) |
| Feb 18, 11:05 AM | +9 (-109) | -9 (-107) |
| Feb 18, 10:42 AM | +9 (-112) | -9 (-104) |
| Feb 18, 10:13 AM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Feb 18, 10:07 AM | +9 (-106) | -9 (-110) |
| Feb 18, 10:06 AM | +9 (-104) | -9 (-112) |
| Feb 18, 10:06 AM | +9 (-101) | -9 (-116) |
| Feb 18, 10:06 AM | +9 (-110) | -9 (-106) |
| Feb 18, 10:05 AM | +9½ (-113) | -9½ (-104) |
| Feb 18, 8:41 AM | +9½ (-104) | -9½ (-112) |
| Feb 18, 8:16 AM | +9½ (-105) | -9½ (-112) |
| Feb 17, 7:16 PM | +10 (-115) | -10 (-105) |
| Feb 17, 7:04 PM | +9½ (-104) | -9½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 18, 6:57 PM | O 156 (-112) | U 156 (-108) |
| Feb 18, 6:56 PM | O 157½ (-109) | U 157½ (-111) |
| Feb 18, 6:36 PM | O 155 (-112) | U 155 (-108) |
| Feb 18, 6:07 PM | O 155 (-110) | U 155 (-110) |
| Feb 18, 5:54 PM | O 154 (-118) | U 154 (-103) |
| Feb 18, 2:39 PM | O 154 (-116) | U 154 (-105) |
| Feb 18, 2:37 PM | O 154 (-110) | U 154 (-110) |
| Feb 18, 1:54 PM | O 154 (-103) | U 154 (-117) |
| Feb 18, 1:48 PM | O 154 (-103) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 1:37 PM | O 154 (-102) | U 154 (-119) |
| Feb 18, 1:28 PM | O 154 (-102) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 1:28 PM | O 154 (-102) | U 154 (-119) |
| Feb 18, 12:27 PM | O 154 (-102) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 11:05 AM | O 154 (-103) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 10:42 AM | O 154 (-102) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 10:14 AM | O 154 (-103) | U 154 (-118) |
| Feb 18, 10:13 AM | O 154 (-108) | U 154 (-112) |
| Feb 18, 10:06 AM | O 154 (-119) | U 154 (-102) |
| Feb 18, 10:06 AM | O 154 (-119) | U 154 (-101) |
| Feb 18, 10:05 AM | O 154 (-119) | U 154 (-102) |
| Feb 18, 9:33 AM | O 154 (-120) | U 154 (-101) |
| Feb 18, 8:41 AM | O 154 (-114) | U 154 (-106) |
| Feb 18, 8:16 AM | O 154 (-110) | U 154 (-110) |
| Feb 17, 7:16 PM | O 154 (-112) | U 154 (-112) |
| Feb 17, 7:04 PM | O 154 (-110) | U 154 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.