| Time | SEMO | UTM |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:21 PM | +125 | -146 |
| Feb 17, 8:07 PM | +122 | -143 |
| Feb 17, 8:03 PM | +119 | -139 |
| Feb 17, 6:11 PM | +127 | -149 |
| Feb 17, 4:16 PM | +126 | -147 |
| Feb 17, 4:03 PM | +126 | -148 |
| Feb 17, 2:05 PM | +126 | -147 |
| Feb 17, 11:54 AM | +127 | -149 |
| Feb 17, 11:53 AM | +121 | -142 |
| Feb 17, 11:14 AM | +132 | -155 |
| Feb 17, 10:15 AM | +135 | -159 |
| Feb 17, 9:45 AM | +119 | -139 |
| Feb 17, 9:45 AM | +125 | -146 |
| Feb 17, 9:44 AM | +116 | -136 |
| Feb 17, 9:44 AM | +115 | -134 |
| Feb 17, 9:43 AM | +123 | -145 |
| Feb 17, 9:34 AM | +128 | -150 |
| Feb 17, 9:33 AM | +126 | -148 |
| Feb 17, 9:28 AM | +132 | -155 |
| Feb 17, 8:22 AM | +136 | -159 |
| Time | SEMO | UTM |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:21 PM | +2½ (-107) | -2½ (-109) |
| Feb 17, 8:07 PM | +2½ (-109) | -2½ (-107) |
| Feb 17, 8:03 PM | +2½ (-111) | -2½ (-105) |
| Feb 17, 7:16 PM | +2½ (-104) | -2½ (-113) |
| Feb 17, 6:11 PM | +2½ (-103) | -2½ (-113) |
| Feb 17, 2:05 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 17, 11:54 AM | +2½ (-103) | -2½ (-113) |
| Feb 17, 11:53 AM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Feb 17, 11:14 AM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Feb 17, 10:15 AM | +3 (-106) | -3 (-110) |
| Feb 17, 9:45 AM | +2½ (-111) | -2½ (-105) |
| Feb 17, 9:45 AM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 17, 9:44 AM | +2 (-103) | -2 (-113) |
| Feb 17, 9:44 AM | +2 (-104) | -2 (-112) |
| Feb 17, 9:43 AM | +3 (-116) | -3 (-101) |
| Feb 17, 9:34 AM | +3 (-111) | -3 (-105) |
| Feb 17, 9:33 AM | +3 (-112) | -3 (-104) |
| Feb 17, 9:28 AM | +3 (-107) | -3 (-109) |
| Feb 17, 8:22 AM | +3 (-103) | -3 (-113) |
| Feb 17, 7:58 AM | +3 (-105) | -3 (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:16 PM | O 138½ (-104) | U 138½ (-116) |
| Feb 17, 8:03 PM | O 138½ (-102) | U 138½ (-119) |
| Feb 17, 7:46 PM | O 138½ (-102) | U 138½ (-118) |
| Feb 17, 7:16 PM | O 138½ (-105) | U 138½ (-116) |
| Feb 17, 6:11 PM | O 138½ (-111) | U 138½ (-109) |
| Feb 17, 4:17 PM | O 139½ (-108) | U 139½ (-112) |
| Feb 17, 4:16 PM | O 139½ (-111) | U 139½ (-109) |
| Feb 17, 4:03 PM | O 140½ (-115) | U 140½ (-105) |
| Feb 17, 2:05 PM | O 140½ (-106) | U 140½ (-115) |
| Feb 17, 11:54 AM | O 140½ (-106) | U 140½ (-114) |
| Feb 17, 11:53 AM | O 140½ (-106) | U 140½ (-115) |
| Feb 17, 8:48 AM | O 140½ (-106) | U 140½ (-114) |
| Feb 17, 8:22 AM | O 140½ (-110) | U 140½ (-110) |
| Feb 17, 7:58 AM | O 140½ (-112) | U 140½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.