| Time | GW | VCU |
|---|---|---|
| Feb 17, 7:55 PM | +222 | -268 |
| Feb 17, 7:55 PM | +218 | -262 |
| Feb 17, 7:54 PM | +206 | -247 |
| Feb 17, 7:53 PM | +210 | -251 |
| Feb 17, 7:48 PM | +211 | -253 |
| Feb 17, 7:38 PM | +217 | -261 |
| Feb 17, 7:27 PM | +214 | -257 |
| Feb 17, 6:49 PM | +219 | -263 |
| Feb 17, 6:29 PM | +218 | -262 |
| Feb 17, 6:28 PM | +223 | -269 |
| Feb 17, 6:10 PM | +237 | -288 |
| Feb 17, 6:07 PM | +237 | -287 |
| Feb 17, 5:46 PM | +234 | -283 |
| Feb 17, 5:45 PM | +228 | -275 |
| Feb 17, 5:30 PM | +238 | -288 |
| Feb 17, 3:21 PM | +234 | -283 |
| Feb 17, 2:54 PM | +254 | -310 |
| Feb 17, 11:58 AM | +257 | -314 |
| Feb 17, 11:57 AM | +255 | -311 |
| Feb 17, 11:21 AM | +247 | -301 |
| Feb 17, 11:09 AM | +223 | -268 |
| Feb 17, 10:16 AM | +233 | -281 |
| Feb 17, 9:15 AM | +237 | -287 |
| Feb 17, 8:58 AM | +233 | -283 |
| Feb 17, 8:21 AM | +230 | -278 |
| Time | GW | VCU |
|---|---|---|
| Feb 17, 7:55 PM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| Feb 17, 7:55 PM | +5½ (+100) | -5½ (-117) |
| Feb 17, 7:54 PM | +5½ (-107) | -5½ (-109) |
| Feb 17, 7:53 PM | +6 (-117) | -6 (-100) |
| Feb 17, 7:48 PM | +6 (-115) | -6 (-101) |
| Feb 17, 7:38 PM | +6 (-111) | -6 (-105) |
| Feb 17, 7:27 PM | +6 (-113) | -6 (-103) |
| Feb 17, 6:29 PM | +6 (-110) | -6 (-106) |
| Feb 17, 6:28 PM | +6½ (-117) | -6½ (+101) |
| Feb 17, 6:10 PM | +6½ (-107) | -6½ (-109) |
| Feb 17, 6:07 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Feb 17, 5:46 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Feb 17, 5:45 PM | +6½ (-114) | -6½ (-103) |
| Feb 17, 5:30 PM | +6½ (-107) | -6½ (-109) |
| Feb 17, 3:21 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Feb 17, 2:54 PM | +7½ (-116) | -7½ (-100) |
| Feb 17, 11:58 AM | +7½ (-114) | -7½ (-102) |
| Feb 17, 11:57 AM | +7½ (-116) | -7½ (-101) |
| Feb 17, 11:21 AM | +6½ (-101) | -6½ (-115) |
| Feb 17, 11:09 AM | +6½ (-117) | -6½ (+100) |
| Feb 17, 10:16 AM | +6½ (-110) | -6½ (-106) |
| Feb 17, 9:15 AM | +6½ (-107) | -6½ (-109) |
| Feb 17, 8:58 AM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Feb 17, 8:21 AM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Feb 17, 8:12 AM | +6½ (-111) | -6½ (-109) |
| Feb 17, 7:58 AM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 17, 7:55 PM | O 161½ (-103) | U 161½ (-117) |
| Feb 17, 7:54 PM | O 161½ (-103) | U 161½ (-118) |
| Feb 17, 7:48 PM | O 161½ (-105) | U 161½ (-115) |
| Feb 17, 7:38 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-114) |
| Feb 17, 7:27 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-115) |
| Feb 17, 6:49 PM | O 161½ (-105) | U 161½ (-115) |
| Feb 17, 6:28 PM | O 161½ (-107) | U 161½ (-113) |
| Feb 17, 6:10 PM | O 161½ (-109) | U 161½ (-111) |
| Feb 17, 5:46 PM | O 161½ (-108) | U 161½ (-112) |
| Feb 17, 5:45 PM | O 161½ (-107) | U 161½ (-113) |
| Feb 17, 3:21 PM | O 161½ (-108) | U 161½ (-112) |
| Feb 17, 11:57 AM | O 161½ (-109) | U 161½ (-111) |
| Feb 17, 11:21 AM | O 161½ (-108) | U 161½ (-112) |
| Feb 17, 11:09 AM | O 161½ (-107) | U 161½ (-113) |
| Feb 17, 8:21 AM | O 161½ (-108) | U 161½ (-112) |
| Feb 17, 8:12 AM | O 161½ (-111) | U 161½ (-113) |
| Feb 17, 7:58 AM | O 162½ (-112) | U 162½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.