| Time | FSNO | WYO |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:29 PM | +418 | -546 |
| Feb 17, 8:29 PM | +417 | -545 |
| Feb 17, 8:25 PM | +409 | -533 |
| Feb 17, 8:23 PM | +427 | -561 |
| Feb 17, 8:22 PM | +417 | -546 |
| Feb 17, 7:54 PM | +402 | -522 |
| Feb 17, 7:52 PM | +387 | -500 |
| Feb 17, 7:51 PM | +386 | -498 |
| Feb 17, 7:06 PM | +384 | -494 |
| Feb 17, 7:05 PM | +383 | -493 |
| Feb 17, 5:24 PM | +382 | -492 |
| Feb 17, 5:23 PM | +381 | -490 |
| Feb 17, 4:29 PM | +382 | -492 |
| Feb 17, 4:22 PM | +382 | -491 |
| Feb 17, 4:22 PM | +394 | -509 |
| Feb 17, 2:33 PM | +426 | -560 |
| Feb 17, 2:33 PM | +431 | -567 |
| Feb 17, 2:33 PM | +392 | -506 |
| Feb 17, 12:35 PM | +355 | -452 |
| Feb 17, 12:24 PM | +348 | -442 |
| Feb 17, 12:20 PM | +349 | -443 |
| Feb 17, 11:56 AM | +350 | -444 |
| Feb 17, 11:55 AM | +337 | -425 |
| Feb 17, 10:36 AM | +357 | -454 |
| Feb 17, 10:30 AM | +357 | -455 |
| Feb 17, 10:23 AM | +353 | -448 |
| Feb 17, 10:18 AM | +333 | -420 |
| Feb 17, 10:07 AM | +337 | -425 |
| Feb 17, 9:35 AM | +321 | -402 |
| Feb 17, 9:02 AM | +320 | -401 |
| Feb 17, 8:50 AM | +320 | -402 |
| Feb 17, 8:48 AM | +321 | -402 |
| Feb 17, 8:36 AM | +321 | -403 |
| Feb 17, 8:31 AM | +328 | -413 |
| Feb 17, 8:23 AM | +342 | -433 |
| Time | FSNO | WYO |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:29 PM | +10 (-105) | -10 (-111) |
| Feb 17, 8:29 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Feb 17, 8:25 PM | +10 (-109) | -10 (-107) |
| Feb 17, 8:23 PM | +10 (-102) | -10 (-114) |
| Feb 17, 8:22 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Feb 17, 7:54 PM | +9½ (-102) | -9½ (-114) |
| Feb 17, 7:52 PM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Feb 17, 7:06 PM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Feb 17, 7:05 PM | +9½ (-110) | -9½ (-106) |
| Feb 17, 5:24 PM | +9½ (-111) | -9½ (-105) |
| Feb 17, 5:22 PM | +9½ (-112) | -9½ (-104) |
| Feb 17, 4:29 PM | +9½ (-111) | -9½ (-105) |
| Feb 17, 4:22 PM | +9½ (-112) | -9½ (-104) |
| Feb 17, 4:22 PM | +9½ (-107) | -9½ (-109) |
| Feb 17, 2:33 PM | +10½ (-112) | -10½ (-104) |
| Feb 17, 2:33 PM | +10½ (-110) | -10½ (-106) |
| Feb 17, 2:33 PM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Feb 17, 12:35 PM | +9 (-109) | -9 (-111) |
| Feb 17, 12:24 PM | +8½ (-101) | -8½ (-115) |
| Feb 17, 12:20 PM | +8½ (-101) | -8½ (-116) |
| Feb 17, 11:56 AM | +8½ (+100) | -8½ (-117) |
| Feb 17, 11:56 AM | +8½ (+100) | -8½ (-118) |
| Feb 17, 11:55 AM | +8½ (-106) | -8½ (-111) |
| Feb 17, 10:36 AM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Feb 17, 10:30 AM | +9 (-106) | -9 (-110) |
| Feb 17, 10:23 AM | +9 (-108) | -9 (-108) |
| Feb 17, 10:18 AM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 17, 10:07 AM | +8½ (-105) | -8½ (-112) |
| Feb 17, 9:35 AM | +8½ (-113) | -8½ (-103) |
| Feb 17, 9:02 AM | +8½ (-114) | -8½ (-102) |
| Feb 17, 8:48 AM | +8½ (-113) | -8½ (-103) |
| Feb 17, 8:36 AM | +8½ (-112) | -8½ (-104) |
| Feb 17, 8:31 AM | +8½ (-109) | -8½ (-107) |
| Feb 17, 8:23 AM | +9 (-112) | -9 (-104) |
| Feb 17, 8:13 AM | +9 (-113) | -9 (-107) |
| Feb 17, 8:08 AM | +9 (-112) | -9 (-108) |
| Feb 17, 8:08 AM | +9 (-101) | -9 (-120) |
| Feb 16, 11:10 PM | +9 (-113) | -9 (-107) |
| Feb 16, 9:32 PM | +9 (-111) | -9 (-109) |
| Feb 16, 8:44 PM | +9 (-113) | -9 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 17, 8:29 PM | O 147½ (-118) | U 147½ (-103) |
| Feb 17, 8:25 PM | O 147½ (-110) | U 147½ (-110) |
| Feb 17, 8:23 PM | O 147½ (-111) | U 147½ (-109) |
| Feb 17, 8:22 PM | O 147½ (-110) | U 147½ (-110) |
| Feb 17, 7:54 PM | O 147½ (-111) | U 147½ (-109) |
| Feb 17, 7:52 PM | O 147½ (-110) | U 147½ (-110) |
| Feb 17, 7:51 PM | O 146½ (-113) | U 146½ (-107) |
| Feb 17, 7:12 PM | O 147½ (-110) | U 147½ (-110) |
| Feb 17, 7:06 PM | O 147½ (-113) | U 147½ (-107) |
| Feb 17, 7:06 PM | O 147½ (-110) | U 147½ (-110) |
| Feb 17, 7:05 PM | O 147½ (-102) | U 147½ (-118) |
| Feb 17, 7:05 PM | O 146½ (-112) | U 146½ (-108) |
| Feb 17, 5:24 PM | O 145½ (-112) | U 145½ (-108) |
| Feb 17, 5:23 PM | O 144½ (-110) | U 144½ (-110) |
| Feb 17, 5:22 PM | O 145½ (-106) | U 145½ (-114) |
| Feb 17, 4:29 PM | O 145½ (-108) | U 145½ (-112) |
| Feb 17, 4:22 PM | O 145½ (-102) | U 145½ (-119) |
| Feb 17, 4:22 PM | O 145½ (-103) | U 145½ (-118) |
| Feb 17, 2:33 PM | O 145½ (-104) | U 145½ (-116) |
| Feb 17, 2:33 PM | O 145½ (-103) | U 145½ (-118) |
| Feb 17, 12:35 PM | O 145½ (-102) | U 145½ (-119) |
| Feb 17, 12:24 PM | O 145½ (-101) | U 145½ (-120) |
| Feb 17, 12:20 PM | O 145½ (-111) | U 145½ (-109) |
| Feb 17, 11:56 AM | O 147 (-105) | U 147 (-115) |
| Feb 17, 11:55 AM | O 147 (-104) | U 147 (-116) |
| Feb 17, 11:01 AM | O 147 (-105) | U 147 (-115) |
| Feb 17, 10:36 AM | O 147 (-108) | U 147 (-113) |
| Feb 17, 10:23 AM | O 147 (-116) | U 147 (-104) |
| Feb 17, 10:18 AM | O 147 (-115) | U 147 (-105) |
| Feb 17, 10:07 AM | O 147 (-116) | U 147 (-105) |
| Feb 17, 9:35 AM | O 147 (-115) | U 147 (-105) |
| Feb 17, 9:02 AM | O 147 (-101) | U 147 (-120) |
| Feb 17, 8:50 AM | O 147 (-108) | U 147 (-112) |
| Feb 17, 8:48 AM | O 148 (-103) | U 148 (-118) |
| Feb 17, 8:36 AM | O 148 (-107) | U 148 (-113) |
| Feb 17, 8:31 AM | O 148 (-108) | U 148 (-112) |
| Feb 17, 8:23 AM | O 148 (-109) | U 148 (-111) |
| Feb 17, 8:13 AM | O 148 (-112) | U 148 (-112) |
| Feb 17, 8:08 AM | O 149½ (-107) | U 149½ (-117) |
| Feb 16, 11:10 PM | O 149½ (-108) | U 149½ (-116) |
| Feb 16, 9:32 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-115) |
| Feb 16, 8:44 PM | O 148 (-109) | U 148 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.