| Time | HOU | IAST |
|---|---|---|
| Feb 16, 8:59 PM | +130 | -152 |
| Feb 16, 8:59 PM | +130 | -153 |
| Feb 16, 8:57 PM | +130 | -152 |
| Feb 16, 8:56 PM | +130 | -153 |
| Feb 16, 8:51 PM | +132 | -155 |
| Feb 16, 8:48 PM | +134 | -157 |
| Feb 16, 8:45 PM | +133 | -156 |
| Feb 16, 8:40 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 8:33 PM | +129 | -152 |
| Feb 16, 8:33 PM | +130 | -153 |
| Feb 16, 8:26 PM | +124 | -146 |
| Feb 16, 8:18 PM | +121 | -142 |
| Feb 16, 8:01 PM | +123 | -144 |
| Feb 16, 8:01 PM | +125 | -146 |
| Feb 16, 7:36 PM | +126 | -148 |
| Feb 16, 7:03 PM | +129 | -151 |
| Feb 16, 6:49 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 6:39 PM | +126 | -148 |
| Feb 16, 6:25 PM | +124 | -146 |
| Feb 16, 6:13 PM | +124 | -145 |
| Feb 16, 6:10 PM | +127 | -148 |
| Feb 16, 6:04 PM | +136 | -160 |
| Feb 16, 6:04 PM | +134 | -157 |
| Feb 16, 6:03 PM | +132 | -154 |
| Feb 16, 6:03 PM | +134 | -157 |
| Feb 16, 5:50 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 5:37 PM | +130 | -152 |
| Feb 16, 5:34 PM | +132 | -155 |
| Feb 16, 5:32 PM | +131 | -153 |
| Feb 16, 5:29 PM | +132 | -155 |
| Feb 16, 5:26 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 5:15 PM | +129 | -151 |
| Feb 16, 5:10 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 5:04 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 4:02 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 3:54 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 3:53 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 3:52 PM | +127 | -148 |
| Feb 16, 3:38 PM | +126 | -148 |
| Feb 16, 3:32 PM | +127 | -148 |
| Feb 16, 3:21 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 2:38 PM | +129 | -151 |
| Feb 16, 2:02 PM | +127 | -149 |
| Feb 16, 1:36 PM | +126 | -148 |
| Feb 16, 1:04 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 12:58 PM | +125 | -146 |
| Feb 16, 12:06 PM | +128 | -150 |
| Feb 16, 12:04 PM | +127 | -148 |
| Feb 16, 11:54 AM | +134 | -157 |
| Feb 16, 11:53 AM | +126 | -148 |
| Feb 16, 11:22 AM | +124 | -145 |
| Feb 16, 11:09 AM | +123 | -143 |
| Feb 16, 11:04 AM | +119 | -140 |
| Feb 16, 10:33 AM | +118 | -138 |
| Feb 16, 10:04 AM | +117 | -136 |
| Feb 16, 9:38 AM | +114 | -133 |
| Feb 16, 9:14 AM | +112 | -131 |
| Feb 16, 8:50 AM | +111 | -130 |
| Feb 16, 8:22 AM | +111 | -129 |
| Feb 16, 8:07 AM | +112 | -131 |
| Feb 16, 8:00 AM | +116 | -136 |
| Time | HOU | IAST |
|---|---|---|
| Feb 16, 8:59 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 8:59 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 8:57 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 8:56 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 8:51 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 8:45 PM | +2½ (-103) | -2½ (-114) |
| Feb 16, 8:40 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 8:39 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 8:33 PM | +2½ (-105) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 8:26 PM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Feb 16, 8:18 PM | +2½ (-111) | -2½ (-105) |
| Feb 16, 8:01 PM | +2½ (-109) | -2½ (-107) |
| Feb 16, 8:01 PM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Feb 16, 7:36 PM | +2½ (-107) | -2½ (-109) |
| Feb 16, 7:09 PM | +2½ (-105) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 7:03 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 6:39 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 6:13 PM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Feb 16, 6:10 PM | +3 (-118) | -3 (+101) |
| Feb 16, 6:04 PM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Feb 16, 6:04 PM | +3 (-110) | -3 (-106) |
| Feb 16, 6:03 PM | +2½ (-101) | -2½ (-115) |
| Feb 16, 6:03 PM | +2½ (+100) | -2½ (-117) |
| Feb 16, 6:01 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 5:50 PM | +2½ (-105) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 5:37 PM | +2½ (-103) | -2½ (-113) |
| Feb 16, 5:34 PM | +2½ (-101) | -2½ (-116) |
| Feb 16, 5:32 PM | +2½ (-102) | -2½ (-114) |
| Feb 16, 5:29 PM | +2½ (-101) | -2½ (-115) |
| Feb 16, 5:26 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 5:15 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 3:53 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 3:32 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 2:38 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 2:02 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 1:36 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 1:04 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 12:58 PM | +2½ (-107) | -2½ (-109) |
| Feb 16, 12:06 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Feb 16, 12:04 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Feb 16, 11:54 AM | +2½ (+101) | -2½ (-118) |
| Feb 16, 11:53 AM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Feb 16, 11:22 AM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Feb 16, 11:09 AM | +2½ (-111) | -2½ (-109) |
| Feb 16, 11:04 AM | +2 (-101) | -2 (-115) |
| Feb 16, 10:33 AM | +2 (-102) | -2 (-114) |
| Feb 16, 10:04 AM | +2 (-103) | -2 (-113) |
| Feb 16, 9:38 AM | +2 (-106) | -2 (-110) |
| Feb 16, 8:56 AM | +2 (-108) | -2 (-108) |
| Feb 16, 8:22 AM | +2 (-109) | -2 (-107) |
| Feb 16, 8:07 AM | +2 (-108) | -2 (-108) |
| Feb 16, 7:57 AM | +2½ (-114) | -2½ (-102) |
| Feb 16, 6:43 AM | +2½ (-116) | -2½ (-104) |
| Feb 16, 4:49 AM | +2½ (-115) | -2½ (-106) |
| Feb 16, 12:31 AM | +2½ (-115) | -2½ (-105) |
| Feb 15, 10:02 PM | +2½ (-109) | -2½ (-111) |
| Feb 15, 9:25 PM | +2½ (-113) | -2½ (-108) |
| Feb 15, 7:42 PM | +2½ (-110) | -2½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 16, 8:59 PM | O 134½ (-117) | U 134½ (-103) |
| Feb 16, 8:59 PM | O 134½ (-115) | U 134½ (-105) |
| Feb 16, 8:57 PM | O 134½ (-112) | U 134½ (-108) |
| Feb 16, 8:55 PM | O 135½ (-111) | U 135½ (-109) |
| Feb 16, 8:51 PM | O 135½ (-105) | U 135½ (-116) |
| Feb 16, 8:48 PM | O 135½ (-106) | U 135½ (-114) |
| Feb 16, 8:39 PM | O 135½ (-107) | U 135½ (-113) |
| Feb 16, 8:21 PM | O 135½ (-112) | U 135½ (-108) |
| Feb 16, 7:36 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-110) |
| Feb 16, 7:09 PM | O 135½ (-108) | U 135½ (-112) |
| Feb 16, 7:03 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-110) |
| Feb 16, 6:49 PM | O 135½ (-111) | U 135½ (-109) |
| Feb 16, 6:41 PM | O 136½ (-101) | U 136½ (-120) |
| Feb 16, 6:28 PM | O 136½ (-104) | U 136½ (-117) |
| Feb 16, 6:25 PM | O 136½ (-106) | U 136½ (-114) |
| Feb 16, 6:10 PM | O 136½ (-102) | U 136½ (-119) |
| Feb 16, 6:09 PM | O 136½ (-102) | U 136½ (-118) |
| Feb 16, 6:04 PM | O 136½ (-107) | U 136½ (-114) |
| Feb 16, 6:03 PM | O 136½ (-106) | U 136½ (-114) |
| Feb 16, 6:03 PM | O 136½ (-107) | U 136½ (-114) |
| Feb 16, 6:02 PM | O 136½ (-106) | U 136½ (-114) |
| Feb 16, 6:01 PM | O 136½ (-104) | U 136½ (-117) |
| Feb 16, 5:50 PM | O 136½ (-107) | U 136½ (-113) |
| Feb 16, 5:37 PM | O 136½ (-109) | U 136½ (-111) |
| Feb 16, 5:32 PM | O 135½ (-120) | U 135½ (-101) |
| Feb 16, 5:29 PM | O 135½ (-117) | U 135½ (-103) |
| Feb 16, 5:26 PM | O 135½ (-117) | U 135½ (-104) |
| Feb 16, 5:10 PM | O 135½ (-116) | U 135½ (-104) |
| Feb 16, 5:04 PM | O 135½ (-115) | U 135½ (-105) |
| Feb 16, 4:02 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-110) |
| Feb 16, 4:01 PM | O 135 (-113) | U 135 (-107) |
| Feb 16, 3:57 PM | O 135 (-108) | U 135 (-112) |
| Feb 16, 3:54 PM | O 134 (-111) | U 134 (-109) |
| Feb 16, 3:53 PM | O 133½ (-117) | U 133½ (-103) |
| Feb 16, 3:53 PM | O 133½ (-113) | U 133½ (-107) |
| Feb 16, 3:52 PM | O 133 (-120) | U 133 (-101) |
| Feb 16, 3:43 PM | O 133 (-109) | U 133 (-111) |
| Feb 16, 3:38 PM | O 133 (-113) | U 133 (-108) |
| Feb 16, 3:32 PM | O 134 (-108) | U 134 (-112) |
| Feb 16, 3:21 PM | O 134 (-110) | U 134 (-110) |
| Feb 16, 3:00 PM | O 134 (-107) | U 134 (-113) |
| Feb 16, 2:38 PM | O 135 (-104) | U 135 (-117) |
| Feb 16, 2:02 PM | O 135 (-103) | U 135 (-117) |
| Feb 16, 1:58 PM | O 135 (-119) | U 135 (-102) |
| Feb 16, 1:55 PM | O 135 (-108) | U 135 (-112) |
| Feb 16, 12:58 PM | O 136 (-101) | U 136 (-120) |
| Feb 16, 11:53 AM | O 136 (-102) | U 136 (-119) |
| Feb 16, 11:27 AM | O 136 (-101) | U 136 (-119) |
| Feb 16, 11:22 AM | O 136 (-103) | U 136 (-117) |
| Feb 16, 11:04 AM | O 136 (-103) | U 136 (-118) |
| Feb 16, 11:04 AM | O 136 (-104) | U 136 (-116) |
| Feb 16, 10:33 AM | O 136 (-105) | U 136 (-116) |
| Feb 16, 10:04 AM | O 136 (-104) | U 136 (-117) |
| Feb 16, 9:38 AM | O 136 (-104) | U 136 (-116) |
| Feb 16, 9:14 AM | O 136 (-102) | U 136 (-119) |
| Feb 16, 8:56 AM | O 136 (-103) | U 136 (-117) |
| Feb 16, 8:56 AM | O 136 (-105) | U 136 (-115) |
| Feb 16, 8:50 AM | O 136 (-107) | U 136 (-113) |
| Feb 16, 8:22 AM | O 134½ (-112) | U 134½ (-108) |
| Feb 16, 8:07 AM | O 134½ (-111) | U 134½ (-109) |
| Feb 16, 8:00 AM | O 134½ (-110) | U 134½ (-110) |
| Feb 16, 7:57 AM | O 134½ (-108) | U 134½ (-112) |
| Feb 16, 6:43 AM | O 134½ (-110) | U 134½ (-114) |
| Feb 16, 5:29 AM | O 134½ (-108) | U 134½ (-116) |
| Feb 16, 4:49 AM | O 134½ (-107) | U 134½ (-118) |
| Feb 16, 12:31 AM | O 134½ (-105) | U 134½ (-119) |
| Feb 15, 7:43 PM | O 134½ (-112) | U 134½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.