| Time | TOW | MONM |
|---|---|---|
| Feb 15, 6:59 PM | -107 | -109 |
| Feb 15, 6:59 PM | -101 | -115 |
| Feb 15, 6:52 PM | -105 | -111 |
| Feb 15, 6:27 PM | -107 | -109 |
| Feb 15, 6:24 PM | -106 | -111 |
| Feb 15, 5:57 PM | -104 | -112 |
| Feb 15, 4:07 PM | +105 | -123 |
| Feb 15, 3:15 PM | +106 | -123 |
| Feb 15, 3:14 PM | +100 | -117 |
| Feb 15, 3:14 PM | -101 | -115 |
| Feb 15, 3:13 PM | +104 | -122 |
| Feb 15, 1:26 PM | +115 | -134 |
| Feb 15, 1:06 PM | +114 | -134 |
| Feb 15, 10:08 AM | +115 | -134 |
| Feb 15, 10:06 AM | +116 | -136 |
| Feb 15, 8:57 AM | +116 | -135 |
| Feb 15, 8:55 AM | +114 | -133 |
| Feb 15, 8:07 AM | +102 | -119 |
| Time | TOW | MONM |
|---|---|---|
| Feb 15, 6:59 PM | +1 (-113) | -1 (-103) |
| Feb 15, 6:59 PM | +1 (-107) | -1 (-109) |
| Feb 15, 6:52 PM | +1 (-111) | -1 (-105) |
| Feb 15, 6:52 PM | +1 (-113) | -1 (-103) |
| Feb 15, 6:27 PM | +1 (-113) | -1 (-104) |
| Feb 15, 6:24 PM | +1 (-112) | -1 (-105) |
| Feb 15, 5:57 PM | +1 (-110) | -1 (-106) |
| Feb 15, 4:07 PM | +1 (-101) | -1 (-116) |
| Feb 15, 3:15 PM | +1 (+100) | -1 (-117) |
| Feb 15, 3:14 PM | +1 (-105) | -1 (-111) |
| Feb 15, 3:14 PM | +1 (-107) | -1 (-109) |
| Feb 15, 3:13 PM | +2 (-117) | -2 (+100) |
| Feb 15, 11:12 AM | +2 (-106) | -2 (-110) |
| Feb 15, 10:08 AM | +2 (-105) | -2 (-111) |
| Feb 15, 10:06 AM | +2 (-104) | -2 (-112) |
| Feb 15, 8:57 AM | +2 (-105) | -2 (-112) |
| Feb 15, 8:55 AM | +2 (-106) | -2 (-110) |
| Feb 15, 8:54 AM | +1½ (-106) | -1½ (-110) |
| Feb 15, 8:54 AM | +1½ (-107) | -1½ (-109) |
| Feb 15, 8:07 AM | +1½ (-108) | -1½ (-108) |
| Feb 15, 4:11 AM | +1½ (-111) | -1½ (-109) |
| Feb 14, 6:13 PM | +1½ (-110) | -1½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 15, 6:59 PM | O 138½ (-101) | U 138½ (-120) |
| Feb 15, 6:54 PM | O 138½ (-102) | U 138½ (-119) |
| Feb 15, 6:52 PM | O 138½ (-103) | U 138½ (-117) |
| Feb 15, 6:34 PM | O 138½ (-111) | U 138½ (-109) |
| Feb 15, 6:24 PM | O 137½ (-119) | U 137½ (-102) |
| Feb 15, 6:08 PM | O 137½ (-119) | U 137½ (-101) |
| Feb 15, 5:57 PM | O 137½ (-114) | U 137½ (-106) |
| Feb 15, 4:26 PM | O 137½ (-116) | U 137½ (-104) |
| Feb 15, 4:16 PM | O 137½ (-108) | U 137½ (-112) |
| Feb 15, 4:07 PM | O 136½ (-120) | U 136½ (-101) |
| Feb 15, 3:13 PM | O 136½ (-118) | U 136½ (-102) |
| Feb 15, 2:56 PM | O 136½ (-119) | U 136½ (-102) |
| Feb 15, 2:12 PM | O 136½ (-112) | U 136½ (-108) |
| Feb 15, 1:26 PM | O 138 (-103) | U 138 (-117) |
| Feb 15, 1:06 PM | O 136 (-114) | U 136 (-107) |
| Feb 15, 11:12 AM | O 136 (-117) | U 136 (-103) |
| Feb 15, 10:08 AM | O 136 (-116) | U 136 (-104) |
| Feb 15, 10:06 AM | O 136 (-115) | U 136 (-105) |
| Feb 15, 8:07 AM | O 136 (-110) | U 136 (-110) |
| Feb 15, 4:11 AM | O 136 (-112) | U 136 (-112) |
| Feb 14, 6:18 PM | O 136 (-114) | U 136 (-110) |
| Feb 14, 6:14 PM | O 135 (-112) | U 135 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.