| Time | DRAK | UNI |
|---|---|---|
| Feb 15, 2:53 PM | +361 | -460 |
| Feb 15, 2:53 PM | +351 | -446 |
| Feb 15, 2:52 PM | +370 | -474 |
| Feb 15, 2:50 PM | +364 | -465 |
| Feb 15, 2:48 PM | +376 | -482 |
| Feb 15, 2:39 PM | +373 | -479 |
| Feb 15, 1:54 PM | +353 | -449 |
| Feb 15, 12:51 PM | +351 | -446 |
| Feb 15, 12:51 PM | +350 | -444 |
| Feb 15, 12:48 PM | +349 | -443 |
| Feb 15, 12:40 PM | +350 | -444 |
| Feb 15, 12:40 PM | +345 | -437 |
| Feb 15, 12:40 PM | +361 | -461 |
| Feb 15, 12:26 PM | +417 | -546 |
| Feb 15, 12:26 PM | +424 | -556 |
| Feb 15, 12:24 PM | +386 | -497 |
| Feb 15, 11:13 AM | +400 | -520 |
| Feb 15, 9:10 AM | +400 | -519 |
| Feb 15, 9:10 AM | +392 | -507 |
| Feb 15, 8:06 AM | +386 | -498 |
| Time | DRAK | UNI |
|---|---|---|
| Feb 15, 2:55 PM | +9 (-111) | -9 (-106) |
| Feb 15, 2:53 PM | +9 (-111) | -9 (-105) |
| Feb 15, 2:53 PM | +9 (-116) | -9 (-101) |
| Feb 15, 2:52 PM | +9 (-106) | -9 (-110) |
| Feb 15, 2:50 PM | +9 (-109) | -9 (-107) |
| Feb 15, 2:48 PM | +9 (-103) | -9 (-113) |
| Feb 15, 2:39 PM | +9 (-104) | -9 (-112) |
| Feb 15, 1:54 PM | +8½ (-102) | -8½ (-114) |
| Feb 15, 12:51 PM | +8½ (-103) | -8½ (-114) |
| Feb 15, 12:51 PM | +8½ (-104) | -8½ (-113) |
| Feb 15, 12:48 PM | +8½ (-105) | -8½ (-111) |
| Feb 15, 12:40 PM | +8½ (-104) | -8½ (-112) |
| Feb 15, 12:40 PM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 15, 12:40 PM | +8½ (+101) | -8½ (-118) |
| Feb 15, 12:26 PM | +10 (-105) | -10 (-111) |
| Feb 15, 12:26 PM | +10 (-103) | -10 (-114) |
| Feb 15, 12:24 PM | +9½ (-107) | -9½ (-109) |
| Feb 15, 11:13 AM | +9½ (-101) | -9½ (-115) |
| Feb 15, 9:10 AM | +9½ (-102) | -9½ (-115) |
| Feb 15, 9:10 AM | +9½ (-105) | -9½ (-111) |
| Feb 15, 8:06 AM | +9½ (-106) | -9½ (-110) |
| Feb 14, 10:11 PM | +9½ (-105) | -9½ (-115) |
| Feb 14, 7:31 PM | +9½ (-107) | -9½ (-113) |
| Feb 14, 6:08 PM | +9½ (-105) | -9½ (-115) |
| Feb 14, 5:44 PM | +9½ (-103) | -9½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 15, 2:55 PM | O 138½ (-114) | U 138½ (-107) |
| Feb 15, 2:53 PM | O 138½ (-111) | U 138½ (-109) |
| Feb 15, 2:53 PM | O 138½ (-110) | U 138½ (-110) |
| Feb 15, 2:48 PM | O 138½ (-111) | U 138½ (-109) |
| Feb 15, 2:39 PM | O 138½ (-110) | U 138½ (-110) |
| Feb 15, 1:54 PM | O 138½ (-109) | U 138½ (-111) |
| Feb 15, 12:51 PM | O 138½ (-108) | U 138½ (-112) |
| Feb 15, 12:51 PM | O 137½ (-109) | U 137½ (-111) |
| Feb 15, 12:48 PM | O 136 (-112) | U 136 (-108) |
| Feb 15, 12:40 PM | O 137½ (-105) | U 137½ (-115) |
| Feb 15, 12:40 PM | O 137½ (-105) | U 137½ (-116) |
| Feb 15, 12:40 PM | O 137½ (-105) | U 137½ (-115) |
| Feb 15, 12:26 PM | O 137½ (-108) | U 137½ (-112) |
| Feb 15, 12:24 PM | O 137½ (-107) | U 137½ (-113) |
| Feb 15, 11:13 AM | O 137½ (-108) | U 137½ (-112) |
| Feb 15, 10:06 AM | O 136½ (-114) | U 136½ (-106) |
| Feb 15, 9:48 AM | O 136½ (-116) | U 136½ (-104) |
| Feb 15, 9:42 AM | O 136½ (-115) | U 136½ (-105) |
| Feb 15, 9:10 AM | O 136½ (-114) | U 136½ (-106) |
| Feb 15, 8:06 AM | O 136½ (-113) | U 136½ (-107) |
| Feb 14, 10:11 PM | O 136½ (-115) | U 136½ (-109) |
| Feb 14, 7:31 PM | O 135½ (-110) | U 135½ (-114) |
| Feb 14, 6:08 PM | O 136½ (-111) | U 136½ (-113) |
| Feb 14, 5:44 PM | O 136½ (-109) | U 136½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.