| Time | EMU | KENT |
|---|---|---|
| Feb 11, 5:18 PM | +448 | -594 |
| Feb 11, 3:31 PM | +442 | -584 |
| Feb 11, 3:23 PM | +437 | -576 |
| Feb 11, 3:00 PM | +435 | -574 |
| Feb 11, 3:00 PM | +428 | -562 |
| Feb 11, 2:07 PM | +393 | -509 |
| Feb 11, 2:06 PM | +358 | -455 |
| Feb 11, 2:06 PM | +350 | -444 |
| Feb 11, 2:06 PM | +346 | -438 |
| Feb 11, 12:28 PM | +376 | -483 |
| Feb 11, 12:27 PM | +377 | -484 |
| Feb 11, 10:16 AM | +376 | -483 |
| Feb 11, 10:10 AM | +403 | -524 |
| Feb 11, 10:08 AM | +402 | -522 |
| Feb 11, 9:20 AM | +401 | -521 |
| Feb 11, 9:11 AM | +401 | -520 |
| Feb 11, 9:11 AM | +402 | -522 |
| Feb 11, 8:22 AM | +403 | -524 |
| Feb 11, 8:22 AM | +396 | -549 |
| Time | EMU | KENT |
|---|---|---|
| Feb 11, 5:18 PM | +10 (-103) | -10 (-113) |
| Feb 11, 3:31 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Feb 11, 3:23 PM | +10 (-108) | -10 (-108) |
| Feb 11, 3:00 PM | +10 (-109) | -10 (-107) |
| Feb 11, 3:00 PM | +10 (-112) | -10 (-104) |
| Feb 11, 2:07 PM | +9 (-103) | -9 (-114) |
| Feb 11, 2:06 PM | +8½ (-107) | -8½ (-109) |
| Feb 11, 2:06 PM | +8½ (-111) | -8½ (-105) |
| Feb 11, 2:06 PM | +8½ (-113) | -8½ (-104) |
| Feb 11, 12:28 PM | +9½ (-116) | -9½ (-100) |
| Feb 11, 12:27 PM | +9½ (-115) | -9½ (-101) |
| Feb 11, 10:16 AM | +9½ (-116) | -9½ (-101) |
| Feb 11, 10:10 AM | +9½ (-104) | -9½ (-112) |
| Feb 11, 10:08 AM | +9½ (-105) | -9½ (-111) |
| Feb 11, 9:11 AM | +9½ (-106) | -9½ (-110) |
| Feb 11, 9:11 AM | +9½ (-105) | -9½ (-111) |
| Feb 11, 8:22 AM | +9½ (-104) | -9½ (-112) |
| Feb 11, 8:22 AM | +9½ (-105) | -9½ (-111) |
| Feb 11, 1:11 AM | +9½ (-107) | -9½ (-113) |
| Feb 10, 11:51 PM | +10½ (-112) | -10½ (-108) |
| Feb 10, 10:46 PM | +10½ (-104) | -10½ (-116) |
| Feb 10, 10:31 PM | +10½ (-103) | -10½ (-117) |
| Feb 10, 7:06 PM | +10½ (-105) | -10½ (-115) |
| Feb 10, 7:04 PM | +10½ (-107) | -10½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 11, 5:18 PM | O 144½ (-118) | U 144½ (-102) |
| Feb 11, 3:31 PM | O 144½ (-111) | U 144½ (-109) |
| Feb 11, 3:23 PM | O 144½ (-110) | U 144½ (-110) |
| Feb 11, 3:00 PM | O 144½ (-109) | U 144½ (-111) |
| Feb 11, 2:07 PM | O 144½ (-108) | U 144½ (-112) |
| Feb 11, 2:06 PM | O 144½ (-107) | U 144½ (-114) |
| Feb 11, 2:06 PM | O 144½ (-106) | U 144½ (-114) |
| Feb 11, 12:28 PM | O 144½ (-106) | U 144½ (-115) |
| Feb 11, 12:27 PM | O 144½ (-117) | U 144½ (-104) |
| Feb 11, 10:16 AM | O 144½ (-107) | U 144½ (-113) |
| Feb 11, 10:10 AM | O 144½ (-109) | U 144½ (-111) |
| Feb 11, 10:08 AM | O 143 (-115) | U 143 (-106) |
| Feb 11, 9:20 AM | O 143 (-105) | U 143 (-115) |
| Feb 11, 9:11 AM | O 143 (-103) | U 143 (-117) |
| Feb 11, 9:11 AM | O 143 (-102) | U 143 (-119) |
| Feb 11, 9:11 AM | O 143 (-115) | U 143 (-105) |
| Feb 11, 8:22 AM | O 145 (-100) | U 145 (-121) |
| Feb 11, 1:11 AM | O 145 (-102) | U 145 (-123) |
| Feb 10, 11:51 PM | O 145 (-104) | U 145 (-121) |
| Feb 10, 10:46 PM | O 145 (-105) | U 145 (-120) |
| Feb 10, 10:31 PM | O 145 (-111) | U 145 (-113) |
| Feb 10, 7:36 PM | O 143½ (-108) | U 143½ (-116) |
| Feb 10, 7:06 PM | O 143½ (-112) | U 143½ (-112) |
| Feb 10, 7:04 PM | O 142 (-112) | U 142 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.