| Time | CAL | SYR |
|---|---|---|
| Feb 11, 6:07 PM | +248 | -302 |
| Feb 11, 6:07 PM | +251 | -306 |
| Feb 11, 6:06 PM | +244 | -296 |
| Feb 11, 6:04 PM | +241 | -292 |
| Feb 11, 5:48 PM | +237 | -287 |
| Feb 11, 4:33 PM | +231 | -279 |
| Feb 11, 3:31 PM | +247 | -301 |
| Feb 11, 3:05 PM | +245 | -297 |
| Feb 11, 3:03 PM | +242 | -293 |
| Feb 11, 2:36 PM | +254 | -310 |
| Feb 11, 2:14 PM | +236 | -286 |
| Feb 11, 2:13 PM | +218 | -262 |
| Feb 11, 2:05 PM | +228 | -275 |
| Feb 11, 1:56 PM | +237 | -287 |
| Feb 11, 12:46 PM | +227 | -273 |
| Feb 11, 12:41 PM | +251 | -305 |
| Feb 11, 11:28 AM | +237 | -287 |
| Feb 11, 10:56 AM | +240 | -292 |
| Feb 11, 10:51 AM | +235 | -285 |
| Feb 11, 10:50 AM | +219 | -263 |
| Feb 11, 10:50 AM | +235 | -285 |
| Feb 11, 10:23 AM | +212 | -255 |
| Feb 11, 10:11 AM | +225 | -271 |
| Feb 11, 10:11 AM | +211 | -253 |
| Feb 11, 10:02 AM | +201 | -240 |
| Feb 11, 8:23 AM | +206 | -247 |
| Feb 11, 8:08 AM | +208 | -261 |
| Time | CAL | SYR |
|---|---|---|
| Feb 11, 6:07 PM | +6½ (-102) | -6½ (-114) |
| Feb 11, 6:07 PM | +6½ (-100) | -6½ (-116) |
| Feb 11, 6:06 PM | +6½ (-105) | -6½ (-112) |
| Feb 11, 6:04 PM | +6½ (-106) | -6½ (-110) |
| Feb 11, 5:48 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Feb 11, 4:33 PM | +6½ (-113) | -6½ (-103) |
| Feb 11, 3:31 PM | +6½ (-103) | -6½ (-114) |
| Feb 11, 3:05 PM | +6½ (-104) | -6½ (-112) |
| Feb 11, 3:03 PM | +6½ (-106) | -6½ (-110) |
| Feb 11, 2:36 PM | +6½ (+101) | -6½ (-118) |
| Feb 11, 2:14 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Feb 11, 2:13 PM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| Feb 11, 2:05 PM | +6 (-102) | -6 (-115) |
| Feb 11, 1:56 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Feb 11, 12:46 PM | +6 (-102) | -6 (-114) |
| Feb 11, 12:41 PM | +7 (-108) | -7 (-108) |
| Feb 11, 11:28 AM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Feb 11, 10:56 AM | +6½ (-105) | -6½ (-111) |
| Feb 11, 10:51 AM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Feb 11, 10:50 AM | +6½ (-118) | -6½ (+101) |
| Feb 11, 10:50 AM | +6½ (-107) | -6½ (-109) |
| Feb 11, 10:23 AM | +6 (-110) | -6 (-106) |
| Feb 11, 10:11 AM | +6 (-102) | -6 (-115) |
| Feb 11, 10:11 AM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| Feb 11, 10:02 AM | +6 (-115) | -6 (-101) |
| Feb 11, 8:23 AM | +6 (-111) | -6 (-105) |
| Feb 11, 8:08 AM | +6 (-110) | -6 (-110) |
| Feb 11, 6:30 AM | +6 (-116) | -6 (-104) |
| Feb 11, 1:18 AM | +6 (-114) | -6 (-106) |
| Feb 11, 1:09 AM | +6 (-109) | -6 (-111) |
| Feb 10, 9:29 PM | +5 (-104) | -5 (-116) |
| Feb 10, 7:04 PM | +5 (-104) | -5 (-117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 11, 5:48 PM | O 149 (-108) | U 149 (-112) |
| Feb 11, 4:33 PM | O 149 (-109) | U 149 (-111) |
| Feb 11, 3:03 PM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 2:36 PM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 2:14 PM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 2:13 PM | O 149 (-109) | U 149 (-111) |
| Feb 11, 12:46 PM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 12:41 PM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 11:28 AM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 10:51 AM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 10:50 AM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 10:50 AM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 10:23 AM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 10:11 AM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 10:02 AM | O 149 (-110) | U 149 (-110) |
| Feb 11, 8:23 AM | O 149 (-111) | U 149 (-109) |
| Feb 11, 8:08 AM | O 149 (-113) | U 149 (-111) |
| Feb 11, 6:30 AM | O 149 (-112) | U 149 (-112) |
| Feb 10, 9:29 PM | O 150½ (-103) | U 150½ (-122) |
| Feb 10, 7:04 PM | O 150½ (-110) | U 150½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.