| Time | UVA | FSU |
|---|---|---|
| Feb 10, 6:29 PM | -376 | +302 |
| Feb 10, 6:27 PM | -375 | +302 |
| Feb 10, 6:26 PM | -374 | +301 |
| Feb 10, 6:07 PM | -375 | +301 |
| Feb 10, 6:01 PM | -374 | +301 |
| Feb 10, 5:05 PM | -368 | +297 |
| Feb 10, 5:05 PM | -368 | +296 |
| Feb 10, 12:04 PM | -367 | +296 |
| Feb 10, 10:10 AM | -348 | +282 |
| Feb 10, 9:20 AM | -347 | +282 |
| Feb 10, 9:20 AM | -347 | +281 |
| Feb 10, 9:19 AM | -347 | +282 |
| Feb 10, 9:07 AM | -348 | +282 |
| Feb 10, 8:13 AM | -369 | +297 |
| Feb 10, 8:00 AM | -385 | +294 |
| Time | UVA | FSU |
|---|---|---|
| Feb 10, 6:39 PM | -8 (-110) | +8 (-106) |
| Feb 10, 6:29 PM | -8 (-110) | +8 (-107) |
| Feb 10, 6:27 PM | -8 (-109) | +8 (-107) |
| Feb 10, 6:27 PM | -8 (-108) | +8 (-108) |
| Feb 10, 6:26 PM | -8 (-107) | +8 (-109) |
| Feb 10, 6:07 PM | -8 (-108) | +8 (-108) |
| Feb 10, 6:06 PM | -8 (-107) | +8 (-109) |
| Feb 10, 6:01 PM | -8 (-108) | +8 (-108) |
| Feb 10, 5:20 PM | -8 (-107) | +8 (-109) |
| Feb 10, 5:05 PM | -8 (-108) | +8 (-108) |
| Feb 10, 12:04 PM | -8 (-107) | +8 (-109) |
| Feb 10, 10:10 AM | -8 (-100) | +8 (-116) |
| Feb 10, 9:20 AM | -8 (+101) | +8 (-117) |
| Feb 10, 9:20 AM | -8 (+101) | +8 (-118) |
| Feb 10, 9:19 AM | -8 (+100) | +8 (-117) |
| Feb 10, 9:07 AM | -8 (-101) | +8 (-116) |
| Feb 10, 8:13 AM | -8 (-109) | +8 (-107) |
| Feb 10, 7:59 AM | -8 (-111) | +8 (-109) |
| Feb 10, 2:57 AM | -8 (-110) | +8 (-110) |
| Feb 9, 7:04 PM | -8 (-107) | +8 (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 10, 6:39 PM | O 154 (-120) | U 154 (-101) |
| Feb 10, 6:29 PM | O 154 (-118) | U 154 (-103) |
| Feb 10, 6:28 PM | O 154 (-115) | U 154 (-105) |
| Feb 10, 6:27 PM | O 154 (-109) | U 154 (-111) |
| Feb 10, 6:27 PM | O 153 (-108) | U 153 (-112) |
| Feb 10, 6:26 PM | O 153 (-102) | U 153 (-118) |
| Feb 10, 6:07 PM | O 153 (-116) | U 153 (-104) |
| Feb 10, 6:07 PM | O 153 (-114) | U 153 (-106) |
| Feb 10, 6:06 PM | O 152 (-119) | U 152 (-102) |
| Feb 10, 5:20 PM | O 153½ (-106) | U 153½ (-114) |
| Feb 10, 5:05 PM | O 153½ (-108) | U 153½ (-112) |
| Feb 10, 5:05 PM | O 152½ (-112) | U 152½ (-108) |
| Feb 10, 10:10 AM | O 152½ (-109) | U 152½ (-111) |
| Feb 10, 9:20 AM | O 151½ (-108) | U 151½ (-112) |
| Feb 10, 9:20 AM | O 151½ (-105) | U 151½ (-115) |
| Feb 10, 9:19 AM | O 151½ (-113) | U 151½ (-108) |
| Feb 10, 9:07 AM | O 153 (-107) | U 153 (-113) |
| Feb 10, 8:01 AM | O 153 (-110) | U 153 (-114) |
| Feb 10, 8:00 AM | O 153 (-113) | U 153 (-111) |
| Feb 10, 7:59 AM | O 153 (-114) | U 153 (-110) |
| Feb 9, 7:04 PM | O 151½ (-110) | U 151½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.