| Time | PVAM | BETH |
|---|---|---|
| Feb 7, 5:29 PM | +448 | -642 |
| Feb 7, 4:35 PM | +446 | -638 |
| Feb 7, 4:33 PM | +453 | -651 |
| Feb 7, 3:38 PM | +516 | -773 |
| Feb 7, 3:37 PM | +516 | -772 |
| Feb 7, 3:36 PM | +517 | -774 |
| Feb 7, 3:36 PM | +518 | -776 |
| Feb 7, 3:35 PM | +517 | -774 |
| Feb 7, 3:35 PM | +516 | -771 |
| Feb 7, 3:35 PM | +514 | -768 |
| Feb 7, 3:34 PM | +513 | -766 |
| Feb 7, 1:05 PM | +512 | -763 |
| Feb 7, 12:36 PM | +511 | -761 |
| Feb 7, 11:59 AM | +518 | -775 |
| Feb 7, 11:57 AM | +516 | -771 |
| Feb 7, 11:55 AM | +477 | -695 |
| Feb 7, 11:55 AM | +483 | -707 |
| Feb 7, 10:59 AM | +530 | -800 |
| Feb 7, 10:57 AM | +491 | -723 |
| Time | PVAM | BETH |
|---|---|---|
| Feb 7, 5:29 PM | +10½ (-112) | -10½ (-108) |
| Feb 7, 4:35 PM | +10½ (-114) | -10½ (-106) |
| Feb 7, 4:33 PM | +10½ (-111) | -10½ (-109) |
| Feb 7, 3:37 PM | +11½ (-112) | -11½ (-108) |
| Feb 7, 3:36 PM | +11½ (-111) | -11½ (-109) |
| Feb 7, 3:36 PM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Feb 7, 3:35 PM | +11½ (-111) | -11½ (-109) |
| Feb 7, 3:35 PM | +11 (-100) | -11 (-121) |
| Feb 7, 3:35 PM | +11 (-101) | -11 (-120) |
| Feb 7, 3:34 PM | +11 (-102) | -11 (-119) |
| Feb 7, 1:05 PM | +11 (-103) | -11 (-118) |
| Feb 7, 12:36 PM | +11 (-103) | -11 (-117) |
| Feb 7, 11:59 AM | +11 (-101) | -11 (-120) |
| Feb 7, 11:57 AM | +11 (-102) | -11 (-118) |
| Feb 7, 11:55 AM | +11 (-112) | -11 (-108) |
| Feb 7, 11:55 AM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Feb 7, 10:59 AM | +12 (-114) | -12 (-106) |
| Feb 7, 10:57 AM | +11 (-109) | -11 (-111) |
| Feb 7, 9:14 AM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 5:29 PM | O 158½ (-113) | U 158½ (-111) |
| Feb 7, 4:33 PM | O 157½ (-102) | U 157½ (-123) |
| Feb 7, 3:38 PM | O 157½ (-105) | U 157½ (-120) |
| Feb 7, 3:37 PM | O 157½ (-107) | U 157½ (-117) |
| Feb 7, 3:37 PM | O 157½ (-112) | U 157½ (-112) |
| Feb 7, 3:36 PM | O 159 (-103) | U 159 (-122) |
| Feb 7, 3:36 PM | O 159 (-107) | U 159 (-117) |
| Feb 7, 3:35 PM | O 157 (-123) | U 157 (-102) |
| Feb 7, 3:35 PM | O 157 (-112) | U 157 (-112) |
| Feb 7, 3:35 PM | O 156 (-112) | U 156 (-112) |
| Feb 7, 3:34 PM | O 155 (-119) | U 155 (-106) |
| Feb 7, 1:05 PM | O 154 (-122) | U 154 (-103) |
| Feb 7, 11:59 AM | O 154 (-113) | U 154 (-111) |
| Feb 7, 11:57 AM | O 153 (-113) | U 153 (-111) |
| Feb 7, 11:55 AM | O 153 (-112) | U 153 (-112) |
| Feb 7, 10:59 AM | O 153 (-114) | U 153 (-110) |
| Feb 7, 9:14 AM | O 153 (-112) | U 153 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.