| Time | MRHD | UTM |
|---|---|---|
| Feb 7, 4:14 PM | +329 | -414 |
| Feb 7, 4:14 PM | +329 | -413 |
| Feb 7, 4:13 PM | +329 | -414 |
| Feb 7, 4:13 PM | +330 | -415 |
| Feb 7, 4:13 PM | +331 | -416 |
| Feb 7, 4:12 PM | +331 | -417 |
| Feb 7, 4:11 PM | +354 | -450 |
| Feb 7, 2:22 PM | +357 | -455 |
| Feb 7, 10:55 AM | +354 | -450 |
| Feb 7, 10:14 AM | +345 | -438 |
| Feb 7, 10:13 AM | +336 | -424 |
| Feb 7, 10:13 AM | +325 | -408 |
| Feb 7, 10:02 AM | +311 | -388 |
| Feb 7, 10:02 AM | +301 | -374 |
| Feb 7, 10:01 AM | +292 | -361 |
| Feb 7, 9:17 AM | +278 | -342 |
| Feb 7, 8:30 AM | +304 | -378 |
| Time | MRHD | UTM |
|---|---|---|
| Feb 7, 4:13 PM | +8½ (-112) | -8½ (-104) |
| Feb 7, 4:13 PM | +8½ (-111) | -8½ (-105) |
| Feb 7, 4:13 PM | +8½ (-111) | -8½ (-106) |
| Feb 7, 4:12 PM | +8½ (-110) | -8½ (-106) |
| Feb 7, 4:11 PM | +9 (-109) | -9 (-107) |
| Feb 7, 2:22 PM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Feb 7, 10:55 AM | +8½ (+101) | -8½ (-117) |
| Feb 7, 10:14 AM | +8½ (-103) | -8½ (-113) |
| Feb 7, 10:13 AM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 7, 10:13 AM | +8 (+101) | -8 (-118) |
| Feb 7, 10:02 AM | +8 (-105) | -8 (-111) |
| Feb 7, 10:02 AM | +8 (-109) | -8 (-107) |
| Feb 7, 10:01 AM | +7½ (-102) | -7½ (-114) |
| Feb 7, 9:17 AM | +7½ (-110) | -7½ (-107) |
| Feb 7, 8:30 AM | +8½ (-117) | -8½ (+100) |
| Feb 6, 11:11 PM | +8½ (-121) | -8½ (+100) |
| Feb 6, 11:11 PM | +8½ (-120) | -8½ (-101) |
| Feb 6, 11:01 PM | +8½ (-119) | -8½ (-102) |
| Feb 6, 8:37 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 4:14 PM | O 134 (-109) | U 134 (-111) |
| Feb 7, 4:14 PM | O 134 (-111) | U 134 (-109) |
| Feb 7, 4:13 PM | O 135 (-101) | U 135 (-120) |
| Feb 7, 4:13 PM | O 135 (-103) | U 135 (-118) |
| Feb 7, 4:13 PM | O 135 (-104) | U 135 (-117) |
| Feb 7, 4:13 PM | O 135 (-105) | U 135 (-115) |
| Feb 7, 4:13 PM | O 135 (-108) | U 135 (-113) |
| Feb 7, 4:12 PM | O 135 (-111) | U 135 (-109) |
| Feb 7, 4:12 PM | O 136 (-100) | U 136 (-121) |
| Feb 7, 4:12 PM | O 136 (-103) | U 136 (-118) |
| Feb 7, 4:12 PM | O 136 (-106) | U 136 (-114) |
| Feb 7, 4:12 PM | O 136 (-109) | U 136 (-111) |
| Feb 7, 4:11 PM | O 136 (-111) | U 136 (-109) |
| Feb 7, 2:22 PM | O 136 (-114) | U 136 (-106) |
| Feb 7, 10:55 AM | O 136 (-111) | U 136 (-109) |
| Feb 7, 10:13 AM | O 136 (-110) | U 136 (-110) |
| Feb 7, 10:02 AM | O 136 (-109) | U 136 (-111) |
| Feb 7, 9:17 AM | O 136 (-108) | U 136 (-112) |
| Feb 6, 11:01 PM | O 136 (-111) | U 136 (-113) |
| Feb 6, 8:37 PM | O 136 (-112) | U 136 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.