| Time | KSU | TCU |
|---|---|---|
| Feb 7, 1:55 PM | +385 | -497 |
| Feb 7, 1:52 PM | +386 | -497 |
| Feb 7, 1:47 PM | +385 | -496 |
| Feb 7, 1:29 PM | +382 | -492 |
| Feb 7, 1:27 PM | +383 | -493 |
| Feb 7, 1:27 PM | +382 | -491 |
| Feb 7, 1:12 PM | +381 | -490 |
| Feb 7, 12:35 PM | +382 | -491 |
| Feb 7, 11:48 AM | +401 | -521 |
| Feb 7, 11:19 AM | +402 | -523 |
| Feb 7, 10:47 AM | +409 | -533 |
| Feb 7, 10:27 AM | +395 | -512 |
| Feb 7, 8:14 AM | +375 | -481 |
| Feb 7, 8:09 AM | +366 | -468 |
| Time | KSU | TCU |
|---|---|---|
| Feb 7, 1:52 PM | +10 (-112) | -10 (-104) |
| Feb 7, 1:47 PM | +10 (-113) | -10 (-103) |
| Feb 7, 1:29 PM | +10 (-114) | -10 (-103) |
| Feb 7, 1:27 PM | +10 (-113) | -10 (-103) |
| Feb 7, 1:27 PM | +10 (-114) | -10 (-102) |
| Feb 7, 1:12 PM | +10 (-115) | -10 (-101) |
| Feb 7, 12:35 PM | +10 (-114) | -10 (-102) |
| Feb 7, 11:48 AM | +10 (-104) | -10 (-112) |
| Feb 7, 11:19 AM | +10 (-103) | -10 (-113) |
| Feb 7, 10:47 AM | +10 (-100) | -10 (-116) |
| Feb 7, 10:28 AM | +10 (-104) | -10 (-112) |
| Feb 7, 10:27 AM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Feb 7, 8:14 AM | +9½ (-105) | -9½ (-111) |
| Feb 7, 8:09 AM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Feb 7, 1:45 AM | +9½ (-110) | -9½ (-110) |
| Feb 6, 4:11 PM | +9½ (-111) | -9½ (-109) |
| Feb 6, 4:09 PM | +9 (+100) | -9 (-117) |
| Feb 6, 3:44 PM | +9 (-103) | -9 (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 1:55 PM | O 156 (-106) | U 156 (-115) |
| Feb 7, 1:52 PM | O 156 (-110) | U 156 (-110) |
| Feb 7, 1:47 PM | O 155 (-109) | U 155 (-111) |
| Feb 7, 1:29 PM | O 154 (-112) | U 154 (-108) |
| Feb 7, 1:27 PM | O 155 (-107) | U 155 (-113) |
| Feb 7, 1:27 PM | O 153 (-121) | U 153 (-100) |
| Feb 7, 1:12 PM | O 153 (-107) | U 153 (-113) |
| Feb 7, 12:35 PM | O 154 (-104) | U 154 (-116) |
| Feb 7, 11:48 AM | O 154 (-105) | U 154 (-115) |
| Feb 7, 11:19 AM | O 154 (-115) | U 154 (-105) |
| Feb 7, 10:47 AM | O 154 (-116) | U 154 (-105) |
| Feb 7, 10:27 AM | O 154 (-115) | U 154 (-105) |
| Feb 7, 8:12 AM | O 154 (-114) | U 154 (-106) |
| Feb 7, 1:45 AM | O 154 (-118) | U 154 (-107) |
| Feb 6, 4:11 PM | O 154½ (-110) | U 154½ (-114) |
| Feb 6, 3:44 PM | O 154 (-114) | U 154 (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.