| Time | DREX | ELON |
|---|---|---|
| Feb 7, 11:56 AM | +178 | -212 |
| Feb 7, 11:53 AM | +180 | -214 |
| Feb 7, 11:43 AM | +181 | -215 |
| Feb 7, 11:43 AM | +181 | -214 |
| Feb 7, 11:42 AM | +180 | -214 |
| Feb 7, 11:26 AM | +181 | -215 |
| Feb 7, 11:26 AM | +168 | -198 |
| Feb 7, 11:14 AM | +156 | -184 |
| Feb 7, 11:13 AM | +149 | -176 |
| Feb 7, 10:50 AM | +137 | -161 |
| Feb 7, 10:24 AM | +139 | -163 |
| Feb 7, 10:09 AM | +155 | -183 |
| Feb 7, 9:59 AM | +153 | -180 |
| Feb 7, 9:30 AM | +150 | -177 |
| Feb 7, 8:05 AM | +148 | -181 |
| Time | DREX | ELON |
|---|---|---|
| Feb 7, 11:56 AM | +5 (-114) | -5 (-102) |
| Feb 7, 11:42 AM | +5 (-112) | -5 (-104) |
| Feb 7, 11:26 AM | +5 (-111) | -5 (-105) |
| Feb 7, 11:26 AM | +4 (+101) | -4 (-118) |
| Feb 7, 11:14 AM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Feb 7, 11:13 AM | +3½ (-100) | -3½ (-116) |
| Feb 7, 10:50 AM | +3½ (-111) | -3½ (-105) |
| Feb 7, 10:24 AM | +3½ (-109) | -3½ (-107) |
| Feb 7, 10:09 AM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Feb 7, 9:59 AM | +4 (-107) | -4 (-109) |
| Feb 7, 9:30 AM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Feb 7, 8:05 AM | +4 (-108) | -4 (-108) |
| Feb 7, 7:29 AM | +4 (-111) | -4 (-109) |
| Feb 6, 10:32 PM | +4 (-110) | -4 (-110) |
| Feb 6, 10:30 PM | +4 (-109) | -4 (-111) |
| Feb 6, 8:18 PM | +4 (-110) | -4 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 11:56 AM | O 137 (-106) | U 137 (-114) |
| Feb 7, 11:53 AM | O 137 (-107) | U 137 (-113) |
| Feb 7, 11:43 AM | O 137 (-116) | U 137 (-105) |
| Feb 7, 11:43 AM | O 137 (-113) | U 137 (-107) |
| Feb 7, 11:42 AM | O 137 (-110) | U 137 (-110) |
| Feb 7, 11:26 AM | O 138 (-114) | U 138 (-106) |
| Feb 7, 11:10 AM | O 138 (-113) | U 138 (-107) |
| Feb 7, 10:26 AM | O 138 (-109) | U 138 (-111) |
| Feb 7, 10:18 AM | O 138 (-111) | U 138 (-109) |
| Feb 7, 9:30 AM | O 139 (-109) | U 139 (-111) |
| Feb 7, 8:05 AM | O 140½ (-105) | U 140½ (-115) |
| Feb 7, 7:29 AM | O 140½ (-107) | U 140½ (-117) |
| Feb 6, 11:03 PM | O 140½ (-103) | U 140½ (-122) |
| Feb 6, 11:03 PM | O 140½ (-107) | U 140½ (-117) |
| Feb 6, 10:32 PM | O 140½ (-109) | U 140½ (-115) |
| Feb 6, 10:30 PM | O 142 (-110) | U 142 (-115) |
| Feb 6, 8:18 PM | O 140 (-112) | U 140 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.