| Time | PSU | MICH |
|---|---|---|
| Feb 5, 6:29 PM | +26½ (-107) | -26½ (-113) |
| Feb 5, 6:09 PM | +26½ (-101) | -26½ (-119) |
| Feb 5, 6:08 PM | +26½ (-101) | -26½ (-120) |
| Feb 5, 6:04 PM | +26½ (-105) | -26½ (-115) |
| Feb 5, 5:25 PM | +26½ (-107) | -26½ (-113) |
| Feb 5, 5:11 PM | +26½ (-110) | -26½ (-110) |
| Feb 5, 4:53 PM | +26½ (-111) | -26½ (-109) |
| Feb 5, 4:52 PM | +26½ (-114) | -26½ (-106) |
| Feb 5, 4:37 PM | +25½ (-106) | -25½ (-114) |
| Feb 5, 3:32 PM | +25½ (-110) | -25½ (-110) |
| Feb 5, 3:32 PM | +25½ (-106) | -25½ (-114) |
| Feb 5, 2:36 PM | +25 (-110) | -25 (-110) |
| Feb 5, 2:35 PM | +25 (-112) | -25 (-108) |
| Feb 5, 2:32 PM | +24 (-110) | -24 (-110) |
| Feb 5, 2:31 PM | +24 (-111) | -24 (-109) |
| Feb 5, 2:09 PM | +25 (-112) | -25 (-108) |
| Feb 5, 11:09 AM | +25 (-110) | -25 (-110) |
| Feb 5, 9:48 AM | +25½ (-115) | -25½ (-106) |
| Feb 5, 9:10 AM | +25½ (-117) | -25½ (-104) |
| Feb 5, 9:09 AM | +25½ (-117) | -25½ (-103) |
| Feb 5, 9:09 AM | +25½ (-119) | -25½ (-102) |
| Feb 5, 8:58 AM | +25½ (-116) | -25½ (-104) |
| Feb 5, 8:57 AM | +25½ (-118) | -25½ (-103) |
| Feb 5, 8:57 AM | +25½ (-116) | -25½ (-104) |
| Feb 5, 8:11 AM | +25½ (-117) | -25½ (-103) |
| Feb 5, 8:10 AM | +25½ (-118) | -25½ (-103) |
| Feb 5, 7:24 AM | +25½ (-119) | -25½ (-102) |
| Feb 4, 10:32 PM | +25½ (-114) | -25½ (-106) |
| Feb 4, 9:29 PM | +25½ (-105) | -25½ (-115) |
| Feb 4, 6:44 PM | +25½ (-108) | -25½ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 5, 6:29 PM | O 162 (-113) | U 162 (-107) |
| Feb 5, 6:09 PM | O 162 (-114) | U 162 (-106) |
| Feb 5, 6:08 PM | O 162 (-118) | U 162 (-103) |
| Feb 5, 6:04 PM | O 162 (-117) | U 162 (-104) |
| Feb 5, 5:25 PM | O 162 (-116) | U 162 (-104) |
| Feb 5, 5:11 PM | O 162 (-115) | U 162 (-105) |
| Feb 5, 4:53 PM | O 162 (-115) | U 162 (-106) |
| Feb 5, 4:52 PM | O 162 (-114) | U 162 (-106) |
| Feb 5, 4:37 PM | O 162 (-111) | U 162 (-109) |
| Feb 5, 3:32 PM | O 162 (-110) | U 162 (-110) |
| Feb 5, 3:32 PM | O 162 (-111) | U 162 (-109) |
| Feb 5, 2:36 PM | O 162 (-108) | U 162 (-112) |
| Feb 5, 2:35 PM | O 162 (-107) | U 162 (-113) |
| Feb 5, 2:32 PM | O 162 (-103) | U 162 (-117) |
| Feb 5, 2:31 PM | O 162 (-101) | U 162 (-120) |
| Feb 5, 2:09 PM | O 162 (-105) | U 162 (-116) |
| Feb 5, 12:37 PM | O 162 (-105) | U 162 (-115) |
| Feb 5, 11:09 AM | O 162 (-109) | U 162 (-111) |
| Feb 5, 9:48 AM | O 162 (-111) | U 162 (-109) |
| Feb 5, 9:10 AM | O 161 (-113) | U 161 (-107) |
| Feb 5, 9:09 AM | O 161 (-111) | U 161 (-109) |
| Feb 5, 9:09 AM | O 161 (-104) | U 161 (-117) |
| Feb 5, 8:58 AM | O 161 (-115) | U 161 (-105) |
| Feb 5, 8:57 AM | O 161 (-108) | U 161 (-112) |
| Feb 5, 8:57 AM | O 162 (-103) | U 162 (-117) |
| Feb 5, 8:10 AM | O 162 (-110) | U 162 (-110) |
| Feb 5, 7:24 AM | O 162 (-112) | U 162 (-112) |
| Feb 4, 10:32 PM | O 164 (-108) | U 164 (-116) |
| Feb 4, 9:29 PM | O 164 (-110) | U 164 (-114) |
| Feb 4, 6:44 PM | O 163 (-110) | U 163 (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.