| Time | UTST | UNM |
|---|---|---|
| Feb 4, 10:52 PM | -103 | -113 |
| Feb 4, 10:30 PM | -105 | -111 |
| Feb 4, 10:26 PM | -108 | -108 |
| Feb 4, 7:43 PM | +103 | -120 |
| Feb 4, 6:19 PM | +100 | -117 |
| Feb 4, 5:19 PM | +107 | -125 |
| Feb 4, 4:26 PM | -101 | -115 |
| Feb 4, 4:14 PM | -103 | -113 |
| Feb 4, 4:02 PM | +101 | -118 |
| Feb 4, 2:41 PM | +114 | -134 |
| Feb 4, 2:02 PM | +125 | -147 |
| Feb 4, 12:38 PM | +108 | -126 |
| Feb 4, 11:51 AM | +105 | -123 |
| Feb 4, 11:50 AM | +104 | -121 |
| Feb 4, 11:45 AM | +119 | -139 |
| Feb 4, 10:24 AM | +116 | -136 |
| Feb 4, 9:55 AM | +115 | -134 |
| Feb 4, 8:21 AM | +116 | -135 |
| Time | UTST | UNM |
|---|---|---|
| Feb 4, 10:52 PM | -1 (+101) | +1 (-118) |
| Feb 4, 10:30 PM | -1 (-100) | +1 (-116) |
| Feb 4, 10:26 PM | -1 (-103) | +1 (-113) |
| Feb 4, 7:43 PM | +1½ (-107) | -1½ (-109) |
| Feb 4, 6:19 PM | +1½ (-110) | -1½ (-106) |
| Feb 4, 5:19 PM | +1½ (-103) | -1½ (-113) |
| Feb 4, 4:26 PM | +1½ (-112) | -1½ (-104) |
| Feb 4, 4:14 PM | +1½ (-114) | -1½ (-102) |
| Feb 4, 4:02 PM | +1½ (-109) | -1½ (-107) |
| Feb 4, 2:41 PM | +2½ (-118) | -2½ (+101) |
| Feb 4, 2:02 PM | +2½ (-107) | -2½ (-109) |
| Feb 4, 12:38 PM | +2 (-113) | -2 (-104) |
| Feb 4, 11:51 AM | +2 (-115) | -2 (-101) |
| Feb 4, 11:50 AM | +2 (-117) | -2 (+100) |
| Feb 4, 11:45 AM | +2 (-102) | -2 (-115) |
| Feb 4, 10:24 AM | +2 (-104) | -2 (-113) |
| Feb 4, 9:55 AM | +2 (-105) | -2 (-111) |
| Feb 4, 8:21 AM | +2 (-104) | -2 (-112) |
| Feb 4, 5:31 AM | +2 (-105) | -2 (-115) |
| Feb 3, 11:04 PM | +2 (-104) | -2 (-117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 4, 10:58 PM | O 156½ (-112) | U 156½ (-108) |
| Feb 4, 10:31 PM | O 156½ (-119) | U 156½ (-102) |
| Feb 4, 7:44 PM | O 156½ (-110) | U 156½ (-110) |
| Feb 4, 6:04 PM | O 156½ (-117) | U 156½ (-104) |
| Feb 4, 4:02 PM | O 156½ (-119) | U 156½ (-102) |
| Feb 4, 2:41 PM | O 156½ (-119) | U 156½ (-101) |
| Feb 4, 2:02 PM | O 156½ (-120) | U 156½ (-101) |
| Feb 4, 11:53 AM | O 156½ (-119) | U 156½ (-101) |
| Feb 4, 8:21 AM | O 156½ (-110) | U 156½ (-110) |
| Feb 4, 12:27 AM | O 156½ (-112) | U 156½ (-112) |
| Feb 4, 12:23 AM | O 157½ (-112) | U 157½ (-112) |
| Feb 3, 11:04 PM | O 156½ (-110) | U 156½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.