| Time | TXAM | ALA |
|---|---|---|
| Feb 4, 6:53 PM | +323 | -406 |
| Feb 4, 6:53 PM | +323 | -405 |
| Feb 4, 6:44 PM | +329 | -414 |
| Feb 4, 6:26 PM | +335 | -422 |
| Feb 4, 6:07 PM | +336 | -423 |
| Feb 4, 5:44 PM | +335 | -423 |
| Feb 4, 5:44 PM | +329 | -414 |
| Feb 4, 4:26 PM | +342 | -433 |
| Feb 4, 4:10 PM | +340 | -430 |
| Feb 4, 4:07 PM | +347 | -440 |
| Feb 4, 3:32 PM | +350 | -444 |
| Feb 4, 3:20 PM | +338 | -427 |
| Feb 4, 1:44 PM | +338 | -426 |
| Feb 4, 1:09 PM | +331 | -416 |
| Feb 4, 1:03 PM | +328 | -412 |
| Feb 4, 12:57 PM | +331 | -416 |
| Feb 4, 12:51 PM | +335 | -422 |
| Feb 4, 12:48 PM | +329 | -413 |
| Feb 4, 12:44 PM | +328 | -413 |
| Feb 4, 12:40 PM | +329 | -413 |
| Feb 4, 11:53 AM | +325 | -407 |
| Feb 4, 11:52 AM | +352 | -447 |
| Feb 4, 11:52 AM | +357 | -455 |
| Feb 4, 11:49 AM | +337 | -426 |
| Feb 4, 11:43 AM | +326 | -410 |
| Feb 4, 11:35 AM | +319 | -400 |
| Feb 4, 11:32 AM | +316 | -395 |
| Feb 4, 10:21 AM | +308 | -384 |
| Feb 4, 10:20 AM | +287 | -354 |
| Feb 4, 10:07 AM | +274 | -337 |
| Feb 4, 9:12 AM | +286 | -354 |
| Feb 4, 9:06 AM | +315 | -394 |
| Feb 4, 9:01 AM | +284 | -351 |
| Feb 4, 8:22 AM | +282 | -348 |
| Feb 4, 8:13 AM | +278 | -343 |
| Time | TXAM | ALA |
|---|---|---|
| Feb 4, 6:53 PM | +8½ (-110) | -8½ (-106) |
| Feb 4, 6:44 PM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Feb 4, 5:44 PM | +8½ (-107) | -8½ (-109) |
| Feb 4, 5:44 PM | +8½ (-109) | -8½ (-107) |
| Feb 4, 4:26 PM | +8½ (-102) | -8½ (-114) |
| Feb 4, 4:10 PM | +8½ (-104) | -8½ (-113) |
| Feb 4, 4:07 PM | +8½ (-101) | -8½ (-116) |
| Feb 4, 3:32 PM | +8½ (+101) | -8½ (-118) |
| Feb 4, 1:44 PM | +8½ (-104) | -8½ (-112) |
| Feb 4, 1:09 PM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 4, 1:03 PM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Feb 4, 12:57 PM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Feb 4, 12:51 PM | +8½ (-104) | -8½ (-112) |
| Feb 4, 12:48 PM | +8½ (-107) | -8½ (-109) |
| Feb 4, 12:44 PM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Feb 4, 12:40 PM | +8½ (-107) | -8½ (-109) |
| Feb 4, 11:53 AM | +8½ (-109) | -8½ (-107) |
| Feb 4, 11:52 AM | +9 (-106) | -9 (-111) |
| Feb 4, 11:52 AM | +9 (-104) | -9 (-113) |
| Feb 4, 11:49 AM | +8½ (-103) | -8½ (-113) |
| Feb 4, 11:43 AM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Feb 4, 11:35 AM | +8½ (-111) | -8½ (-105) |
| Feb 4, 11:32 AM | +8 (+101) | -8 (-118) |
| Feb 4, 10:21 AM | +8 (-103) | -8 (-114) |
| Feb 4, 10:20 AM | +7½ (-101) | -7½ (-116) |
| Feb 4, 10:07 AM | +7½ (-107) | -7½ (-109) |
| Feb 4, 9:12 AM | +8 (-112) | -8 (-104) |
| Feb 4, 9:06 AM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Feb 4, 9:01 AM | +8 (-111) | -8 (-105) |
| Feb 4, 8:22 AM | +8 (-113) | -8 (-103) |
| Feb 4, 8:13 AM | +8 (-115) | -8 (-101) |
| Feb 4, 6:06 AM | +8 (-118) | -8 (-102) |
| Feb 4, 1:11 AM | +8 (-120) | -8 (-101) |
| Feb 3, 7:05 PM | +8 (-118) | -8 (-102) |
| Feb 3, 7:04 PM | +8 (-117) | -8 (-103) |
| Feb 3, 7:04 PM | +8 (-104) | -8 (-117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 4, 6:53 PM | O 180 (-118) | U 180 (-102) |
| Feb 4, 6:26 PM | O 180 (-111) | U 180 (-109) |
| Feb 4, 5:44 PM | O 180 (-107) | U 180 (-113) |
| Feb 4, 5:44 PM | O 180 (-107) | U 180 (-114) |
| Feb 4, 4:26 PM | O 179 (-121) | U 179 (-100) |
| Feb 4, 4:10 PM | O 179 (-115) | U 179 (-105) |
| Feb 4, 4:07 PM | O 179 (-116) | U 179 (-105) |
| Feb 4, 3:32 PM | O 179 (-116) | U 179 (-104) |
| Feb 4, 3:20 PM | O 179 (-116) | U 179 (-105) |
| Feb 4, 12:48 PM | O 179 (-121) | U 179 (-100) |
| Feb 4, 12:44 PM | O 179 (-109) | U 179 (-111) |
| Feb 4, 12:40 PM | O 179 (-120) | U 179 (-101) |
| Feb 4, 11:53 AM | O 179 (-108) | U 179 (-112) |
| Feb 4, 11:52 AM | O 179 (-109) | U 179 (-111) |
| Feb 4, 11:35 AM | O 179 (-108) | U 179 (-112) |
| Feb 4, 11:32 AM | O 179 (-108) | U 179 (-113) |
| Feb 4, 10:20 AM | O 179 (-107) | U 179 (-113) |
| Feb 4, 10:07 AM | O 179 (-106) | U 179 (-114) |
| Feb 4, 9:12 AM | O 179 (-107) | U 179 (-113) |
| Feb 4, 9:06 AM | O 179 (-108) | U 179 (-112) |
| Feb 4, 9:01 AM | O 179 (-107) | U 179 (-113) |
| Feb 4, 8:22 AM | O 179 (-108) | U 179 (-112) |
| Feb 4, 8:13 AM | O 179 (-107) | U 179 (-113) |
| Feb 3, 7:05 PM | O 179 (-109) | U 179 (-115) |
| Feb 3, 7:04 PM | O 180½ (-109) | U 180½ (-115) |
| Feb 3, 7:04 PM | O 180½ (-110) | U 180½ (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.