| Time | WYO | SDSU |
|---|---|---|
| Feb 3, 10:58 PM | +579 | -818 |
| Feb 3, 8:31 PM | +567 | -798 |
| Feb 3, 7:40 PM | +566 | -795 |
| Feb 3, 6:17 PM | +568 | -799 |
| Feb 3, 4:58 PM | +570 | -802 |
| Feb 3, 2:55 PM | +558 | -780 |
| Feb 3, 12:18 PM | +596 | -850 |
| Feb 3, 11:04 AM | +590 | -839 |
| Feb 3, 10:44 AM | +588 | -835 |
| Feb 3, 9:05 AM | +587 | -833 |
| Feb 3, 8:24 AM | +535 | -741 |
| Feb 3, 8:24 AM | +532 | -736 |
| Time | WYO | SDSU |
|---|---|---|
| Feb 3, 10:58 PM | +12 (-104) | -12 (-112) |
| Feb 3, 8:31 PM | +12 (-105) | -12 (-111) |
| Feb 3, 7:40 PM | +12 (-106) | -12 (-110) |
| Feb 3, 6:17 PM | +12 (-105) | -12 (-111) |
| Feb 3, 4:58 PM | +12 (-104) | -12 (-112) |
| Feb 3, 2:56 PM | +12 (-108) | -12 (-108) |
| Feb 3, 2:55 PM | +12 (-111) | -12 (-109) |
| Feb 3, 12:18 PM | +12½ (-106) | -12½ (-110) |
| Feb 3, 11:04 AM | +12½ (-108) | -12½ (-108) |
| Feb 3, 9:05 AM | +12½ (-109) | -12½ (-107) |
| Feb 3, 8:24 AM | +11½ (-105) | -11½ (-111) |
| Feb 3, 8:24 AM | +11½ (-106) | -11½ (-110) |
| Feb 3, 1:19 AM | +11½ (-105) | -11½ (-111) |
| Feb 2, 11:13 PM | +11 (-101) | -11 (-116) |
| Feb 2, 9:31 PM | +11 (-100) | -11 (-117) |
| Feb 2, 9:18 PM | +11 (-106) | -11 (-110) |
| Feb 2, 9:17 PM | +11 (-109) | -11 (-107) |
| Feb 2, 7:59 PM | +11 (-108) | -11 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 3, 8:31 PM | O 141½ (-118) | U 141½ (-103) |
| Feb 3, 7:40 PM | O 141½ (-111) | U 141½ (-109) |
| Feb 3, 6:17 PM | O 142½ (-108) | U 142½ (-112) |
| Feb 3, 2:55 PM | O 142½ (-114) | U 142½ (-106) |
| Feb 3, 12:18 PM | O 142½ (-116) | U 142½ (-105) |
| Feb 3, 11:04 AM | O 142½ (-116) | U 142½ (-104) |
| Feb 3, 10:44 AM | O 142½ (-108) | U 142½ (-112) |
| Feb 3, 9:05 AM | O 142½ (-103) | U 142½ (-117) |
| Feb 3, 8:24 AM | O 142½ (-102) | U 142½ (-119) |
| Feb 3, 4:15 AM | O 142½ (-101) | U 142½ (-119) |
| Feb 3, 3:49 AM | O 142½ (-103) | U 142½ (-118) |
| Feb 3, 1:19 AM | O 142½ (-106) | U 142½ (-114) |
| Feb 2, 11:13 PM | O 142½ (-107) | U 142½ (-113) |
| Feb 2, 9:18 PM | O 142½ (-111) | U 142½ (-109) |
| Feb 2, 9:17 PM | O 141½ (-105) | U 141½ (-115) |
| Feb 2, 7:59 PM | O 141½ (-110) | U 141½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.