| Time | MIOH | BUF |
|---|---|---|
| Feb 3, 6:28 PM | -217 | +182 |
| Feb 3, 6:18 PM | -217 | +183 |
| Feb 3, 6:08 PM | -216 | +182 |
| Feb 3, 6:07 PM | -206 | +174 |
| Feb 3, 6:05 PM | -193 | +164 |
| Feb 3, 5:49 PM | -195 | +165 |
| Feb 3, 5:35 PM | -197 | +166 |
| Feb 3, 5:34 PM | -206 | +174 |
| Feb 3, 5:15 PM | -208 | +175 |
| Feb 3, 4:57 PM | -205 | +173 |
| Feb 3, 3:22 PM | -204 | +172 |
| Feb 3, 3:22 PM | -200 | +169 |
| Feb 3, 3:18 PM | -196 | +166 |
| Feb 3, 2:33 PM | -193 | +163 |
| Feb 3, 2:23 PM | -206 | +174 |
| Feb 3, 1:50 PM | -205 | +173 |
| Feb 3, 1:50 PM | -192 | +163 |
| Feb 3, 1:47 PM | -181 | +153 |
| Feb 3, 1:45 PM | -191 | +162 |
| Feb 3, 1:45 PM | -188 | +159 |
| Feb 3, 12:19 PM | -199 | +168 |
| Feb 3, 12:17 PM | -223 | +187 |
| Feb 3, 12:12 PM | -206 | +173 |
| Feb 3, 10:29 AM | -207 | +175 |
| Feb 3, 10:18 AM | -207 | +174 |
| Feb 3, 10:03 AM | -206 | +174 |
| Feb 3, 10:01 AM | -204 | +172 |
| Feb 3, 10:01 AM | -209 | +177 |
| Feb 3, 10:00 AM | -215 | +181 |
| Feb 3, 8:32 AM | -228 | +191 |
| Feb 3, 8:11 AM | -214 | +180 |
| Time | MIOH | BUF |
|---|---|---|
| Feb 3, 6:28 PM | -4½ (-112) | +4½ (-104) |
| Feb 3, 6:18 PM | -4½ (-113) | +4½ (-104) |
| Feb 3, 6:08 PM | -4½ (-112) | +4½ (-104) |
| Feb 3, 6:07 PM | -4½ (-106) | +4½ (-110) |
| Feb 3, 6:05 PM | -4½ (-102) | +4½ (-115) |
| Feb 3, 5:58 PM | -4½ (-103) | +4½ (-114) |
| Feb 3, 5:49 PM | -4½ (-102) | +4½ (-114) |
| Feb 3, 5:35 PM | -4½ (-104) | +4½ (-113) |
| Feb 3, 5:34 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Feb 3, 5:15 PM | -4½ (-111) | +4½ (-105) |
| Feb 3, 4:57 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Feb 3, 3:22 PM | -4½ (-108) | +4½ (-108) |
| Feb 3, 3:22 PM | -4½ (-105) | +4½ (-111) |
| Feb 3, 3:18 PM | -4½ (-103) | +4½ (-113) |
| Feb 3, 3:07 PM | -4½ (-102) | +4½ (-115) |
| Feb 3, 2:33 PM | -4½ (-102) | +4½ (-114) |
| Feb 3, 2:23 PM | -4½ (-111) | +4½ (-105) |
| Feb 3, 1:50 PM | -4½ (-110) | +4½ (-106) |
| Feb 3, 1:50 PM | -4 (-115) | +4 (-102) |
| Feb 3, 1:47 PM | -4 (-109) | +4 (-107) |
| Feb 3, 1:45 PM | -4½ (-107) | +4½ (-109) |
| Feb 3, 1:45 PM | -4½ (-106) | +4½ (-110) |
| Feb 3, 12:19 PM | -5 (-102) | +5 (-115) |
| Feb 3, 12:17 PM | -5 (-117) | +5 (+100) |
| Feb 3, 12:12 PM | -5 (-106) | +5 (-110) |
| Feb 3, 10:18 AM | -5 (-107) | +5 (-109) |
| Feb 3, 10:01 AM | -5 (-106) | +5 (-110) |
| Feb 3, 10:01 AM | -5 (-109) | +5 (-111) |
| Feb 3, 10:00 AM | -5½ (-102) | +5½ (-114) |
| Feb 3, 8:53 AM | -5½ (-109) | +5½ (-107) |
| Feb 3, 8:45 AM | -5½ (-110) | +5½ (-106) |
| Feb 3, 8:32 AM | -5½ (-109) | +5½ (-107) |
| Feb 3, 7:25 AM | -5 (-113) | +5 (-103) |
| Feb 3, 1:26 AM | -5½ (-104) | +5½ (-112) |
| Feb 3, 1:11 AM | -5 (-110) | +5 (-106) |
| Feb 3, 1:10 AM | -4½ (-117) | +4½ (+100) |
| Feb 3, 1:09 AM | -4½ (-113) | +4½ (-103) |
| Feb 2, 9:12 PM | -4½ (-107) | +4½ (-109) |
| Feb 2, 7:04 PM | -4½ (-108) | +4½ (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 3, 6:18 PM | O 164½ (-118) | U 164½ (-102) |
| Feb 3, 6:15 PM | O 164½ (-115) | U 164½ (-106) |
| Feb 3, 6:08 PM | O 164½ (-116) | U 164½ (-104) |
| Feb 3, 6:05 PM | O 164½ (-116) | U 164½ (-105) |
| Feb 3, 5:59 PM | O 164½ (-116) | U 164½ (-104) |
| Feb 3, 5:58 PM | O 164½ (-111) | U 164½ (-109) |
| Feb 3, 5:57 PM | O 164½ (-100) | U 164½ (-121) |
| Feb 3, 5:49 PM | O 164½ (-108) | U 164½ (-113) |
| Feb 3, 5:24 PM | O 164½ (-108) | U 164½ (-112) |
| Feb 3, 4:58 PM | O 164½ (-112) | U 164½ (-108) |
| Feb 3, 4:57 PM | O 163½ (-121) | U 163½ (-100) |
| Feb 3, 3:07 PM | O 163½ (-108) | U 163½ (-112) |
| Feb 3, 2:33 PM | O 164½ (-104) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 2:23 PM | O 164½ (-104) | U 164½ (-116) |
| Feb 3, 1:50 PM | O 164½ (-103) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 1:47 PM | O 164½ (-103) | U 164½ (-118) |
| Feb 3, 1:45 PM | O 164½ (-103) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 12:19 PM | O 164½ (-104) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 12:17 PM | O 164½ (-104) | U 164½ (-116) |
| Feb 3, 10:18 AM | O 164½ (-104) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 10:01 AM | O 164½ (-103) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 10:00 AM | O 164½ (-104) | U 164½ (-117) |
| Feb 3, 9:26 AM | O 164½ (-104) | U 164½ (-116) |
| Feb 3, 8:53 AM | O 164½ (-101) | U 164½ (-120) |
| Feb 3, 8:46 AM | O 164½ (-107) | U 164½ (-113) |
| Feb 3, 8:46 AM | O 164½ (-111) | U 164½ (-109) |
| Feb 3, 8:45 AM | O 163½ (-118) | U 163½ (-102) |
| Feb 3, 8:32 AM | O 163½ (-111) | U 163½ (-109) |
| Feb 3, 7:25 AM | O 163½ (-110) | U 163½ (-110) |
| Feb 3, 1:27 AM | O 163½ (-113) | U 163½ (-107) |
| Feb 3, 1:27 AM | O 163½ (-112) | U 163½ (-108) |
| Feb 3, 1:27 AM | O 163½ (-111) | U 163½ (-109) |
| Feb 3, 1:11 AM | O 163½ (-110) | U 163½ (-110) |
| Feb 2, 9:12 PM | O 163½ (-109) | U 163½ (-111) |
| Feb 2, 7:04 PM | O 165 (-109) | U 165 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.