| Time | WEB | SAC |
|---|---|---|
| Feb 2, 9:59 PM | +107 | -125 |
| Feb 2, 9:52 PM | -101 | -116 |
| Feb 2, 9:09 PM | -100 | -117 |
| Feb 2, 9:00 PM | -100 | -116 |
| Feb 2, 6:19 PM | -101 | -115 |
| Feb 2, 5:09 PM | -102 | -115 |
| Feb 2, 4:43 PM | +100 | -117 |
| Feb 2, 3:31 PM | -105 | -111 |
| Feb 2, 3:13 PM | -106 | -111 |
| Feb 2, 1:53 PM | -107 | -109 |
| Feb 2, 12:40 PM | -111 | -105 |
| Feb 2, 11:44 AM | -113 | -103 |
| Feb 2, 11:23 AM | -115 | -102 |
| Feb 2, 11:02 AM | -108 | -108 |
| Feb 2, 10:49 AM | -110 | -106 |
| Feb 2, 9:06 AM | -114 | -102 |
| Feb 2, 8:03 AM | -117 | -104 |
| Time | WEB | SAC |
|---|---|---|
| Feb 2, 9:59 PM | +1½ (-103) | -1½ (-113) |
| Feb 2, 9:52 PM | +1½ (-111) | -1½ (-105) |
| Feb 2, 9:00 PM | +1½ (-110) | -1½ (-106) |
| Feb 2, 6:19 PM | +1½ (-111) | -1½ (-105) |
| Feb 2, 5:09 PM | +1½ (-112) | -1½ (-104) |
| Feb 2, 4:43 PM | +1½ (-110) | -1½ (-106) |
| Feb 2, 3:32 PM | -1 (-100) | +1 (-116) |
| Feb 2, 3:13 PM | -1 (-101) | +1 (-116) |
| Feb 2, 1:53 PM | -1 (-102) | +1 (-114) |
| Feb 2, 12:40 PM | -1 (-106) | +1 (-110) |
| Feb 2, 11:44 AM | -1 (-108) | +1 (-108) |
| Feb 2, 11:23 AM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Feb 2, 11:02 AM | -1 (-103) | +1 (-113) |
| Feb 2, 10:49 AM | -1 (-105) | +1 (-111) |
| Feb 2, 8:03 AM | -1 (-109) | +1 (-107) |
| Feb 1, 7:32 PM | -1 (-110) | +1 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 2, 9:59 PM | O 162½ (-110) | U 162½ (-110) |
| Feb 2, 9:52 PM | O 162½ (-111) | U 162½ (-109) |
| Feb 2, 9:09 PM | O 162½ (-112) | U 162½ (-108) |
| Feb 2, 9:09 PM | O 162½ (-115) | U 162½ (-106) |
| Feb 2, 9:01 PM | O 162½ (-117) | U 162½ (-103) |
| Feb 2, 9:00 PM | O 162½ (-113) | U 162½ (-107) |
| Feb 2, 7:16 PM | O 162 (-110) | U 162 (-110) |
| Feb 2, 6:47 PM | O 162 (-117) | U 162 (-103) |
| Feb 2, 6:46 PM | O 162 (-114) | U 162 (-106) |
| Feb 2, 6:46 PM | O 162 (-109) | U 162 (-111) |
| Feb 2, 6:45 PM | O 161 (-111) | U 161 (-109) |
| Feb 2, 4:12 PM | O 162½ (-108) | U 162½ (-112) |
| Feb 2, 4:10 PM | O 162½ (-105) | U 162½ (-115) |
| Feb 2, 4:10 PM | O 162½ (-107) | U 162½ (-113) |
| Feb 2, 3:45 PM | O 162½ (-104) | U 162½ (-116) |
| Feb 2, 3:35 PM | O 164 (-106) | U 164 (-114) |
| Feb 2, 3:32 PM | O 164 (-109) | U 164 (-111) |
| Feb 2, 3:31 PM | O 164 (-115) | U 164 (-105) |
| Feb 2, 3:11 PM | O 164 (-117) | U 164 (-103) |
| Feb 2, 12:03 PM | O 164 (-112) | U 164 (-108) |
| Feb 2, 12:01 PM | O 165 (-112) | U 165 (-108) |
| Feb 2, 12:00 PM | O 164 (-120) | U 164 (-101) |
| Feb 2, 9:08 AM | O 164 (-112) | U 164 (-108) |
| Feb 2, 9:06 AM | O 164 (-109) | U 164 (-111) |
| Feb 2, 9:06 AM | O 164 (-112) | U 164 (-108) |
| Feb 2, 9:06 AM | O 166½ (-102) | U 166½ (-119) |
| Feb 1, 7:45 PM | O 166½ (-112) | U 166½ (-112) |
| Feb 1, 7:42 PM | O 165 (-112) | U 165 (-112) |
| Feb 1, 7:32 PM | O 163½ (-112) | U 163½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.