| Time | SOU | JACK |
|---|---|---|
| Feb 2, 7:59 PM | -239 | +192 |
| Feb 2, 7:48 PM | -236 | +190 |
| Feb 2, 7:44 PM | -213 | +172 |
| Feb 2, 7:43 PM | -209 | +170 |
| Feb 2, 7:43 PM | -241 | +194 |
| Feb 2, 7:29 PM | -270 | +215 |
| Feb 2, 7:29 PM | -274 | +218 |
| Feb 2, 7:27 PM | -280 | +221 |
| Feb 2, 6:59 PM | -252 | +201 |
| Feb 2, 6:58 PM | -256 | +204 |
| Feb 2, 6:34 PM | -248 | +198 |
| Feb 2, 3:13 PM | -240 | +192 |
| Feb 2, 2:09 PM | -255 | +204 |
| Feb 2, 1:54 PM | -252 | +202 |
| Feb 2, 11:11 AM | -225 | +182 |
| Feb 2, 10:51 AM | -218 | +176 |
| Feb 2, 10:19 AM | -213 | +172 |
| Feb 2, 10:11 AM | -206 | +167 |
| Feb 2, 9:47 AM | -197 | +160 |
| Time | SOU | JACK |
|---|---|---|
| Feb 2, 7:59 PM | -5½ (-109) | +5½ (-111) |
| Feb 2, 7:48 PM | -5 (-120) | +5 (-101) |
| Feb 2, 7:44 PM | -5 (-110) | +5 (-110) |
| Feb 2, 7:43 PM | -5 (-109) | +5 (-111) |
| Feb 2, 7:43 PM | -6 (-106) | +6 (-114) |
| Feb 2, 7:29 PM | -7 (-103) | +7 (-118) |
| Feb 2, 7:29 PM | -7 (-105) | +7 (-116) |
| Feb 2, 7:27 PM | -7 (-107) | +7 (-113) |
| Feb 2, 6:59 PM | -6 (-112) | +6 (-108) |
| Feb 2, 6:58 PM | -6 (-115) | +6 (-105) |
| Feb 2, 6:34 PM | -6 (-110) | +6 (-110) |
| Feb 2, 5:45 PM | -6 (-107) | +6 (-114) |
| Feb 2, 3:13 PM | -6 (-107) | +6 (-113) |
| Feb 2, 2:09 PM | -6 (-111) | +6 (-109) |
| Feb 2, 1:54 PM | -6 (-110) | +6 (-110) |
| Feb 2, 11:11 AM | -5 (-117) | +5 (-104) |
| Feb 2, 10:51 AM | -5 (-112) | +5 (-108) |
| Feb 2, 10:19 AM | -4½ (-120) | +4½ (-101) |
| Feb 2, 10:11 AM | -4½ (-116) | +4½ (-105) |
| Feb 2, 9:47 AM | -4½ (-112) | +4½ (-108) |
| Feb 1, 8:04 PM | -4½ (-103) | +4½ (-118) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 2, 7:48 PM | O 153 (-105) | U 153 (-119) |
| Feb 2, 7:43 PM | O 153 (-105) | U 153 (-120) |
| Feb 2, 7:43 PM | O 153 (-107) | U 153 (-118) |
| Feb 2, 7:29 PM | O 153 (-108) | U 153 (-116) |
| Feb 2, 7:27 PM | O 153 (-109) | U 153 (-115) |
| Feb 2, 6:59 PM | O 153 (-108) | U 153 (-117) |
| Feb 2, 6:58 PM | O 153 (-108) | U 153 (-116) |
| Feb 2, 5:45 PM | O 153 (-107) | U 153 (-117) |
| Feb 2, 2:09 PM | O 153 (-112) | U 153 (-112) |
| Feb 2, 1:54 PM | O 153 (-110) | U 153 (-114) |
| Feb 2, 9:47 AM | O 153 (-109) | U 153 (-115) |
| Feb 1, 8:04 PM | O 153 (-108) | U 153 (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.