| Time | FLAM | ALST |
|---|---|---|
| Feb 2, 6:47 PM | +132 | -160 |
| Feb 2, 6:47 PM | +139 | -169 |
| Feb 2, 6:46 PM | +139 | -170 |
| Feb 2, 6:45 PM | +119 | -144 |
| Feb 2, 6:33 PM | +130 | -159 |
| Feb 2, 6:27 PM | +136 | -166 |
| Feb 2, 5:08 PM | +141 | -172 |
| Feb 2, 4:43 PM | +139 | -170 |
| Feb 2, 3:58 PM | +147 | -180 |
| Feb 2, 3:13 PM | +147 | -181 |
| Feb 2, 10:19 AM | +149 | -182 |
| Feb 2, 10:10 AM | +151 | -185 |
| Feb 2, 10:09 AM | +152 | -186 |
| Feb 2, 10:09 AM | +141 | -172 |
| Feb 2, 10:03 AM | +130 | -158 |
| Feb 2, 10:03 AM | +135 | -165 |
| Feb 2, 9:17 AM | +141 | -172 |
| Time | FLAM | ALST |
|---|---|---|
| Feb 2, 6:47 PM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Feb 2, 6:47 PM | +3½ (-116) | -3½ (-104) |
| Feb 2, 6:46 PM | +3½ (-115) | -3½ (-105) |
| Feb 2, 6:45 PM | +2½ (-109) | -2½ (-111) |
| Feb 2, 6:33 PM | +3½ (-120) | -3½ (-101) |
| Feb 2, 6:27 PM | +3½ (-116) | -3½ (-104) |
| Feb 2, 6:14 PM | +3½ (-112) | -3½ (-108) |
| Feb 2, 5:08 PM | +3½ (-111) | -3½ (-109) |
| Feb 2, 4:43 PM | +3½ (-112) | -3½ (-108) |
| Feb 2, 3:13 PM | +3½ (-108) | -3½ (-112) |
| Feb 2, 10:27 AM | +3½ (-107) | -3½ (-113) |
| Feb 2, 10:24 AM | +3½ (-107) | -3½ (-114) |
| Feb 2, 10:19 AM | +3½ (-107) | -3½ (-113) |
| Feb 2, 10:10 AM | +3½ (-106) | -3½ (-115) |
| Feb 2, 10:10 AM | +3½ (-105) | -3½ (-115) |
| Feb 2, 10:09 AM | +4 (-115) | -4 (-106) |
| Feb 2, 10:09 AM | +3 (-101) | -3 (-119) |
| Feb 2, 10:03 AM | +3 (-112) | -3 (-108) |
| Feb 2, 10:03 AM | +3½ (-118) | -3½ (-102) |
| Feb 2, 9:17 AM | +3½ (-113) | -3½ (-108) |
| Feb 2, 8:08 AM | +2½ (-105) | -2½ (-115) |
| Feb 2, 8:07 AM | +2½ (-105) | -2½ (-116) |
| Feb 2, 8:06 AM | +2½ (-105) | -2½ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 2, 6:47 PM | O 139½ (-110) | U 139½ (-114) |
| Feb 2, 6:47 PM | O 139½ (-111) | U 139½ (-113) |
| Feb 2, 6:46 PM | O 140½ (-115) | U 140½ (-109) |
| Feb 2, 6:45 PM | O 140½ (-114) | U 140½ (-110) |
| Feb 2, 6:33 PM | O 141½ (-102) | U 141½ (-123) |
| Feb 2, 6:14 PM | O 141½ (-107) | U 141½ (-117) |
| Feb 2, 5:08 PM | O 141½ (-108) | U 141½ (-116) |
| Feb 2, 3:58 PM | O 141½ (-111) | U 141½ (-113) |
| Feb 2, 3:13 PM | O 141½ (-115) | U 141½ (-109) |
| Feb 2, 10:27 AM | O 141½ (-112) | U 141½ (-112) |
| Feb 2, 10:24 AM | O 141½ (-115) | U 141½ (-109) |
| Feb 2, 10:10 AM | O 141½ (-113) | U 141½ (-111) |
| Feb 2, 10:09 AM | O 143 (-115) | U 143 (-110) |
| Feb 2, 8:08 AM | O 143 (-114) | U 143 (-110) |
| Feb 2, 8:07 AM | O 144½ (-112) | U 144½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.