| Time | DEN | UMKC |
|---|---|---|
| Jan 28, 7:16 PM | -163 | +139 |
| Jan 28, 3:51 PM | -162 | +138 |
| Jan 28, 3:36 PM | -160 | +136 |
| Jan 28, 2:56 PM | -167 | +142 |
| Jan 28, 1:13 PM | -166 | +141 |
| Jan 28, 1:13 PM | -163 | +139 |
| Jan 28, 12:43 PM | -198 | +167 |
| Jan 28, 10:38 AM | -197 | +167 |
| Jan 28, 10:12 AM | -198 | +168 |
| Jan 28, 10:07 AM | -202 | +170 |
| Jan 28, 10:07 AM | -205 | +173 |
| Jan 28, 10:06 AM | -191 | +162 |
| Jan 28, 8:27 AM | -171 | +145 |
| Jan 28, 8:19 AM | -170 | +145 |
| Jan 28, 8:18 AM | -169 | +144 |
| Time | DEN | UMKC |
|---|---|---|
| Jan 28, 3:51 PM | -3½ (-111) | +3½ (-105) |
| Jan 28, 3:36 PM | -3½ (-110) | +3½ (-106) |
| Jan 28, 2:56 PM | -3½ (-115) | +3½ (-101) |
| Jan 28, 1:13 PM | -3½ (-115) | +3½ (-102) |
| Jan 28, 1:13 PM | -3½ (-112) | +3½ (-104) |
| Jan 28, 12:43 PM | -4½ (-114) | +4½ (-102) |
| Jan 28, 12:43 PM | -4½ (-115) | +4½ (-102) |
| Jan 28, 10:12 AM | -4½ (-113) | +4½ (-103) |
| Jan 28, 10:07 AM | -4½ (-116) | +4½ (-101) |
| Jan 28, 10:07 AM | -4½ (-118) | +4½ (+101) |
| Jan 28, 10:06 AM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Jan 28, 8:19 AM | -4 (-106) | +4 (-110) |
| Jan 28, 8:19 AM | -4 (-106) | +4 (-111) |
| Jan 28, 8:18 AM | -4 (-105) | +4 (-111) |
| Jan 28, 8:18 AM | -4 (-106) | +4 (-110) |
| Jan 28, 2:00 AM | -4 (-108) | +4 (-112) |
| Jan 28, 12:00 AM | -4½ (-101) | +4½ (-120) |
| Jan 27, 10:19 PM | -4½ (-109) | +4½ (-111) |
| Jan 27, 9:21 PM | -4½ (-110) | +4½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 28, 7:24 PM | O 163 (-101) | U 163 (-120) |
| Jan 28, 7:21 PM | O 163 (-102) | U 163 (-118) |
| Jan 28, 7:20 PM | O 163 (-111) | U 163 (-109) |
| Jan 28, 7:16 PM | O 163 (-114) | U 163 (-106) |
| Jan 28, 4:28 PM | O 163 (-104) | U 163 (-116) |
| Jan 28, 3:36 PM | O 163 (-118) | U 163 (-103) |
| Jan 28, 2:56 PM | O 163 (-118) | U 163 (-102) |
| Jan 28, 1:13 PM | O 163 (-106) | U 163 (-114) |
| Jan 28, 12:43 PM | O 163 (-107) | U 163 (-113) |
| Jan 28, 12:43 PM | O 163 (-110) | U 163 (-110) |
| Jan 28, 11:59 AM | O 161 (-118) | U 161 (-102) |
| Jan 28, 10:38 AM | O 161 (-110) | U 161 (-110) |
| Jan 28, 10:07 AM | O 161 (-109) | U 161 (-111) |
| Jan 28, 10:07 AM | O 161 (-110) | U 161 (-110) |
| Jan 28, 10:06 AM | O 161 (-109) | U 161 (-111) |
| Jan 28, 8:19 AM | O 161 (-108) | U 161 (-112) |
| Jan 28, 8:18 AM | O 161 (-107) | U 161 (-113) |
| Jan 28, 12:00 AM | O 161 (-109) | U 161 (-115) |
| Jan 27, 10:19 PM | O 161 (-110) | U 161 (-114) |
| Jan 27, 9:21 PM | O 162 (-112) | U 162 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.