| Time | BU | CIN |
|---|---|---|
| Jan 28, 6:25 PM | +151 | -178 |
| Jan 28, 5:52 PM | +151 | -177 |
| Jan 28, 5:52 PM | +146 | -172 |
| Jan 28, 5:37 PM | +155 | -183 |
| Jan 28, 4:51 PM | +157 | -185 |
| Jan 28, 4:39 PM | +159 | -188 |
| Jan 28, 3:04 PM | +161 | -190 |
| Jan 28, 2:58 PM | +153 | -180 |
| Jan 28, 2:20 PM | +151 | -178 |
| Jan 28, 2:20 PM | +152 | -179 |
| Jan 28, 2:19 PM | +156 | -183 |
| Jan 28, 2:15 PM | +139 | -164 |
| Jan 28, 2:06 PM | +137 | -161 |
| Jan 28, 2:06 PM | +135 | -159 |
| Jan 28, 1:41 PM | +152 | -179 |
| Jan 28, 1:13 PM | +144 | -170 |
| Jan 28, 1:08 PM | +145 | -170 |
| Jan 28, 11:54 AM | +144 | -170 |
| Jan 28, 11:53 AM | +146 | -172 |
| Jan 28, 11:50 AM | +133 | -156 |
| Jan 28, 11:20 AM | +134 | -157 |
| Jan 28, 11:00 AM | +147 | -173 |
| Jan 28, 10:36 AM | +146 | -172 |
| Jan 28, 8:10 AM | +145 | -170 |
| Time | BU | CIN |
|---|---|---|
| Jan 28, 5:52 PM | +4 (-110) | -4 (-106) |
| Jan 28, 5:52 PM | +4 (-114) | -4 (-102) |
| Jan 28, 5:37 PM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Jan 28, 4:51 PM | +4 (-105) | -4 (-112) |
| Jan 28, 4:39 PM | +4 (-103) | -4 (-113) |
| Jan 28, 3:04 PM | +4 (-102) | -4 (-114) |
| Jan 28, 2:58 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Jan 28, 2:20 PM | +4 (-110) | -4 (-106) |
| Jan 28, 2:20 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Jan 28, 2:19 PM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Jan 28, 2:15 PM | +3½ (-109) | -3½ (-107) |
| Jan 28, 2:06 PM | +3½ (-111) | -3½ (-105) |
| Jan 28, 2:06 PM | +3½ (-113) | -3½ (-103) |
| Jan 28, 1:41 PM | +3½ (+101) | -3½ (-118) |
| Jan 28, 11:54 AM | +3½ (-104) | -3½ (-112) |
| Jan 28, 11:53 AM | +3½ (-103) | -3½ (-114) |
| Jan 28, 11:50 AM | +3 (-104) | -3 (-112) |
| Jan 28, 11:20 AM | +3 (-103) | -3 (-113) |
| Jan 28, 10:36 AM | +4 (-111) | -4 (-105) |
| Jan 28, 8:10 AM | +4 (-112) | -4 (-104) |
| Jan 27, 10:19 PM | +4 (-114) | -4 (-106) |
| Jan 27, 9:40 PM | +4 (-105) | -4 (-116) |
| Jan 27, 7:31 PM | +4 (-105) | -4 (-115) |
| Jan 27, 6:44 PM | +4 (-105) | -4 (-116) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 28, 6:25 PM | O 146 (-103) | U 146 (-117) |
| Jan 28, 6:25 PM | O 145½ (-110) | U 145½ (-110) |
| Jan 28, 5:37 PM | O 146 (-107) | U 146 (-113) |
| Jan 28, 4:39 PM | O 146 (-108) | U 146 (-112) |
| Jan 28, 3:11 PM | O 146 (-108) | U 146 (-113) |
| Jan 28, 3:04 PM | O 147 (-103) | U 147 (-117) |
| Jan 28, 2:58 PM | O 147 (-103) | U 147 (-118) |
| Jan 28, 2:20 PM | O 147 (-102) | U 147 (-119) |
| Jan 28, 2:19 PM | O 147 (-102) | U 147 (-118) |
| Jan 28, 1:49 PM | O 147 (-102) | U 147 (-119) |
| Jan 28, 1:41 PM | O 147 (-112) | U 147 (-108) |
| Jan 28, 1:13 PM | O 147 (-111) | U 147 (-109) |
| Jan 28, 1:09 PM | O 148½ (-105) | U 148½ (-115) |
| Jan 28, 1:08 PM | O 148½ (-110) | U 148½ (-110) |
| Jan 28, 1:07 PM | O 147½ (-116) | U 147½ (-104) |
| Jan 28, 11:50 AM | O 147½ (-107) | U 147½ (-113) |
| Jan 28, 11:00 AM | O 147½ (-106) | U 147½ (-114) |
| Jan 28, 10:36 AM | O 148 (-101) | U 148 (-120) |
| Jan 28, 8:10 AM | O 148 (-100) | U 148 (-121) |
| Jan 28, 7:07 AM | O 148 (-102) | U 148 (-123) |
| Jan 27, 10:19 PM | O 148 (-110) | U 148 (-115) |
| Jan 27, 9:41 PM | O 148 (-111) | U 148 (-113) |
| Jan 27, 9:40 PM | O 148 (-113) | U 148 (-111) |
| Jan 27, 7:31 PM | O 146½ (-111) | U 146½ (-113) |
| Jan 27, 6:44 PM | O 148 (-107) | U 148 (-117) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.