| Time | CHST | MRH |
|---|---|---|
| Jan 25, 1:54 PM | +391 | -540 |
| Jan 25, 1:47 PM | +390 | -539 |
| Jan 25, 1:41 PM | +378 | -519 |
| Jan 25, 1:40 PM | +384 | -529 |
| Jan 25, 1:27 PM | +380 | -523 |
| Jan 25, 1:23 PM | +391 | -542 |
| Jan 25, 1:21 PM | +391 | -540 |
| Jan 25, 1:20 PM | +390 | -538 |
| Jan 25, 1:20 PM | +390 | -539 |
| Jan 25, 1:19 PM | +389 | -538 |
| Jan 25, 1:18 PM | +391 | -540 |
| Jan 25, 1:17 PM | +390 | -540 |
| Jan 25, 1:17 PM | +389 | -538 |
| Jan 25, 1:17 PM | +388 | -535 |
| Jan 25, 1:17 PM | +389 | -538 |
| Jan 25, 1:16 PM | +391 | -541 |
| Jan 25, 1:16 PM | +393 | -544 |
| Jan 25, 1:15 PM | +393 | -545 |
| Jan 25, 1:02 PM | +390 | -539 |
| Jan 25, 12:41 PM | +446 | -639 |
| Jan 25, 12:22 PM | +440 | -627 |
| Jan 25, 11:28 AM | +442 | -631 |
| Jan 25, 11:21 AM | +417 | -585 |
| Jan 25, 11:21 AM | +420 | -591 |
| Jan 25, 11:17 AM | +416 | -583 |
| Jan 25, 11:17 AM | +419 | -589 |
| Jan 25, 10:39 AM | +417 | -585 |
| Jan 25, 10:38 AM | +415 | -583 |
| Jan 25, 10:37 AM | +411 | -575 |
| Jan 25, 9:58 AM | +415 | -583 |
| Jan 25, 9:57 AM | +418 | -587 |
| Jan 25, 9:12 AM | +415 | -582 |
| Time | CHST | MRH |
|---|---|---|
| Jan 25, 1:54 PM | +9 (-109) | -9 (-111) |
| Jan 25, 1:47 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Jan 25, 1:41 PM | +9 (-114) | -9 (-106) |
| Jan 25, 1:40 PM | +9 (-111) | -9 (-109) |
| Jan 25, 1:27 PM | +9 (-113) | -9 (-107) |
| Jan 25, 1:21 PM | +9 (-108) | -9 (-112) |
| Jan 25, 1:20 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Jan 25, 1:20 PM | +9 (-109) | -9 (-111) |
| Jan 25, 1:19 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Jan 25, 1:17 PM | +9 (-109) | -9 (-111) |
| Jan 25, 1:17 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Jan 25, 1:17 PM | +9 (-112) | -9 (-108) |
| Jan 25, 1:16 PM | +9½ (-120) | -9½ (-101) |
| Jan 25, 1:16 PM | +9½ (-118) | -9½ (-103) |
| Jan 25, 1:15 PM | +9½ (-117) | -9½ (-103) |
| Jan 25, 1:02 PM | +9½ (-119) | -9½ (-102) |
| Jan 25, 12:41 PM | +10 (-106) | -10 (-114) |
| Jan 25, 12:22 PM | +10 (-108) | -10 (-112) |
| Jan 25, 11:29 AM | +10 (-107) | -10 (-114) |
| Jan 25, 11:21 AM | +10 (-109) | -10 (-111) |
| Jan 25, 11:21 AM | +10 (-108) | -10 (-112) |
| Jan 25, 11:17 AM | +10 (-109) | -10 (-111) |
| Jan 25, 11:17 AM | +10 (-106) | -10 (-114) |
| Jan 25, 10:39 AM | +10 (-108) | -10 (-112) |
| Jan 25, 10:37 AM | +10 (-109) | -10 (-111) |
| Jan 25, 9:58 AM | +10 (-108) | -10 (-112) |
| Jan 25, 9:57 AM | +10 (-108) | -10 (-113) |
| Jan 25, 9:12 AM | +10 (-110) | -10 (-110) |
| Jan 25, 9:05 AM | +10 (-112) | -10 (-108) |
| Jan 25, 8:06 AM | +10 (-110) | -10 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 25, 1:54 PM | O 130½ (-116) | U 130½ (-108) |
| Jan 25, 1:27 PM | O 130½ (-109) | U 130½ (-115) |
| Jan 25, 1:23 PM | O 130½ (-110) | U 130½ (-114) |
| Jan 25, 1:21 PM | O 129½ (-119) | U 129½ (-106) |
| Jan 25, 1:20 PM | O 129½ (-106) | U 129½ (-118) |
| Jan 25, 1:20 PM | O 129½ (-109) | U 129½ (-116) |
| Jan 25, 1:20 PM | O 129½ (-111) | U 129½ (-113) |
| Jan 25, 1:20 PM | O 129½ (-109) | U 129½ (-115) |
| Jan 25, 1:19 PM | O 128½ (-111) | U 128½ (-113) |
| Jan 25, 1:18 PM | O 129½ (-114) | U 129½ (-110) |
| Jan 25, 1:17 PM | O 129½ (-112) | U 129½ (-112) |
| Jan 25, 1:17 PM | O 128 (-118) | U 128 (-106) |
| Jan 25, 1:17 PM | O 128 (-104) | U 128 (-121) |
| Jan 25, 1:17 PM | O 128 (-103) | U 128 (-121) |
| Jan 25, 1:16 PM | O 129 (-108) | U 129 (-116) |
| Jan 25, 1:16 PM | O 130 (-111) | U 130 (-113) |
| Jan 25, 1:15 PM | O 130 (-117) | U 130 (-108) |
| Jan 25, 1:02 PM | O 130 (-111) | U 130 (-113) |
| Jan 25, 12:22 PM | O 130 (-114) | U 130 (-110) |
| Jan 25, 11:29 AM | O 131 (-113) | U 131 (-111) |
| Jan 25, 11:21 AM | O 131 (-112) | U 131 (-112) |
| Jan 25, 11:21 AM | O 131 (-111) | U 131 (-113) |
| Jan 25, 11:17 AM | O 131 (-113) | U 131 (-111) |
| Jan 25, 11:17 AM | O 132½ (-115) | U 132½ (-109) |
| Jan 25, 10:38 AM | O 131½ (-111) | U 131½ (-113) |
| Jan 25, 10:37 AM | O 131½ (-113) | U 131½ (-111) |
| Jan 25, 9:58 AM | O 131½ (-111) | U 131½ (-114) |
| Jan 25, 9:57 AM | O 131½ (-111) | U 131½ (-113) |
| Jan 25, 9:12 AM | O 129½ (-115) | U 129½ (-109) |
| Jan 25, 9:05 AM | O 128½ (-114) | U 128½ (-110) |
| Jan 25, 8:06 AM | O 130 (-112) | U 130 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.