| Time | UTST | COLS |
|---|---|---|
| Jan 23, 9:40 PM | -263 | +219 |
| Jan 23, 9:33 PM | -263 | +218 |
| Jan 23, 9:26 PM | -250 | +209 |
| Jan 23, 9:09 PM | -255 | +212 |
| Jan 23, 9:07 PM | -255 | +213 |
| Jan 23, 9:06 PM | -255 | +212 |
| Jan 23, 6:49 PM | -255 | +213 |
| Jan 23, 6:35 PM | -257 | +214 |
| Jan 23, 6:29 PM | -236 | +197 |
| Jan 23, 6:20 PM | -223 | +187 |
| Jan 23, 3:21 PM | -220 | +185 |
| Jan 23, 1:16 PM | -217 | +183 |
| Jan 23, 12:30 PM | -206 | +174 |
| Jan 23, 12:22 PM | -196 | +166 |
| Jan 23, 12:21 PM | -193 | +164 |
| Jan 23, 11:38 AM | -219 | +184 |
| Jan 23, 11:23 AM | -226 | +190 |
| Jan 23, 11:21 AM | -210 | +177 |
| Jan 23, 9:07 AM | -202 | +171 |
| Jan 23, 8:06 AM | -182 | +148 |
| Time | UTST | COLS |
|---|---|---|
| Jan 23, 9:33 PM | -5½ (-113) | +5½ (-103) |
| Jan 23, 9:26 PM | -5½ (-110) | +5½ (-106) |
| Jan 23, 9:07 PM | -5½ (-111) | +5½ (-105) |
| Jan 23, 9:07 PM | -5½ (-112) | +5½ (-105) |
| Jan 23, 6:49 PM | -5½ (-111) | +5½ (-105) |
| Jan 23, 6:35 PM | -5½ (-112) | +5½ (-104) |
| Jan 23, 6:29 PM | -5 (-112) | +5 (-104) |
| Jan 23, 6:20 PM | -5 (-111) | +5 (-109) |
| Jan 23, 5:28 PM | -4½ (-117) | +4½ (-100) |
| Jan 23, 5:28 PM | -4½ (-117) | +4½ (+100) |
| Jan 23, 4:38 PM | -4½ (-116) | +4½ (-100) |
| Jan 23, 3:21 PM | -4½ (-117) | +4½ (-100) |
| Jan 23, 1:16 PM | -4½ (-115) | +4½ (-102) |
| Jan 23, 12:30 PM | -4½ (-111) | +4½ (-105) |
| Jan 23, 12:22 PM | -4½ (-104) | +4½ (-112) |
| Jan 23, 12:21 PM | -4½ (-102) | +4½ (-114) |
| Jan 23, 11:38 AM | -5 (-108) | +5 (-108) |
| Jan 23, 11:23 AM | -5 (-113) | +5 (-103) |
| Jan 23, 11:21 AM | -4½ (-118) | +4½ (+101) |
| Jan 23, 9:07 AM | -4½ (-113) | +4½ (-104) |
| Jan 23, 8:06 AM | -4 (-108) | +4 (-108) |
| Jan 22, 10:15 PM | -4 (-112) | +4 (-108) |
| Jan 22, 8:47 PM | -4 (-110) | +4 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 23, 9:40 PM | O 149 (-112) | U 149 (-108) |
| Jan 23, 9:33 PM | O 149 (-107) | U 149 (-113) |
| Jan 23, 9:17 PM | O 149 (-107) | U 149 (-114) |
| Jan 23, 9:16 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Jan 23, 9:09 PM | O 149½ (-106) | U 149½ (-114) |
| Jan 23, 9:08 PM | O 149½ (-118) | U 149½ (-102) |
| Jan 23, 9:07 PM | O 149½ (-115) | U 149½ (-105) |
| Jan 23, 9:07 PM | O 150 (-110) | U 150 (-110) |
| Jan 23, 9:06 PM | O 148½ (-119) | U 148½ (-102) |
| Jan 23, 6:49 PM | O 148½ (-112) | U 148½ (-108) |
| Jan 23, 6:35 PM | O 149½ (-106) | U 149½ (-114) |
| Jan 23, 6:29 PM | O 149½ (-106) | U 149½ (-115) |
| Jan 23, 5:28 PM | O 149½ (-105) | U 149½ (-115) |
| Jan 23, 5:28 PM | O 149½ (-109) | U 149½ (-111) |
| Jan 23, 4:38 PM | O 148½ (-110) | U 148½ (-110) |
| Jan 23, 1:16 PM | O 148½ (-112) | U 148½ (-108) |
| Jan 23, 11:21 AM | O 148½ (-111) | U 148½ (-109) |
| Jan 23, 9:07 AM | O 148½ (-110) | U 148½ (-110) |
| Jan 22, 8:47 PM | O 148½ (-112) | U 148½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.