| Time | SOAL | JMU |
|---|---|---|
| Jan 22, 6:59 PM | +172 | -204 |
| Jan 22, 6:58 PM | +170 | -201 |
| Jan 22, 6:48 PM | +170 | -202 |
| Jan 22, 6:47 PM | +168 | -198 |
| Jan 22, 6:42 PM | +177 | -210 |
| Jan 22, 5:51 PM | +169 | -200 |
| Jan 22, 5:46 PM | +168 | -199 |
| Jan 22, 5:40 PM | +169 | -200 |
| Jan 22, 5:39 PM | +168 | -199 |
| Jan 22, 4:20 PM | +166 | -197 |
| Jan 22, 12:46 PM | +167 | -197 |
| Jan 22, 10:37 AM | +166 | -197 |
| Jan 22, 10:05 AM | +167 | -197 |
| Jan 22, 10:04 AM | +158 | -186 |
| Jan 22, 9:42 AM | +150 | -176 |
| Jan 22, 9:32 AM | +159 | -188 |
| Jan 22, 9:32 AM | +139 | -163 |
| Jan 22, 9:07 AM | +129 | -151 |
| Jan 22, 8:06 AM | +128 | -150 |
| Time | SOAL | JMU |
|---|---|---|
| Jan 22, 6:59 PM | +4½ (-107) | -4½ (-109) |
| Jan 22, 6:48 PM | +4½ (-108) | -4½ (-108) |
| Jan 22, 6:47 PM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Jan 22, 6:42 PM | +5 (-112) | -5 (-104) |
| Jan 22, 5:51 PM | +4 (+101) | -4 (-118) |
| Jan 22, 5:48 PM | +4 (+101) | -4 (-117) |
| Jan 22, 5:46 PM | +4 (+100) | -4 (-117) |
| Jan 22, 5:39 PM | +4 (+101) | -4 (-118) |
| Jan 22, 4:20 PM | +4 (-101) | -4 (-116) |
| Jan 22, 4:20 PM | +4 (-101) | -4 (-115) |
| Jan 22, 12:46 PM | +4 (-100) | -4 (-116) |
| Jan 22, 10:36 AM | +4 (-101) | -4 (-116) |
| Jan 22, 10:22 AM | +4 (+100) | -4 (-117) |
| Jan 22, 10:05 AM | +4 (-100) | -4 (-116) |
| Jan 22, 10:04 AM | +4 (-107) | -4 (-109) |
| Jan 22, 10:04 AM | +4 (-112) | -4 (-104) |
| Jan 22, 9:42 AM | +4 (-114) | -4 (-102) |
| Jan 22, 9:32 AM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Jan 22, 9:32 AM | +3 (-101) | -3 (-115) |
| Jan 22, 8:06 AM | +3 (-111) | -3 (-105) |
| Jan 22, 5:30 AM | +3 (-113) | -3 (-107) |
| Jan 21, 9:41 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Jan 21, 8:32 PM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 22, 6:58 PM | O 138 (-101) | U 138 (-120) |
| Jan 22, 5:51 PM | O 138 (-110) | U 138 (-110) |
| Jan 22, 5:48 PM | O 138 (-106) | U 138 (-114) |
| Jan 22, 5:46 PM | O 138 (-104) | U 138 (-117) |
| Jan 22, 5:40 PM | O 138 (-113) | U 138 (-107) |
| Jan 22, 4:22 PM | O 138 (-115) | U 138 (-105) |
| Jan 22, 4:20 PM | O 138 (-111) | U 138 (-109) |
| Jan 22, 4:20 PM | O 138 (-107) | U 138 (-113) |
| Jan 22, 12:46 PM | O 139 (-112) | U 139 (-108) |
| Jan 22, 10:37 AM | O 138 (-114) | U 138 (-106) |
| Jan 22, 10:36 AM | O 139½ (-102) | U 139½ (-119) |
| Jan 22, 10:22 AM | O 139½ (-119) | U 139½ (-102) |
| Jan 22, 10:04 AM | O 139½ (-103) | U 139½ (-118) |
| Jan 22, 9:42 AM | O 139½ (-102) | U 139½ (-118) |
| Jan 22, 9:32 AM | O 139½ (-103) | U 139½ (-118) |
| Jan 22, 9:07 AM | O 139½ (-102) | U 139½ (-119) |
| Jan 22, 8:06 AM | O 139½ (-107) | U 139½ (-113) |
| Jan 21, 9:41 PM | O 139½ (-109) | U 139½ (-115) |
| Jan 21, 8:32 PM | O 137½ (-112) | U 137½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.