| Time | KSU | SHSU |
|---|---|---|
| Jan 21, 6:46 PM | +188 | -224 |
| Jan 21, 1:22 PM | +187 | -223 |
| Jan 21, 1:21 PM | +179 | -212 |
| Jan 21, 1:21 PM | +189 | -225 |
| Jan 21, 10:58 AM | +210 | -252 |
| Jan 21, 9:51 AM | +206 | -246 |
| Jan 21, 9:27 AM | +206 | -247 |
| Jan 21, 9:26 AM | +201 | -240 |
| Jan 21, 8:35 AM | +186 | -221 |
| Time | KSU | SHSU |
|---|---|---|
| Jan 21, 7:27 PM | +5 (-104) | -5 (-113) |
| Jan 21, 7:06 PM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Jan 21, 7:03 PM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Jan 21, 7:03 PM | +5 (-105) | -5 (-112) |
| Jan 21, 6:46 PM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Jan 21, 6:46 PM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Jan 21, 1:22 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Jan 21, 1:21 PM | +5 (-112) | -5 (-104) |
| Jan 21, 1:21 PM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Jan 21, 10:58 AM | +6 (-111) | -6 (-105) |
| Jan 21, 9:53 AM | +6 (-114) | -6 (-102) |
| Jan 21, 9:52 AM | +6 (-115) | -6 (-102) |
| Jan 21, 9:51 AM | +6 (-114) | -6 (-102) |
| Jan 21, 9:50 AM | +6 (-113) | -6 (-103) |
| Jan 21, 9:27 AM | +6 (-113) | -6 (-104) |
| Jan 21, 9:26 AM | +6 (-115) | -6 (-102) |
| Jan 21, 8:35 AM | +5 (-103) | -5 (-113) |
| Jan 21, 8:06 AM | +5 (-105) | -5 (-116) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 21, 7:27 PM | O 167 (-119) | U 167 (-102) |
| Jan 21, 7:17 PM | O 167 (-109) | U 167 (-111) |
| Jan 21, 7:15 PM | O 167 (-107) | U 167 (-113) |
| Jan 21, 7:09 PM | O 167 (-103) | U 167 (-118) |
| Jan 21, 7:07 PM | O 167 (-107) | U 167 (-113) |
| Jan 21, 7:07 PM | O 167 (-110) | U 167 (-110) |
| Jan 21, 7:07 PM | O 167 (-112) | U 167 (-108) |
| Jan 21, 7:07 PM | O 165½ (-116) | U 165½ (-104) |
| Jan 21, 7:06 PM | O 165½ (-119) | U 165½ (-102) |
| Jan 21, 7:06 PM | O 165½ (-116) | U 165½ (-104) |
| Jan 21, 7:04 PM | O 165½ (-108) | U 165½ (-112) |
| Jan 21, 7:03 PM | O 165½ (-106) | U 165½ (-115) |
| Jan 21, 7:03 PM | O 165½ (-110) | U 165½ (-110) |
| Jan 21, 7:03 PM | O 165½ (-113) | U 165½ (-107) |
| Jan 21, 7:01 PM | O 166½ (-104) | U 166½ (-116) |
| Jan 21, 6:56 PM | O 166½ (-116) | U 166½ (-104) |
| Jan 21, 6:55 PM | O 166½ (-118) | U 166½ (-103) |
| Jan 21, 6:50 PM | O 166½ (-114) | U 166½ (-106) |
| Jan 21, 6:48 PM | O 166½ (-109) | U 166½ (-111) |
| Jan 21, 6:46 PM | O 166½ (-108) | U 166½ (-112) |
| Jan 21, 6:46 PM | O 165½ (-121) | U 165½ (-100) |
| Jan 21, 6:46 PM | O 165½ (-108) | U 165½ (-112) |
| Jan 21, 6:46 PM | O 164 (-110) | U 164 (-110) |
| Jan 21, 1:21 PM | O 164 (-108) | U 164 (-112) |
| Jan 21, 10:58 AM | O 164 (-109) | U 164 (-111) |
| Jan 21, 9:54 AM | O 164 (-108) | U 164 (-112) |
| Jan 21, 9:53 AM | O 164 (-106) | U 164 (-115) |
| Jan 21, 9:52 AM | O 164 (-103) | U 164 (-117) |
| Jan 21, 9:51 AM | O 164 (-113) | U 164 (-107) |
| Jan 21, 9:51 AM | O 164 (-111) | U 164 (-109) |
| Jan 21, 9:50 AM | O 165½ (-111) | U 165½ (-109) |
| Jan 21, 8:35 AM | O 166½ (-111) | U 166½ (-109) |
| Jan 21, 8:06 AM | O 166½ (-112) | U 166½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.