| Time | UTAH | KSU |
|---|---|---|
| Jan 20, 8:37 PM | +423 | -555 |
| Jan 20, 8:29 PM | +409 | -532 |
| Jan 20, 8:27 PM | +401 | -520 |
| Jan 20, 8:25 PM | +400 | -518 |
| Jan 20, 8:24 PM | +391 | -506 |
| Jan 20, 8:23 PM | +421 | -551 |
| Jan 20, 8:16 PM | +388 | -501 |
| Jan 20, 7:51 PM | +367 | -469 |
| Jan 20, 7:39 PM | +384 | -495 |
| Jan 20, 7:08 PM | +374 | -479 |
| Jan 20, 5:56 PM | +367 | -469 |
| Jan 20, 4:53 PM | +362 | -461 |
| Jan 20, 4:46 PM | +355 | -452 |
| Jan 20, 3:39 PM | +352 | -447 |
| Jan 20, 3:18 PM | +358 | -456 |
| Jan 20, 3:18 PM | +366 | -467 |
| Jan 20, 3:17 PM | +384 | -494 |
| Jan 20, 3:05 PM | +384 | -495 |
| Jan 20, 2:29 PM | +387 | -500 |
| Jan 20, 2:09 PM | +372 | -477 |
| Jan 20, 11:28 AM | +337 | -426 |
| Jan 20, 10:04 AM | +329 | -413 |
| Jan 20, 9:25 AM | +296 | -368 |
| Time | UTAH | KSU |
|---|---|---|
| Jan 20, 8:37 PM | +10 (-100) | -10 (-117) |
| Jan 20, 8:29 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Jan 20, 8:27 PM | +10 (-109) | -10 (-111) |
| Jan 20, 8:25 PM | +9½ (+101) | -9½ (-118) |
| Jan 20, 8:24 PM | +9½ (-102) | -9½ (-114) |
| Jan 20, 8:23 PM | +10½ (-112) | -10½ (-104) |
| Jan 20, 8:16 PM | +9½ (-104) | -9½ (-113) |
| Jan 20, 7:51 PM | +9½ (-112) | -9½ (-104) |
| Jan 20, 7:39 PM | +9½ (-104) | -9½ (-112) |
| Jan 20, 7:08 PM | +9½ (-109) | -9½ (-107) |
| Jan 20, 5:56 PM | +9½ (-111) | -9½ (-106) |
| Jan 20, 4:53 PM | +9½ (-113) | -9½ (-103) |
| Jan 20, 4:46 PM | +9½ (-114) | -9½ (-103) |
| Jan 20, 3:39 PM | +9½ (-114) | -9½ (-102) |
| Jan 20, 3:18 PM | +9½ (-110) | -9½ (-106) |
| Jan 20, 3:18 PM | +10 (-117) | -10 (+100) |
| Jan 20, 3:14 PM | +10 (-108) | -10 (-108) |
| Jan 20, 3:05 PM | +10 (-107) | -10 (-109) |
| Jan 20, 2:29 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Jan 20, 2:09 PM | +10 (-111) | -10 (-105) |
| Jan 20, 11:28 AM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Jan 20, 10:04 AM | +8½ (-100) | -8½ (-116) |
| Jan 20, 9:25 AM | +8 (-105) | -8 (-111) |
| Jan 19, 9:10 PM | +8 (-106) | -8 (-114) |
| Jan 19, 9:04 PM | +8 (-105) | -8 (-116) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 20, 8:37 PM | O 167½ (-113) | U 167½ (-107) |
| Jan 20, 8:27 PM | O 167½ (-112) | U 167½ (-108) |
| Jan 20, 8:25 PM | O 166½ (-111) | U 166½ (-109) |
| Jan 20, 8:24 PM | O 166½ (-110) | U 166½ (-110) |
| Jan 20, 8:23 PM | O 166½ (-111) | U 166½ (-109) |
| Jan 20, 7:08 PM | O 166½ (-110) | U 166½ (-110) |
| Jan 20, 4:46 PM | O 166½ (-111) | U 166½ (-109) |
| Jan 20, 3:18 PM | O 168 (-105) | U 168 (-115) |
| Jan 20, 3:18 PM | O 168 (-106) | U 168 (-115) |
| Jan 20, 3:17 PM | O 168 (-106) | U 168 (-114) |
| Jan 20, 3:14 PM | O 168 (-110) | U 168 (-110) |
| Jan 20, 3:05 PM | O 168 (-114) | U 168 (-106) |
| Jan 20, 2:29 PM | O 168 (-116) | U 168 (-104) |
| Jan 20, 2:09 PM | O 168 (-116) | U 168 (-105) |
| Jan 20, 10:04 AM | O 168 (-114) | U 168 (-106) |
| Jan 20, 9:25 AM | O 168 (-112) | U 168 (-108) |
| Jan 19, 9:10 PM | O 168 (-119) | U 168 (-106) |
| Jan 19, 9:04 PM | O 170 (-108) | U 170 (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.