| Time | ACU | SU |
|---|---|---|
| Jan 17, 8:08 PM | -152 | +130 |
| Jan 17, 8:08 PM | -160 | +137 |
| Jan 17, 8:07 PM | -165 | +141 |
| Jan 17, 8:07 PM | -179 | +152 |
| Jan 17, 8:03 PM | -183 | +155 |
| Jan 17, 8:03 PM | -189 | +160 |
| Jan 17, 8:03 PM | -194 | +164 |
| Jan 17, 8:02 PM | -201 | +169 |
| Jan 17, 8:02 PM | -187 | +158 |
| Jan 17, 7:00 PM | -171 | +145 |
| Jan 17, 7:00 PM | -174 | +148 |
| Jan 17, 4:44 PM | -171 | +146 |
| Jan 17, 11:26 AM | -170 | +144 |
| Jan 17, 11:26 AM | -165 | +141 |
| Jan 17, 11:00 AM | -161 | +137 |
| Jan 17, 9:57 AM | -160 | +137 |
| Jan 17, 9:42 AM | -175 | +148 |
| Jan 17, 9:23 AM | -185 | +157 |
| Jan 17, 8:47 AM | -190 | +155 |
| Time | ACU | SU |
|---|---|---|
| Jan 17, 8:08 PM | -3½ (+101) | +3½ (-118) |
| Jan 17, 8:08 PM | -3½ (-104) | +3½ (-112) |
| Jan 17, 8:07 PM | -3½ (-108) | +3½ (-108) |
| Jan 17, 8:07 PM | -4 (-106) | +4 (-110) |
| Jan 17, 8:03 PM | -4 (-108) | +4 (-108) |
| Jan 17, 8:03 PM | -4½ (-102) | +4½ (-115) |
| Jan 17, 8:03 PM | -4½ (-105) | +4½ (-111) |
| Jan 17, 8:02 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Jan 17, 8:02 PM | -4 (-111) | +4 (-105) |
| Jan 17, 7:00 PM | -3½ (-112) | +3½ (-104) |
| Jan 17, 7:00 PM | -3½ (-115) | +3½ (-102) |
| Jan 17, 4:44 PM | -3½ (-112) | +3½ (-104) |
| Jan 17, 11:26 AM | -3½ (-111) | +3½ (-105) |
| Jan 17, 11:26 AM | -3½ (-108) | +3½ (-108) |
| Jan 17, 9:57 AM | -3½ (-104) | +3½ (-112) |
| Jan 17, 9:42 AM | -4 (-104) | +4 (-112) |
| Jan 17, 8:47 AM | -4 (-111) | +4 (-105) |
| Jan 17, 3:17 AM | -4 (-114) | +4 (-106) |
| Jan 16, 11:15 PM | -3½ (-109) | +3½ (-111) |
| Jan 16, 10:55 PM | -3½ (-110) | +3½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 17, 8:03 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Jan 17, 8:02 PM | O 149½ (-112) | U 149½ (-108) |
| Jan 17, 7:29 PM | O 149½ (-111) | U 149½ (-109) |
| Jan 17, 7:00 PM | O 149½ (-107) | U 149½ (-113) |
| Jan 17, 11:26 AM | O 148½ (-121) | U 148½ (-100) |
| Jan 17, 11:00 AM | O 148½ (-120) | U 148½ (-101) |
| Jan 17, 9:57 AM | O 148½ (-116) | U 148½ (-104) |
| Jan 17, 9:40 AM | O 148½ (-117) | U 148½ (-104) |
| Jan 17, 9:23 AM | O 148½ (-113) | U 148½ (-107) |
| Jan 17, 3:17 AM | O 147½ (-116) | U 147½ (-108) |
| Jan 16, 11:15 PM | O 147½ (-115) | U 147½ (-109) |
| Jan 16, 11:15 PM | O 147½ (-112) | U 147½ (-112) |
| Jan 16, 10:55 PM | O 149 (-112) | U 149 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.