| Time | OAK | WMIL |
|---|---|---|
| Jan 15, 7:02 PM | -167 | +125 |
| Jan 15, 6:47 PM | -149 | +127 |
| Jan 15, 6:41 PM | -138 | +118 |
| Jan 15, 5:37 PM | -133 | +114 |
| Jan 15, 4:21 PM | -128 | +110 |
| Jan 15, 4:12 PM | -130 | +111 |
| Jan 15, 3:52 PM | -140 | +120 |
| Jan 15, 3:06 PM | -151 | +129 |
| Jan 15, 11:42 AM | -149 | +127 |
| Jan 15, 11:37 AM | -145 | +124 |
| Jan 15, 11:33 AM | -142 | +122 |
| Jan 15, 11:05 AM | -155 | +132 |
| Jan 15, 9:16 AM | -169 | +144 |
| Time | OAK | WMIL |
|---|---|---|
| Jan 15, 7:02 PM | -2½ (-119) | +2½ (-111) |
| Jan 15, 6:47 PM | -2½ (-110) | +2½ (-106) |
| Jan 15, 6:41 PM | -2 (-114) | +2 (-102) |
| Jan 15, 5:37 PM | -2 (-109) | +2 (-107) |
| Jan 15, 4:21 PM | -2 (-105) | +2 (-111) |
| Jan 15, 4:12 PM | -2 (-106) | +2 (-110) |
| Jan 15, 3:52 PM | -2½ (-105) | +2½ (-111) |
| Jan 15, 3:06 PM | -2½ (-113) | +2½ (-103) |
| Jan 15, 12:38 PM | -2½ (-112) | +2½ (-104) |
| Jan 15, 11:42 AM | -2½ (-112) | +2½ (-105) |
| Jan 15, 11:37 AM | -2½ (-108) | +2½ (-108) |
| Jan 15, 11:33 AM | -2½ (-107) | +2½ (-109) |
| Jan 15, 11:05 AM | -3 (-105) | +3 (-111) |
| Jan 15, 10:10 AM | -3½ (-106) | +3½ (-110) |
| Jan 15, 10:09 AM | -3½ (-105) | +3½ (-111) |
| Jan 15, 9:38 AM | -3½ (-106) | +3½ (-110) |
| Jan 15, 9:37 AM | -3½ (-106) | +3½ (-111) |
| Jan 15, 9:36 AM | -3½ (-105) | +3½ (-111) |
| Jan 15, 9:16 AM | -3½ (-106) | +3½ (-110) |
| Jan 15, 8:11 AM | -3 (-103) | +3 (-113) |
| Jan 15, 8:01 AM | -3 (-105) | +3 (-115) |
| Jan 14, 9:39 PM | -3 (-106) | +3 (-114) |
| Jan 14, 9:04 PM | -2 (-110) | +2 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 15, 7:02 PM | O 168½ (-107) | U 168½ (-123) |
| Jan 15, 6:42 PM | O 166½ (-117) | U 166½ (-103) |
| Jan 15, 6:41 PM | O 166½ (-121) | U 166½ (-100) |
| Jan 15, 5:28 PM | O 166½ (-120) | U 166½ (-101) |
| Jan 15, 4:21 PM | O 166½ (-111) | U 166½ (-109) |
| Jan 15, 3:06 PM | O 166½ (-114) | U 166½ (-106) |
| Jan 15, 1:31 PM | O 166½ (-115) | U 166½ (-105) |
| Jan 15, 1:31 PM | O 166½ (-117) | U 166½ (-103) |
| Jan 15, 1:30 PM | O 166½ (-119) | U 166½ (-102) |
| Jan 15, 12:38 PM | O 166½ (-107) | U 166½ (-113) |
| Jan 15, 12:38 PM | O 165 (-109) | U 165 (-111) |
| Jan 15, 11:33 AM | O 165 (-106) | U 165 (-115) |
| Jan 15, 10:36 AM | O 165 (-106) | U 165 (-114) |
| Jan 15, 10:11 AM | O 165 (-105) | U 165 (-116) |
| Jan 15, 10:10 AM | O 165 (-107) | U 165 (-113) |
| Jan 15, 10:10 AM | O 163½ (-109) | U 163½ (-111) |
| Jan 15, 10:09 AM | O 164½ (-102) | U 164½ (-118) |
| Jan 15, 10:02 AM | O 164½ (-117) | U 164½ (-103) |
| Jan 15, 10:02 AM | O 165½ (-108) | U 165½ (-112) |
| Jan 15, 9:42 AM | O 164½ (-117) | U 164½ (-103) |
| Jan 15, 9:38 AM | O 164½ (-114) | U 164½ (-106) |
| Jan 15, 9:37 AM | O 164½ (-111) | U 164½ (-109) |
| Jan 15, 9:36 AM | O 164½ (-108) | U 164½ (-112) |
| Jan 15, 9:36 AM | O 164½ (-113) | U 164½ (-107) |
| Jan 15, 9:36 AM | O 166 (-107) | U 166 (-113) |
| Jan 15, 9:35 AM | O 166 (-110) | U 166 (-110) |
| Jan 15, 9:23 AM | O 164½ (-112) | U 164½ (-108) |
| Jan 15, 8:11 AM | O 165½ (-110) | U 165½ (-110) |
| Jan 14, 9:04 PM | O 165½ (-112) | U 165½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.