| Time | BING | ALB |
|---|---|---|
| Jan 15, 6:20 PM | +312 | -413 |
| Jan 15, 6:08 PM | +293 | -383 |
| Jan 15, 6:07 PM | +278 | -360 |
| Jan 15, 5:51 PM | +260 | -335 |
| Jan 15, 5:51 PM | +261 | -336 |
| Jan 15, 5:51 PM | +261 | -335 |
| Jan 15, 5:50 PM | +260 | -335 |
| Jan 15, 5:43 PM | +260 | -334 |
| Jan 15, 5:39 PM | +260 | -335 |
| Jan 15, 5:37 PM | +261 | -336 |
| Jan 15, 5:34 PM | +260 | -335 |
| Jan 15, 5:33 PM | +261 | -336 |
| Jan 15, 5:33 PM | +261 | -335 |
| Jan 15, 5:32 PM | +261 | -336 |
| Jan 15, 5:32 PM | +261 | -335 |
| Jan 15, 5:30 PM | +260 | -335 |
| Jan 15, 5:29 PM | +268 | -346 |
| Jan 15, 4:12 PM | +274 | -356 |
| Jan 15, 4:11 PM | +275 | -356 |
| Jan 15, 4:10 PM | +274 | -355 |
| Jan 15, 1:41 PM | +265 | -341 |
| Jan 15, 1:32 PM | +269 | -347 |
| Jan 15, 1:13 PM | +272 | -352 |
| Jan 15, 1:09 PM | +274 | -355 |
| Jan 15, 1:01 PM | +264 | -340 |
| Jan 15, 12:40 PM | +249 | -318 |
| Jan 15, 12:36 PM | +236 | -301 |
| Jan 15, 12:35 PM | +235 | -299 |
| Jan 15, 10:03 AM | +206 | -259 |
| Time | BING | ALB |
|---|---|---|
| Jan 15, 6:20 PM | +8½ (-113) | -8½ (-107) |
| Jan 15, 6:08 PM | +7½ (-101) | -7½ (-120) |
| Jan 15, 6:07 PM | +7½ (-106) | -7½ (-114) |
| Jan 15, 5:51 PM | +7½ (-113) | -7½ (-107) |
| Jan 15, 5:51 PM | +7½ (-112) | -7½ (-108) |
| Jan 15, 5:50 PM | +7½ (-113) | -7½ (-107) |
| Jan 15, 5:43 PM | +7½ (-114) | -7½ (-106) |
| Jan 15, 5:39 PM | +7½ (-114) | -7½ (-107) |
| Jan 15, 5:38 PM | +7½ (-112) | -7½ (-108) |
| Jan 15, 5:37 PM | +7½ (-111) | -7½ (-109) |
| Jan 15, 5:34 PM | +7½ (-113) | -7½ (-107) |
| Jan 15, 5:32 PM | +7½ (-112) | -7½ (-108) |
| Jan 15, 5:30 PM | +7½ (-113) | -7½ (-107) |
| Jan 15, 5:29 PM | +7½ (-112) | -7½ (-108) |
| Jan 15, 4:12 PM | +7½ (-110) | -7½ (-110) |
| Jan 15, 4:11 PM | +7½ (-109) | -7½ (-111) |
| Jan 15, 4:10 PM | +7½ (-111) | -7½ (-109) |
| Jan 15, 1:41 PM | +7 (-105) | -7 (-115) |
| Jan 15, 1:32 PM | +7 (-103) | -7 (-117) |
| Jan 15, 1:13 PM | +7 (-102) | -7 (-119) |
| Jan 15, 1:09 PM | +7 (-101) | -7 (-120) |
| Jan 15, 1:01 PM | +7 (-103) | -7 (-117) |
| Jan 15, 12:40 PM | +7 (-106) | -7 (-114) |
| Jan 15, 12:36 PM | +7 (-109) | -7 (-111) |
| Jan 15, 12:35 PM | +7 (-110) | -7 (-110) |
| Jan 15, 10:03 AM | +6 (-107) | -6 (-113) |
| Jan 15, 8:54 AM | +5½ (-107) | -5½ (-113) |
| Jan 15, 8:54 AM | +5 (-107) | -5 (-113) |
| Jan 15, 8:49 AM | +4½ (-109) | -4½ (-111) |
| Jan 15, 8:46 AM | +4½ (-112) | -4½ (-108) |
| Jan 15, 8:34 AM | +4½ (-111) | -4½ (-109) |
| Jan 15, 8:31 AM | +5 (-119) | -5 (-102) |
| Jan 15, 8:31 AM | +5 (-117) | -5 (-103) |
| Jan 15, 8:31 AM | +5 (-115) | -5 (-105) |
| Jan 15, 8:29 AM | +5 (-112) | -5 (-108) |
| Jan 15, 8:29 AM | +5 (-110) | -5 (-110) |
| Jan 15, 8:29 AM | +5 (-108) | -5 (-112) |
| Jan 15, 8:29 AM | +5 (-106) | -5 (-114) |
| Jan 15, 8:28 AM | +4½ (-110) | -4½ (-110) |
| Jan 15, 8:28 AM | +4½ (-108) | -4½ (-112) |
| Jan 15, 8:27 AM | +4½ (-106) | -4½ (-114) |
| Jan 15, 8:27 AM | +4 (-112) | -4 (-108) |
| Jan 15, 8:07 AM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 15, 6:20 PM | O 140 (-107) | U 140 (-124) |
| Jan 15, 6:08 PM | O 140 (-106) | U 140 (-124) |
| Jan 15, 5:51 PM | O 140 (-106) | U 140 (-125) |
| Jan 15, 5:51 PM | O 140 (-121) | U 140 (-109) |
| Jan 15, 5:51 PM | O 140 (-113) | U 140 (-117) |
| Jan 15, 5:50 PM | O 139 (-118) | U 139 (-112) |
| Jan 15, 5:50 PM | O 138 (-125) | U 138 (-106) |
| Jan 15, 5:43 PM | O 138 (-116) | U 138 (-114) |
| Jan 15, 5:39 PM | O 139 (-112) | U 139 (-118) |
| Jan 15, 5:38 PM | O 140½ (-116) | U 140½ (-114) |
| Jan 15, 5:37 PM | O 140½ (-119) | U 140½ (-111) |
| Jan 15, 5:34 PM | O 140½ (-105) | U 140½ (-126) |
| Jan 15, 5:34 PM | O 140½ (-117) | U 140½ (-113) |
| Jan 15, 5:33 PM | O 139½ (-126) | U 139½ (-105) |
| Jan 15, 5:33 PM | O 139½ (-120) | U 139½ (-110) |
| Jan 15, 5:32 PM | O 140½ (-117) | U 140½ (-113) |
| Jan 15, 5:32 PM | O 139½ (-119) | U 139½ (-111) |
| Jan 15, 5:31 PM | O 139½ (-113) | U 139½ (-117) |
| Jan 15, 5:31 PM | O 139½ (-108) | U 139½ (-122) |
| Jan 15, 4:12 PM | O 139½ (-107) | U 139½ (-123) |
| Jan 15, 4:11 PM | O 139½ (-120) | U 139½ (-110) |
| Jan 15, 1:32 PM | O 138½ (-117) | U 138½ (-113) |
| Jan 15, 12:35 PM | O 139½ (-117) | U 139½ (-113) |
| Jan 15, 10:03 AM | O 139½ (-116) | U 139½ (-114) |
| Jan 15, 8:54 AM | O 139½ (-115) | U 139½ (-115) |
| Jan 15, 8:46 AM | O 139½ (-114) | U 139½ (-116) |
| Jan 15, 8:29 AM | O 141 (-116) | U 141 (-114) |
| Jan 15, 8:29 AM | O 141 (-117) | U 141 (-113) |
| Jan 15, 8:27 AM | O 141 (-116) | U 141 (-114) |
| Jan 15, 8:07 AM | O 141 (-115) | U 141 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.