| Time | MANH | FAIR |
|---|---|---|
| Jan 14, 6:29 PM | +224 | -271 |
| Jan 14, 6:28 PM | +225 | -271 |
| Jan 14, 3:39 PM | +224 | -270 |
| Jan 14, 2:28 PM | +225 | -271 |
| Jan 14, 2:09 PM | +224 | -271 |
| Jan 14, 1:44 PM | +221 | -267 |
| Jan 14, 1:43 PM | +222 | -267 |
| Jan 14, 1:16 PM | +221 | -266 |
| Jan 14, 11:39 AM | +220 | -265 |
| Jan 14, 11:39 AM | +212 | -255 |
| Jan 14, 9:45 AM | +208 | -249 |
| Jan 14, 8:15 AM | +206 | -247 |
| Time | MANH | FAIR |
|---|---|---|
| Jan 14, 6:54 PM | +6 (-100) | -6 (-116) |
| Jan 14, 6:29 PM | +6 (-101) | -6 (-116) |
| Jan 14, 6:28 PM | +6 (-100) | -6 (-116) |
| Jan 14, 3:39 PM | +6 (-101) | -6 (-115) |
| Jan 14, 2:53 PM | +6 (-100) | -6 (-116) |
| Jan 14, 2:42 PM | +6 (-100) | -6 (-117) |
| Jan 14, 2:28 PM | +6 (+100) | -6 (-117) |
| Jan 14, 2:09 PM | +6 (-100) | -6 (-116) |
| Jan 14, 1:43 PM | +6 (-102) | -6 (-114) |
| Jan 14, 1:16 PM | +6 (-103) | -6 (-113) |
| Jan 14, 11:39 AM | +6 (-104) | -6 (-112) |
| Jan 14, 11:39 AM | +6 (-109) | -6 (-107) |
| Jan 14, 9:45 AM | +6 (-111) | -6 (-105) |
| Jan 14, 8:15 AM | +6 (-112) | -6 (-104) |
| Jan 13, 9:42 PM | +6 (-115) | -6 (-105) |
| Jan 13, 9:24 PM | +5 (-110) | -5 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 14, 6:54 PM | O 159 (-105) | U 159 (-116) |
| Jan 14, 6:29 PM | O 159 (-100) | U 159 (-121) |
| Jan 14, 6:29 PM | O 159 (-103) | U 159 (-118) |
| Jan 14, 6:28 PM | O 159 (-108) | U 159 (-112) |
| Jan 14, 4:43 PM | O 157½ (-114) | U 157½ (-106) |
| Jan 14, 3:42 PM | O 157½ (-110) | U 157½ (-110) |
| Jan 14, 3:39 PM | O 157½ (-111) | U 157½ (-109) |
| Jan 14, 2:53 PM | O 159 (-108) | U 159 (-112) |
| Jan 14, 2:53 PM | O 159 (-111) | U 159 (-109) |
| Jan 14, 2:42 PM | O 160 (-103) | U 160 (-117) |
| Jan 14, 2:28 PM | O 160 (-111) | U 160 (-109) |
| Jan 14, 2:09 PM | O 159 (-106) | U 159 (-115) |
| Jan 14, 1:45 PM | O 159 (-105) | U 159 (-115) |
| Jan 14, 1:44 PM | O 159 (-110) | U 159 (-110) |
| Jan 14, 1:43 PM | O 159 (-112) | U 159 (-108) |
| Jan 14, 1:30 PM | O 157½ (-110) | U 157½ (-110) |
| Jan 14, 1:29 PM | O 156½ (-120) | U 156½ (-101) |
| Jan 14, 1:16 PM | O 156½ (-115) | U 156½ (-105) |
| Jan 14, 11:42 AM | O 156½ (-119) | U 156½ (-102) |
| Jan 14, 9:45 AM | O 156½ (-110) | U 156½ (-110) |
| Jan 14, 8:15 AM | O 156½ (-111) | U 156½ (-109) |
| Jan 13, 9:42 PM | O 156½ (-113) | U 156½ (-111) |
| Jan 13, 9:25 PM | O 156½ (-112) | U 156½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.