| Time | WYO | NEV |
|---|---|---|
| Jan 10, 9:56 PM | +151 | -178 |
| Jan 10, 9:40 PM | +156 | -185 |
| Jan 10, 9:39 PM | +166 | -196 |
| Jan 10, 9:18 PM | +180 | -214 |
| Jan 10, 9:18 PM | +181 | -214 |
| Jan 10, 9:10 PM | +181 | -215 |
| Jan 10, 9:05 PM | +186 | -221 |
| Jan 10, 9:05 PM | +195 | -233 |
| Jan 10, 9:00 PM | +180 | -213 |
| Jan 10, 8:59 PM | +186 | -222 |
| Jan 10, 8:59 PM | +181 | -215 |
| Jan 10, 8:58 PM | +175 | -207 |
| Jan 10, 8:54 PM | +174 | -207 |
| Jan 10, 8:54 PM | +175 | -207 |
| Jan 10, 8:47 PM | +174 | -207 |
| Jan 10, 8:40 PM | +174 | -206 |
| Jan 10, 6:37 PM | +172 | -204 |
| Jan 10, 6:36 PM | +188 | -224 |
| Jan 10, 3:00 PM | +204 | -244 |
| Jan 10, 8:13 AM | +185 | -220 |
| Jan 10, 8:10 AM | +186 | -221 |
| Time | WYO | NEV |
|---|---|---|
| Jan 10, 9:56 PM | +4 (-114) | -4 (-103) |
| Jan 10, 9:40 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Jan 10, 9:39 PM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Jan 10, 9:18 PM | +5 (-111) | -5 (-105) |
| Jan 10, 9:10 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Jan 10, 9:05 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Jan 10, 9:05 PM | +5 (+100) | -5 (-117) |
| Jan 10, 9:00 PM | +5 (-111) | -5 (-105) |
| Jan 10, 8:59 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Jan 10, 8:59 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Jan 10, 8:58 PM | +5 (-115) | -5 (-101) |
| Jan 10, 8:54 PM | +5 (-116) | -5 (-101) |
| Jan 10, 8:54 PM | +5 (-115) | -5 (-102) |
| Jan 10, 8:54 PM | +5 (-115) | -5 (-101) |
| Jan 10, 8:47 PM | +5 (-116) | -5 (-101) |
| Jan 10, 8:40 PM | +5 (-116) | -5 (-100) |
| Jan 10, 8:33 PM | +5 (-118) | -5 (+101) |
| Jan 10, 8:32 PM | +5 (-117) | -5 (+101) |
| Jan 10, 6:37 PM | +5 (-117) | -5 (+100) |
| Jan 10, 6:36 PM | +5 (-104) | -5 (-113) |
| Jan 10, 3:00 PM | +6 (-112) | -6 (-104) |
| Jan 10, 8:13 AM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Jan 10, 8:10 AM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Jan 9, 11:37 PM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 10, 9:39 PM | O 143½ (-112) | U 143½ (-108) |
| Jan 10, 9:34 PM | O 143½ (-113) | U 143½ (-107) |
| Jan 10, 9:26 PM | O 144½ (-106) | U 144½ (-114) |
| Jan 10, 9:18 PM | O 145½ (-102) | U 145½ (-119) |
| Jan 10, 9:18 PM | O 145½ (-104) | U 145½ (-117) |
| Jan 10, 9:05 PM | O 145½ (-112) | U 145½ (-108) |
| Jan 10, 9:05 PM | O 145½ (-113) | U 145½ (-107) |
| Jan 10, 9:05 PM | O 145½ (-112) | U 145½ (-108) |
| Jan 10, 9:00 PM | O 144½ (-119) | U 144½ (-101) |
| Jan 10, 8:59 PM | O 144½ (-120) | U 144½ (-101) |
| Jan 10, 8:58 PM | O 144½ (-119) | U 144½ (-102) |
| Jan 10, 8:54 PM | O 144½ (-112) | U 144½ (-108) |
| Jan 10, 8:54 PM | O 146 (-110) | U 146 (-110) |
| Jan 10, 8:54 PM | O 145 (-116) | U 145 (-105) |
| Jan 10, 8:49 PM | O 145 (-106) | U 145 (-114) |
| Jan 10, 8:47 PM | O 145 (-108) | U 145 (-112) |
| Jan 10, 8:33 PM | O 143½ (-113) | U 143½ (-107) |
| Jan 10, 8:32 PM | O 145 (-101) | U 145 (-120) |
| Jan 10, 6:37 PM | O 145 (-109) | U 145 (-111) |
| Jan 10, 6:36 PM | O 145 (-110) | U 145 (-110) |
| Jan 10, 3:00 PM | O 145 (-111) | U 145 (-109) |
| Jan 10, 8:10 AM | O 145 (-110) | U 145 (-110) |
| Jan 9, 11:37 PM | O 143½ (-110) | U 143½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.