| Time | AKR | BG |
|---|---|---|
| Jan 9, 7:48 PM | -200 | +169 |
| Jan 9, 7:01 PM | -202 | +171 |
| Jan 9, 5:50 PM | -206 | +174 |
| Jan 9, 2:20 PM | -203 | +172 |
| Jan 9, 1:24 PM | -199 | +168 |
| Jan 9, 12:47 PM | -196 | +166 |
| Jan 9, 12:43 PM | -220 | +185 |
| Jan 9, 12:41 PM | -223 | +187 |
| Jan 9, 12:38 PM | -200 | +169 |
| Jan 9, 12:13 PM | -194 | +164 |
| Jan 9, 11:56 AM | -196 | +166 |
| Jan 9, 11:38 AM | -189 | +160 |
| Jan 9, 10:48 AM | -180 | +153 |
| Jan 9, 10:18 AM | -183 | +155 |
| Jan 9, 10:13 AM | -182 | +155 |
| Jan 9, 10:03 AM | -183 | +155 |
| Jan 9, 10:02 AM | -180 | +153 |
| Jan 9, 10:02 AM | -176 | +150 |
| Jan 9, 10:02 AM | -154 | +131 |
| Jan 9, 8:55 AM | -145 | +124 |
| Time | AKR | BG |
|---|---|---|
| Jan 9, 7:48 PM | -4½ (-106) | +4½ (-110) |
| Jan 9, 7:01 PM | -4½ (-107) | +4½ (-109) |
| Jan 9, 5:50 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Jan 9, 2:20 PM | -4½ (-108) | +4½ (-108) |
| Jan 9, 1:24 PM | -4½ (-105) | +4½ (-111) |
| Jan 9, 12:47 PM | -4½ (-103) | +4½ (-113) |
| Jan 9, 12:43 PM | -5 (-109) | +5 (-107) |
| Jan 9, 12:41 PM | -5 (-110) | +5 (-106) |
| Jan 9, 12:38 PM | -4 (-117) | +4 (+101) |
| Jan 9, 12:13 PM | -4 (-113) | +4 (-103) |
| Jan 9, 11:56 AM | -4 (-115) | +4 (-102) |
| Jan 9, 11:38 AM | -4 (-110) | +4 (-106) |
| Jan 9, 10:48 AM | -3½ (-114) | +3½ (-102) |
| Jan 9, 10:18 AM | -3½ (-116) | +3½ (-101) |
| Jan 9, 10:13 AM | -3½ (-115) | +3½ (-101) |
| Jan 9, 10:03 AM | -3½ (-116) | +3½ (-101) |
| Jan 9, 10:02 AM | -3½ (-114) | +3½ (-102) |
| Jan 9, 10:02 AM | -3½ (-111) | +3½ (-105) |
| Jan 9, 10:02 AM | -3 (-107) | +3 (-109) |
| Jan 9, 8:55 AM | -2½ (-112) | +2½ (-104) |
| Jan 9, 8:29 AM | -2½ (-113) | +2½ (-104) |
| Jan 9, 2:16 AM | -2½ (-115) | +2½ (-106) |
| Jan 8, 9:54 PM | -2½ (-110) | +2½ (-110) |
| Jan 8, 9:34 PM | -3½ (-108) | +3½ (-112) |
| Jan 8, 9:16 PM | -3½ (-107) | +3½ (-113) |
| Jan 8, 8:06 PM | -3½ (-105) | +3½ (-115) |
| Jan 8, 8:04 PM | -3½ (-106) | +3½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 9, 7:01 PM | O 163 (-120) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 5:50 PM | O 163 (-121) | U 163 (-100) |
| Jan 9, 2:20 PM | O 163 (-120) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 1:24 PM | O 163 (-119) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 12:47 PM | O 163 (-119) | U 163 (-102) |
| Jan 9, 12:41 PM | O 163 (-120) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 12:38 PM | O 163 (-119) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 12:13 PM | O 163 (-119) | U 163 (-102) |
| Jan 9, 11:56 AM | O 163 (-119) | U 163 (-101) |
| Jan 9, 10:18 AM | O 163 (-119) | U 163 (-102) |
| Jan 9, 10:13 AM | O 163 (-110) | U 163 (-110) |
| Jan 9, 9:38 AM | O 164½ (-102) | U 164½ (-119) |
| Jan 9, 9:36 AM | O 164½ (-108) | U 164½ (-113) |
| Jan 9, 9:32 AM | O 165½ (-104) | U 165½ (-116) |
| Jan 9, 8:29 AM | O 165½ (-108) | U 165½ (-112) |
| Jan 8, 9:34 PM | O 165½ (-110) | U 165½ (-114) |
| Jan 8, 8:06 PM | O 164½ (-114) | U 164½ (-110) |
| Jan 8, 8:04 PM | O 166 (-113) | U 166 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.