| Time | IDST | NCOL |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:42 PM | +161 | -190 |
| Jan 8, 6:05 PM | +160 | -189 |
| Jan 8, 4:36 PM | +161 | -190 |
| Jan 8, 2:26 PM | +160 | -189 |
| Jan 8, 2:02 PM | +167 | -197 |
| Jan 8, 12:12 PM | +166 | -197 |
| Jan 8, 12:11 PM | +169 | -199 |
| Jan 8, 11:53 AM | +159 | -188 |
| Jan 8, 10:50 AM | +150 | -176 |
| Jan 8, 9:29 AM | +149 | -176 |
| Jan 8, 9:19 AM | +132 | -154 |
| Jan 8, 9:19 AM | +131 | -154 |
| Jan 8, 8:40 AM | +132 | -154 |
| Jan 8, 8:25 AM | +130 | -152 |
| Time | IDST | NCOL |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:42 PM | +4½ (-115) | -4½ (-101) |
| Jan 8, 6:05 PM | +4½ (-116) | -4½ (-100) |
| Jan 8, 2:26 PM | +4½ (-116) | -4½ (-101) |
| Jan 8, 12:12 PM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 12:11 PM | +4½ (-111) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 11:53 AM | +4 (-105) | -4 (-111) |
| Jan 8, 10:59 AM | +3½ (-104) | -3½ (-113) |
| Jan 8, 10:50 AM | +3½ (-103) | -3½ (-113) |
| Jan 8, 9:29 AM | +3½ (-104) | -3½ (-112) |
| Jan 8, 8:40 AM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Jan 8, 8:25 AM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Jan 8, 3:00 AM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Jan 7, 10:14 PM | +3 (-108) | -3 (-112) |
| Jan 7, 10:13 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Jan 7, 8:12 PM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:42 PM | O 155½ (-107) | U 155½ (-113) |
| Jan 8, 6:05 PM | O 154½ (-108) | U 154½ (-113) |
| Jan 8, 6:05 PM | O 154½ (-111) | U 154½ (-109) |
| Jan 8, 6:04 PM | O 155½ (-115) | U 155½ (-105) |
| Jan 8, 4:36 PM | O 155½ (-113) | U 155½ (-107) |
| Jan 8, 2:26 PM | O 155½ (-116) | U 155½ (-105) |
| Jan 8, 2:02 PM | O 155½ (-116) | U 155½ (-104) |
| Jan 8, 12:12 PM | O 155½ (-112) | U 155½ (-108) |
| Jan 8, 12:11 PM | O 155½ (-113) | U 155½ (-108) |
| Jan 8, 10:59 AM | O 155½ (-112) | U 155½ (-108) |
| Jan 8, 10:52 AM | O 156½ (-109) | U 156½ (-111) |
| Jan 8, 10:50 AM | O 155½ (-116) | U 155½ (-104) |
| Jan 8, 10:50 AM | O 155½ (-118) | U 155½ (-103) |
| Jan 8, 10:49 AM | O 155½ (-105) | U 155½ (-115) |
| Jan 8, 9:29 AM | O 153½ (-115) | U 153½ (-106) |
| Jan 8, 9:19 AM | O 153½ (-114) | U 153½ (-106) |
| Jan 8, 8:25 AM | O 153½ (-113) | U 153½ (-107) |
| Jan 8, 3:00 AM | O 153½ (-115) | U 153½ (-109) |
| Jan 7, 8:13 PM | O 155 (-112) | U 155 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.