| Time | GCU | BSU |
|---|---|---|
| Jan 7, 10:33 PM | +297 | -369 |
| Jan 7, 9:50 PM | +292 | -362 |
| Jan 7, 9:50 PM | +294 | -364 |
| Jan 7, 9:46 PM | +300 | -373 |
| Jan 7, 9:25 PM | +296 | -368 |
| Jan 7, 9:10 PM | +313 | -391 |
| Jan 7, 9:09 PM | +313 | -392 |
| Jan 7, 9:04 PM | +313 | -391 |
| Jan 7, 9:04 PM | +312 | -390 |
| Jan 7, 6:04 PM | +311 | -389 |
| Jan 7, 5:56 PM | +307 | -383 |
| Jan 7, 5:52 PM | +303 | -377 |
| Jan 7, 4:19 PM | +302 | -376 |
| Jan 7, 3:20 PM | +298 | -370 |
| Jan 7, 3:15 PM | +299 | -371 |
| Jan 7, 1:49 PM | +300 | -372 |
| Jan 7, 11:54 AM | +309 | -385 |
| Jan 7, 10:25 AM | +308 | -384 |
| Jan 7, 9:21 AM | +295 | -366 |
| Jan 7, 8:47 AM | +296 | -367 |
| Jan 7, 8:46 AM | +297 | -369 |
| Jan 7, 8:12 AM | +294 | -384 |
| Jan 7, 8:11 AM | +292 | -383 |
| Time | GCU | BSU |
|---|---|---|
| Jan 7, 10:33 PM | +8 (-106) | -8 (-111) |
| Jan 7, 9:50 PM | +8 (-108) | -8 (-108) |
| Jan 7, 9:50 PM | +8½ (-118) | -8½ (+101) |
| Jan 7, 9:46 PM | +8½ (-114) | -8½ (-102) |
| Jan 7, 9:25 PM | +8½ (-115) | -8½ (-102) |
| Jan 7, 9:10 PM | +8½ (-106) | -8½ (-111) |
| Jan 7, 9:09 PM | +8½ (-105) | -8½ (-111) |
| Jan 7, 9:04 PM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Jan 7, 9:04 PM | +8½ (-107) | -8½ (-109) |
| Jan 7, 6:04 PM | +8½ (-108) | -8½ (-108) |
| Jan 7, 5:52 PM | +8½ (-109) | -8½ (-107) |
| Jan 7, 5:52 PM | +8½ (-110) | -8½ (-106) |
| Jan 7, 4:19 PM | +8½ (-111) | -8½ (-105) |
| Jan 7, 3:20 PM | +8½ (-112) | -8½ (-104) |
| Jan 7, 3:15 PM | +8½ (-112) | -8½ (-105) |
| Jan 7, 1:49 PM | +8½ (-110) | -8½ (-106) |
| Jan 7, 11:54 AM | +8½ (-105) | -8½ (-111) |
| Jan 7, 10:25 AM | +8½ (-106) | -8½ (-110) |
| Jan 7, 9:21 AM | +8 (-103) | -8 (-113) |
| Jan 7, 8:47 AM | +8 (-102) | -8 (-114) |
| Jan 7, 8:46 AM | +8 (-102) | -8 (-115) |
| Jan 7, 8:12 AM | +8 (-104) | -8 (-117) |
| Jan 7, 8:11 AM | +8 (-105) | -8 (-115) |
| Jan 6, 11:04 PM | +8 (-103) | -8 (-118) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 7, 10:33 PM | O 140 (-120) | U 140 (-101) |
| Jan 7, 9:51 PM | O 140 (-121) | U 140 (-100) |
| Jan 7, 9:50 PM | O 140 (-115) | U 140 (-105) |
| Jan 7, 9:25 PM | O 140 (-116) | U 140 (-104) |
| Jan 7, 9:10 PM | O 140 (-117) | U 140 (-103) |
| Jan 7, 9:09 PM | O 140 (-119) | U 140 (-102) |
| Jan 7, 9:09 PM | O 140 (-114) | U 140 (-106) |
| Jan 7, 9:04 PM | O 140 (-111) | U 140 (-109) |
| Jan 7, 9:04 PM | O 139 (-112) | U 139 (-108) |
| Jan 7, 5:52 PM | O 138 (-115) | U 138 (-105) |
| Jan 7, 5:52 PM | O 138 (-111) | U 138 (-109) |
| Jan 7, 5:51 PM | O 137½ (-110) | U 137½ (-110) |
| Jan 7, 3:20 PM | O 138 (-101) | U 138 (-120) |
| Jan 7, 3:15 PM | O 138 (-108) | U 138 (-112) |
| Jan 7, 1:49 PM | O 139 (-112) | U 139 (-109) |
| Jan 7, 11:54 AM | O 139 (-112) | U 139 (-108) |
| Jan 7, 10:25 AM | O 138 (-110) | U 138 (-110) |
| Jan 7, 9:21 AM | O 138 (-109) | U 138 (-111) |
| Jan 7, 8:46 AM | O 139 (-104) | U 139 (-116) |
| Jan 7, 8:12 AM | O 139 (-106) | U 139 (-118) |
| Jan 6, 11:04 PM | O 137 (-113) | U 137 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.